Regular Season - Denver Nuggets 25-26 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Center | 65 | 79.3 | 34.8 | 58.9 | 1.27 | 28.4 | 1.33 | 30.4 | 1.22 | 28.5 | 67.1 | 0.9 | 25.3 | 22.5 | 47.9 | 5.0 | 3.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 8.1 | 4.6 | 15.1 | 10.8 | 6.2 | 74.7 | 5.9 | 9.9 | 83.1 | 3.6 | 5.4 | 9.0 |
| Jamal Murray | Point | 75 | 91.5 | 35.4 | 49.4 | 1.21 | 20.4 | 1.23 | 28.8 | 1.19 | 27.9 | 62.3 | 0.7 | 18.4 | 1.8 | 20.2 | 3.1 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 8.8 | 4.6 | 28.1 | 15.0 | 8.7 | 46.4 | 16.2 | 7.0 | 88.7 | 2.6 | 2.8 | 5.4 |
| Aaron Gordon | Big | 37 | 45.1 | 27.2 | 33.8 | 1.18 | 10.0 | 1.23 | 24.0 | 1.16 | 23.1 | 62.0 | 0.4 | 8.9 | 7.9 | 16.8 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 8.5 | 4.4 | 30.4 | 17.7 | 4.8 | 41.8 | 5.7 | 7.8 | 76.7 | 3.5 | 2.1 | 5.8 |
| Cameron Johnson | Forward | 54 | 65.9 | 30.5 | 23.7 | 1.21 | 7.8 | 1.24 | 16.0 | 1.19 | 15.3 | 62.9 | 0.5 | 7.0 | 2.9 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 9.8 | 5.3 | 24.2 | 16.5 | 2.2 | 36.7 | 5.6 | 3.3 | 83.9 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| Jonas Valančiūnas | Center | 65 | 79.3 | 13.4 | 36.9 | 1.18 | 7.7 | 1.46 | 29.2 | 1.11 | 26.2 | 63.0 | 0.3 | 6.6 | 38.6 | 45.4 | 4.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | 3.4 | 9.2 | 7.9 | 3.3 | 63.5 | 2.2 | 7.7 | 77.2 | 3.3 | 4.8 | 8.1 | |
| Peyton Watson | Forward | 54 | 65.9 | 29.6 | 30.1 | 1.10 | 8.0 | 1.17 | 22.1 | 1.08 | 20.6 | 59.4 | 0.4 | 6.7 | 4.2 | 10.9 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 2.5 | 13.9 | 9.7 | 4.7 | 35.8 | 9.2 | 5.7 | 73.0 | 2.5 | 1.8 | 4.2 |
| Christian Braun | Wing | 44 | 53.7 | 31.8 | 23.4 | 1.22 | 7.5 | 1.43 | 15.9 | 1.12 | 15.2 | 60.7 | 0.5 | 6.7 | 5.1 | 11.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 9.5 | 5.7 | 20.3 | 15.0 | 3.0 | 37.0 | 2.8 | 3.4 | 78.2 | 1.6 | 0.9 | 2.5 |
| DaRon Holmes II | 21 | 25.6 | 10 | 26.8 | 1.23 | 8.3 | 1.29 | 18.5 | 1.21 | 16.0 | 69.2 | 0.5 | 7.7 | 4.1 | 11.8 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 10.7 | 5.3 | 7.6 | 8.3 | 1.8 | 46.4 | 3.6 | 3.5 | 78.6 | 0.5 | 3.5 | 4.1 | ||
| David Roddy | Forward | 5 | 6.1 | 14.6 | 29.6 | 1.15 | 7.5 | 1.17 | 22.0 | 1.14 | 21.4 | 60.5 | 0.3 | 6.9 | 7.0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 11.0 | 4.0 | 34.0 | 22.5 | 2.8 | 37.7 | 9.4 | 4.4 | 100.0 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | |||
| Tim Hardaway Jr. | Wing | 80 | 97.6 | 26.6 | 24.2 | 1.24 | 4.5 | 1.37 | 20.0 | 1.21 | 19.4 | 62.4 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 7.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 8.8 | 5.4 | 37.9 | 24.4 | 1.8 | 34.2 | 2.9 | 4.5 | 81.1 | 1.8 | 1.4 | 3.4 | |
| Curtis Jones | Combo | 10 | 12.2 | 8.8 | 25.0 | 1.30 | 8.7 | 1.94 | 16.3 | 0.97 | 15.2 | 52.0 | 0.5 | 8.7 | 8.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 16.0 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 3.8 | 40.8 | 7.1 | 1.1 | 50.0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | |||
| Spencer Jones | Forward | 64 | 78.0 | 22.1 | 14.5 | 1.17 | 4.0 | 1.22 | 10.5 | 1.15 | 9.9 | 61.9 | 0.4 | 3.5 | 5.0 | 8.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 7.8 | 3.9 | 16.0 | 12.5 | 0.9 | 21.3 | 0.4 | 1.8 | 60.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | |
| Julian Strawther | Wing | 55 | 67.1 | 15.6 | 28.7 | 1.11 | 8.1 | 1.13 | 20.5 | 1.10 | 19.3 | 59.0 | 0.4 | 7.2 | 0.5 | 7.6 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 8.8 | 4.1 | 16.9 | 13.5 | 3.1 | 37.5 | 10.3 | 3.9 | 81.4 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | |
| Jalen Pickett | Point | 46 | 56.1 | 17.5 | 31.2 | 1.09 | 15.5 | 1.18 | 15.9 | 1.00 | 14.8 | 54.1 | 1.0 | 14.5 | 1.1 | 15.5 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 14.1 | 6.8 | 14.3 | 14.2 | 6.1 | 40.9 | 10.6 | 1.1 | 78.9 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | |
| Zeke Nnaji | Big | 50 | 61.0 | 12.5 | 18.6 | 1.12 | 3.6 | 1.61 | 14.8 | 0.99 | 13.6 | 55.8 | 0.3 | 3.2 | 16.0 | 19.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 10.3 | 7.9 | 1.6 | 36.8 | 1.6 | 3.5 | 77.3 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | |
| KJ Simpson | Point | 19 | 23.2 | 13.6 | 39.0 | 0.97 | 16.7 | 1.26 | 22.3 | 0.76 | 20.1 | 42.6 | 0.8 | 14.5 | 0.9 | 15.2 | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 5.9 | 3.3 | 9.0 | 7.4 | 7.8 | 47.2 | 12.3 | 3.2 | 61.1 | 1.4 | 3.9 | 5.0 |
| Bruce Brown | Combo | 82 | 100.0 | 24.4 | 24.1 | 1.11 | 8.9 | 1.24 | 15.2 | 1.03 | 14.2 | 56.2 | 0.6 | 7.7 | 2.8 | 10.5 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 6.1 | 3.3 | 15.2 | 10.0 | 4.3 | 32.5 | 5.9 | 3.0 | 76.2 | 1.4 | 1.0 | 2.4 |
| Hunter Tyson | Forward | 21 | 25.6 | 7.7 | 25.8 | 1.06 | 6.9 | 1.88 | 18.9 | 0.74 | 17.6 | 39.8 | 0.4 | 6.3 | 0.7 | 7.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 11.0 | 8.5 | 19.7 | 16.2 | 2.5 | 37.7 | 8.2 | 3.8 | 84.6 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | ||
| Tyus Jones | Point | 65 | 79.3 | 15.1 | 26.2 | 1.14 | 15.2 | 1.33 | 11.0 | 0.88 | 10.7 | 44.8 | 1.4 | 14.2 | 0.3 | 14.6 | 1.3 | 0.9 | 14.0 | 7.6 | 55.8 | 20.6 | 7.1 | 40.8 | 4.2 | 0.3 | 77.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
Playoffs - Denver Nuggets 25-26 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Braun | Wing | 6 | 100.0 | 31.1 | 18.7 | 1.03 | 6.4 | 1.04 | 12.5 | 1.02 | 11.7 | 56.4 | 0.5 | 6.1 | 1.8 | 7.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 24.0 | 10.0 | 15.3 | 17.5 | 2.7 | 26.9 | 2.0 | 4.9 | 73.7 | 2.6 | 0.5 | 3.0 | |
| Aaron Gordon | Big | 3 | 50.0 | 29.8 | 23.7 | 1.16 | 4.7 | 2.00 | 19.0 | 0.94 | 18.5 | 49.4 | 0.3 | 4.7 | 1.6 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 9.0 | 7.0 | 35.0 | 44.0 | 4.6 | 34.3 | 3.6 | 5.2 | 70.0 | 2.1 | 3.2 | 5.2 | |||
| Cameron Johnson | Forward | 6 | 100.0 | 31.1 | 27.6 | 1.17 | 8.8 | 1.23 | 18.6 | 1.15 | 17.9 | 61.2 | 0.5 | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10.7 | 4.7 | 23.7 | 17.2 | 2.1 | 36.8 | 5.8 | 4.2 | 70.6 | 2.0 | 1.2 | 3.3 |
| Jamal Murray | Point | 6 | 100.0 | 39.7 | 46.7 | 0.99 | 16.6 | 1.06 | 30.1 | 0.95 | 29.3 | 49.1 | 0.6 | 14.8 | 1.2 | 16.0 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 8.2 | 3.8 | 36.5 | 16.9 | 6.9 | 53.0 | 17.2 | 8.1 | 97.5 | 2.7 | 4.8 | 7.5 | |
| Nikola Jokić | Center | 6 | 100.0 | 39.5 | 52.9 | 1.14 | 22.3 | 1.31 | 30.6 | 1.02 | 29.0 | 55.4 | 0.7 | 19.3 | 10.0 | 29.3 | 4.6 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | 6.4 | 3.8 | 18.0 | 10.4 | 7.2 | 73.3 | 10.0 | 8.7 | 93.0 | 3.0 | 4.6 | 7.6 | |
| Tim Hardaway Jr. | Wing | 6 | 100.0 | 23.3 | 24.7 | 1.08 | 5.0 | 1.00 | 19.7 | 1.10 | 19.1 | 58.5 | 0.3 | 4.4 | 1.0 | 5.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.5 | 2.5 | 28.5 | 17.5 | 1.4 | 27.8 | 2.6 | 8.0 | 79.2 | 3.0 | 1.6 | 4.6 | ||
| Bruce Brown | Combo | 6 | 100.0 | 19.4 | 28.3 | 0.97 | 9.3 | 1.27 | 19.3 | 0.83 | 16.3 | 50.1 | 0.5 | 8.3 | 2.5 | 10.8 | 3.8 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 10.0 | 5.0 | 5.6 | 6.6 | 5.0 | 36.3 | 7.0 | 3.8 | 55.6 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | |
| Jonas Valančiūnas | Center | 4 | 66.7 | 6.3 | 25.9 | 0.93 | 2.2 | 2.00 | 24.4 | 0.85 | 14.8 | 69.8 | 0.1 | 2.2 | 7.4 | 9.6 | 9.6 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 51.9 | 2.2 | 3.7 | 50.0 | 2.2 | 11.1 | 13.3 | |
| Spencer Jones | Forward | 6 | 100.0 | 24.2 | 10.1 | 1.55 | 1.7 | 1.20 | 8.4 | 1.63 | 7.4 | 92.0 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 6.3 | 0.6 | 19.4 | 1.7 | 80.0 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | |||
| Julian Strawther | Wing | 2 | 33.3 | 9.1 | 27.9 | 0.50 | 7.0 | 20.9 | 0.67 | 18.6 | 38.1 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 2.3 | 27.9 | 9.3 | 4.7 | 50.0 | 4.7 | 4.7 | ||||||
| Zeke Nnaji | Big | 1 | 16.7 | 19.1 | 11.6 | 2.40 | 11.6 | 2.00 | 11.6 | 107.8 | 4.7 | 4.7 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.4 | 30.2 | 2.3 | 14.0 | 83.3 | 7.0 | 2.3 | 11.1 | ||||||||||
| DaRon Holmes II | 1 | 16.7 | 4.2 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jalen Pickett | Wing | 1 | 16.7 | 4.2 | 10.0 | 3.00 | 10.0 | 1.00 | 10.0 | 56.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 10.0 | 11.1 | |||||||||||||
| Tyus Jones | Point | 3 | 50.0 | 10.1 | 39.4 | 0.96 | 24.6 | 0.93 | 14.8 | 1.00 | 14.8 | 50.7 | 1.7 | 24.6 | 1.6 | 26.2 | 15.0 | 5.0 | 9.0 | 24.0 | 7.4 | 45.8 | 13.3 | 3.4 | 50.0 | 8.4 | 8.4 |