Regular Season - Denver Nuggets 25-26 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Center | 52 | 76.5 | 34.8 | 23 | 50 | 6.5 | 7.6 | 11.2 | 14.6 | 17.4 | 42.7 | 10.1 | 0.2 | 6.7 | 4.5 | 25.0 | 2.3 | 3.9 | 0.8 | 7.8 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 5.6 | 3.4 | 1.3 | 1.9 | 2 | |
| Jamal Murray | Point | 63 | 92.6 | 35 | 70 | 49 | 15.1 | 19.9 | 24.9 | 27.9 | 5.4 | 6.8 | 6.4 | 5.1 | 8.2 | -1.5 | 19.0 | 2.1 | 2.6 | 0.7 | 5.5 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 4.2 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 1 | |
| Cameron Johnson | Forward | 42 | 61.8 | 30.6 | 46 | 56 | 10.4 | 15.3 | 24.3 | 34.6 | 8.2 | 7.2 | 5.1 | 3.8 | 6.5 | 2.7 | 16.0 | 0.6 | 3.0 | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1 |
| Peyton Watson | Forward | 49 | 72.1 | 30.7 | 71 | 97 | 19.4 | 12.9 | 19.0 | 32.5 | 7.5 | 8.7 | 7.9 | -0.5 | 7.7 | -3.1 | 21.3 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | 10.1 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 3.8 | 3.5 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 4.3 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | ||
| Jonas Valančiūnas | Center | 56 | 82.4 | 13.4 | 14 | 36 | 5.2 | 6.7 | 9.7 | 13.6 | 18.1 | 46.7 | 9.3 | -6.4 | 5.9 | 13.9 | 24.8 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 14.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 5.9 | 4.0 | 2.2 | 2 | ||
| Tim Hardaway Jr. | Wing | 67 | 98.5 | 27.2 | 61 | 40 | 12.6 | 20.6 | 28.9 | 25.8 | 6.4 | 5.9 | 4.9 | 8.8 | 7.5 | 0.0 | 16.3 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | 5.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 3 | 1 |
| Spencer Jones | Forward | 56 | 82.4 | 22.8 | 89 | 91 | 13.0 | 11.4 | 20.8 | 30.9 | 10.7 | 13.2 | 4.9 | -1.4 | 6.6 | -1.2 | 17.6 | -0.7 | 4.0 | 1.1 | 9.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 3.0 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | ||
| Julian Strawther | Wing | 44 | 63.2 | 15.3 | 51 | 18 | 12.7 | 20.9 | 31.5 | 23.8 | 4.9 | 6.3 | 5.0 | 2.5 | 6.5 | 7.6 | 15.5 | 3.9 | 3.3 | 0.8 | 4.8 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 3.7 | 2.3 | 1.6 | |||
| Jalen Pickett | Point | 43 | 60.3 | 16.9 | 87 | 63 | 18.7 | 21.9 | 24.5 | 21.7 | 4.8 | 8.4 | 4.9 | -8.2 | 6.7 | -1.7 | 15.7 | -4.5 | 1.7 | 0.6 | 5.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | |||
| Zeke Nnaji | Big | 46 | 66.2 | 12.3 | 66 | 70 | 6.6 | 8.8 | 12.1 | 28.8 | 15.8 | 27.9 | 10.7 | -12.8 | 8.3 | -0.5 | 24.6 | -6.6 | 3.7 | 0.7 | 13.7 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 4.8 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | |||
| Bruce Brown | Combo | 68 | 100.0 | 24.8 | 97 | 76 | 18.9 | 18.5 | 20.4 | 24.2 | 9.0 | 8.9 | 6.0 | 6.0 | 8.2 | -5.0 | 19.8 | -0.7 | 4.9 | 0.6 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1 |
| Tyus Jones | Point | 60 | 86.8 | 15.3 | 54 | 49 | 25.0 | 23.4 | 25.7 | 18.4 | 3.7 | 3.7 | 5.9 | 11.2 | 5.3 | 2.2 | 15.5 | 8.3 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 |
Playoffs - Denver Nuggets 25-26 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. |
|---|