Regular Season - Denver Nuggets 25-26 Per 100 Poss - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defensive Shooting Suppression - 0-6 - DFGA | Defensive Shooting Suppression - 0-6 - Diff% | Defensive Shooting Suppression - 3P - DFGA | Defensive Shooting Suppression - 3P - Diff% | Defensive Shooting Suppression - Overall - DFGA | Defensive Shooting Suppression - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Center | 65 | 79.3 | 34.8 | 22 | 45 | 6.3 | 7.1 | 11.6 | 14.4 | 18.8 | 41.8 | 9.9 | -1.4 | 7.1 | 5.4 | 24.9 | 1.9 | 3.6 | 0.7 | 7.9 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 5.1 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 |
| Jamal Murray | Point | 75 | 91.5 | 35.4 | 69 | 52 | 16.5 | 17.5 | 26.2 | 27.4 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 4.4 | 8.3 | -2.3 | 19.1 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 5.7 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 4.3 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 1 | |
| Aaron Gordon | Big | 37 | 45.1 | 27.2 | 54 | 90 | 8.5 | 9.2 | 17.7 | 36.2 | 13.7 | 14.8 | 6.5 | 1.3 | 7.6 | -10.3 | 19.2 | -4.4 | 1.4 | 0.7 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 3 | ||
| Cameron Johnson | Forward | 54 | 65.9 | 30.5 | 39 | 58 | 10.8 | 14.3 | 25.2 | 34.8 | 8.5 | 6.4 | 5.1 | 2.0 | 7.0 | 3.9 | 16.4 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | 6.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 2.0 | 1.4 | 2 | 1 |
| Jonas Valančiūnas | Center | 65 | 79.3 | 13.4 | 15 | 27 | 5.5 | 6.3 | 9.4 | 15.2 | 19.4 | 44.3 | 8.9 | -6.0 | 6.3 | 11.6 | 24.4 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 14.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 3.9 | 5.9 | 3.6 | 2.2 | 2 | ||
| Peyton Watson | Forward | 54 | 65.9 | 29.6 | 68 | 97 | 19.8 | 11.8 | 19.6 | 32.4 | 7.3 | 9.1 | 8.0 | -1.4 | 7.7 | -2.9 | 21.2 | -0.3 | 2.6 | 1.0 | 10.0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 3.6 | 3.4 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 4.1 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | ||
| Christian Braun | Wing | 44 | 53.7 | 31.8 | 85 | 99 | 23.2 | 20.0 | 23.2 | 21.3 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 7.3 | -6.2 | 18.9 | 0.5 | 3.1 | 0.6 | 6.4 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 0.9 | |||
| DaRon Holmes II | 21 | 25.6 | 10 | 23 | 45 | 6.6 | 5.8 | 9.6 | 17.1 | 20.4 | 40.4 | 10.7 | -2.0 | 8.9 | 1.1 | 27.4 | -2.8 | 1.8 | 0.9 | 20.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 8.5 | 4.5 | 2.3 | 2.0 | |||||||
| David Roddy | Forward | 5 | 6.1 | 14.6 | 27 | 6 | 6.8 | 8.7 | 13.5 | 40.0 | 20.8 | 10.3 | 8.2 | -12.7 | 8.2 | -21.3 | 20.1 | -14.4 | 3.3 | 1.3 | 8.8 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 3.5 | 4.4 | 2.5 | 1.9 | |||
| Tim Hardaway Jr. | Wing | 80 | 97.6 | 26.6 | 58 | 41 | 14.2 | 17.8 | 29.6 | 26.2 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 9.1 | 7.7 | -1.6 | 16.8 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 5.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 5.0 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 3 | 1 |
| Curtis Jones | Combo | 10 | 12.2 | 8.8 | 52 | 55 | 27.5 | 20.6 | 17.1 | 26.0 | 3.1 | 5.8 | 4.3 | -0.9 | 10.3 | -8.1 | 18.5 | -7.5 | 3.5 | 1.7 | 7.8 | 2.2 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 4.7 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | ||||
| Spencer Jones | Forward | 64 | 78.0 | 22.1 | 91 | 91 | 13.0 | 10.9 | 20.7 | 30.5 | 11.6 | 13.3 | 4.8 | -1.7 | 6.6 | -3.0 | 17.4 | -1.2 | 4.3 | 1.1 | 9.7 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 5.5 | 3.7 | 2.0 | ||
| Julian Strawther | Wing | 55 | 67.1 | 15.6 | 46 | 23 | 14.8 | 16.1 | 33.1 | 24.3 | 5.6 | 6.0 | 4.7 | 5.2 | 6.9 | 9.4 | 15.6 | 5.5 | 3.0 | 0.8 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 3.6 | 2.3 | 1.5 | ||
| Jalen Pickett | Point | 46 | 56.1 | 17.5 | 85 | 64 | 19.6 | 17.4 | 25.4 | 24.1 | 6.0 | 7.6 | 4.8 | -9.0 | 6.4 | -1.3 | 16.1 | -4.2 | 1.5 | 0.6 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 4.0 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | |||
| Zeke Nnaji | Big | 50 | 61.0 | 12.5 | 67 | 71 | 7.2 | 9.2 | 12.2 | 28.9 | 15.0 | 27.6 | 10.5 | -12.3 | 8.5 | -2.1 | 24.3 | -7.1 | 3.4 | 0.8 | 13.7 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | 5.1 | 3.4 | 1.9 | |||
| KJ Simpson | Point | 19 | 23.2 | 13.6 | 78 | 68 | 26.1 | 21.2 | 22.2 | 18.7 | 6.1 | 5.7 | 8.2 | -5.8 | 6.7 | -4.0 | 19.7 | -3.1 | 5.4 | 0.9 | 4.8 | 2.8 | 0.7 | 2.5 | 0.7 | 3.6 | 2.8 | 1.4 | 2.7 | 1.1 | 3.6 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | ||||
| Bruce Brown | Combo | 82 | 100.0 | 24.4 | 96 | 78 | 20.3 | 16.4 | 21.8 | 23.8 | 8.9 | 8.8 | 5.7 | 5.6 | 8.1 | -3.6 | 19.5 | -1.0 | 4.7 | 0.4 | 5.1 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 4.3 | 2.4 | 2.0 | 1 | 1 |
| Hunter Tyson | Forward | 21 | 25.6 | 7.7 | 34 | 8 | 6.6 | 11.6 | 36.0 | 25.9 | 9.7 | 10.2 | 7.5 | 0.9 | 6.9 | -13.6 | 18.9 | -5.4 | 2.9 | 1.1 | 8.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.6 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | |||||
| Tyus Jones | Point | 65 | 79.3 | 15.1 | 50 | 47 | 25.4 | 21.4 | 26.6 | 19.1 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 11.7 | 5.5 | 1.5 | 15.2 | 8.3 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.6 |
Playoffs - Denver Nuggets 25-26 Per 100 Poss - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defensive Shooting Suppression - 0-6 - DFGA | Defensive Shooting Suppression - 0-6 - Diff% | Defensive Shooting Suppression - 3P - DFGA | Defensive Shooting Suppression - 3P - Diff% | Defensive Shooting Suppression - Overall - DFGA | Defensive Shooting Suppression - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Braun | Wing | 6 | 100.0 | 31.1 | 4.9 | -32.9 | 4.3 | -3.1 | 15.2 | -13.9 | 2.7 | 0.3 | 6.1 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 3.0 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | 1.1 | 1 | |||||||||
| Aaron Gordon | Big | 3 | 50.0 | 29.8 | 8.4 | 1.9 | 7.4 | 4.6 | 25.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 10.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 5.0 | 3.6 | 2.1 | 1.6 | |||||||||||||
| Cameron Johnson | Forward | 6 | 100.0 | 31.1 | 4.1 | 9.6 | 5.3 | -0.3 | 16.7 | -3.5 | 3.8 | 0.3 | 5.6 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 4.2 | 2.0 | 2.3 | ||||||||||
| Jamal Murray | Point | 6 | 100.0 | 39.7 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | -3.9 | 17.8 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 7.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 5.0 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | ||||||||||
| Nikola Jokić | Center | 6 | 100.0 | 39.5 | 9.9 | -10.0 | 4.6 | 1.9 | 24.2 | -1.0 | 3.9 | 1.0 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 3.9 | 2.4 | 1.4 | ||||||||||
| Tim Hardaway Jr. | Wing | 6 | 100.0 | 23.3 | 4.6 | 7.6 | 8.0 | -1.4 | 17.5 | -0.6 | 1.0 | 0.6 | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 3.0 | 3.4 | 2.4 | 1.0 | |||||||||||
| Bruce Brown | Combo | 6 | 100.0 | 19.4 | 8.0 | 3.8 | 6.8 | -24.8 | 15.8 | -5.0 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 4.3 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 3.3 | |||||||||||||
| Jonas Valančiūnas | Center | 4 | 66.7 | 6.3 | 13.3 | 4.8 | 14.8 | 11.4 | 37.0 | -5.5 | 2.2 | 13.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 14.8 | 9.6 | 5.9 | 1 | |||||||||||||||
| Spencer Jones | Forward | 6 | 100.0 | 24.2 | 8.4 | -14.3 | 6.7 | 1.7 | 20.6 | -4.0 | 3.8 | 1.5 | 11.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | 4.2 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | ||||||||||
| Julian Strawther | Wing | 2 | 33.3 | 9.1 | 14.0 | 23.5 | 4.7 | 12.7 | 20.9 | 32.6 | 2.3 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Zeke Nnaji | Big | 1 | 16.7 | 19.1 | 7.0 | 3.7 | 2.3 | -37.8 | 9.3 | 2.5 | 4.7 | 9.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||||
| DaRon Holmes II | 1 | 16.7 | 4.2 | 20.0 | 13.3 | 30.0 | -9.4 | 30.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jalen Pickett | Wing | 1 | 16.7 | 4.2 | 10.0 | -68.0 | 20.0 | -36.8 | 30.0 | -47.4 | 10.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tyus Jones | Point | 3 | 50.0 | 10.1 | 8.4 | 14.4 | 6.4 | -38.5 | 21.2 | 7.5 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 6.4 | 3.4 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 4.9 | 1.6 | 3.4 |