Regular Season - Denver Nuggets 25-26 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Center | 65 | 79.3 | 34.8 | 7.5 | 0.7 | 8.1 | 17.3 | 6.8 | 0.9 | 7.7 | 10.1 | 4.1 | 14.2 | 24.8 | 13.4 | -0.3 | 10.8 | -2.9 | 13.7 | -1.1 | 2.0 | 0.9 |
| Jamal Murray | Point | 75 | 91.5 | 35.4 | 5.1 | -1.7 | 3.4 | 11.6 | 4.4 | -1.4 | 3.0 | 5.5 | -1.4 | 4.1 | 11.1 | 13.1 | 7.8 | 6.7 | 1.4 | 5.3 | -2.6 | 1.6 | -0.9 |
| Aaron Gordon | Big | 37 | 45.1 | 27.2 | 2.5 | -0.1 | 2.4 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 2.9 | -1.2 | 1.7 | 2.4 | 5.4 | -4.5 | 12.7 | 2.8 | 9.9 | 0.7 | 1.1 | 1.6 |
| Cameron Johnson | Forward | 54 | 65.9 | 30.5 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 4.4 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.3 | -0.9 | -0.6 | 1.6 | 6.9 | -0.8 | 9.5 | 1.8 | 7.7 | -0.2 | 1.4 | 1.2 |
| Jonas Valančiūnas | Center | 65 | 79.3 | 13.4 | 1.1 | -0.8 | 0.3 | 2.0 | 1.4 | -1.5 | -0.1 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 1.1 | -7.5 | 1.5 | -2.0 | 7.0 | -9.0 | 1.8 | 0.7 | 2.6 |
| Peyton Watson | Forward | 54 | 65.9 | 29.6 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | -0.5 | -1.2 | 0.8 | 5.4 | 3.6 | 6.1 | 4.3 | 1.8 | -1.3 | 1.8 | 0.5 |
| Christian Braun | Wing | 44 | 53.7 | 31.8 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 2.7 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | 0.8 | 5.5 | -2.1 | 10.1 | 2.5 | 7.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| DaRon Holmes II | 21 | 25.6 | 10 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.4 | -0.6 | -0.4 | -1.0 | -13.8 | -5.2 | -3.0 | 5.6 | -8.6 | -1.0 | -0.5 | ||||||
| David Roddy | Forward | 5 | 6.1 | 14.6 | -0.7 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | -2.2 | -0.5 | -2.7 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -10.7 | -6.1 | 3.1 | 7.7 | -4.6 | 3.8 | 2.5 | 6.3 |
| Tim Hardaway Jr. | Wing | 80 | 97.6 | 26.6 | 0.8 | -1.7 | -0.9 | 3.0 | 0.2 | -1.1 | -0.9 | 1.3 | -1.9 | -0.7 | 1.9 | -0.9 | 0.8 | 4.5 | 6.2 | -1.7 | -0.5 | 1.4 | 0.7 |
| Curtis Jones | Combo | 10 | 12.2 | 8.8 | -1.6 | 0.1 | -1.5 | 0.1 | -1.7 | -0.6 | -2.2 | -3.0 | -0.5 | -3.5 | 0.0 | -3.3 | -11.9 | 13.5 | 4.9 | 8.6 | 0.0 | 2.7 | 2.7 |
| Spencer Jones | Forward | 64 | 78.0 | 22.1 | -2.1 | 0.3 | -1.8 | 1.2 | -2.1 | 0.3 | -1.8 | -2.4 | 0.0 | -2.4 | -0.3 | -5.3 | 0.2 | 1.6 | 7.1 | -5.5 | 1.5 | 2.2 | 3.5 |
| Julian Strawther | Wing | 55 | 67.1 | 15.6 | -1.0 | -0.9 | -1.9 | 0.7 | -1.2 | -0.7 | -1.9 | -1.2 | -1.1 | -2.3 | -0.3 | -7.0 | -2.3 | 1.5 | 6.2 | -4.7 | -1.2 | 1.5 | 0.3 |
| Jalen Pickett | Point | 46 | 56.1 | 17.5 | -1.3 | -0.6 | -1.9 | 0.6 | -1.2 | -0.5 | -1.7 | -1.1 | -1.1 | -2.3 | -0.3 | -10.7 | -4.0 | -0.3 | 6.4 | -6.7 | -0.8 | 0.8 | -0.3 |
| Zeke Nnaji | Big | 50 | 61.0 | 12.5 | -3.2 | 0.8 | -2.4 | 0.3 | -2.8 | 0.0 | -2.7 | -3.6 | 0.0 | -3.5 | -0.8 | -16.1 | -2.1 | -6.6 | 7.4 | -14.0 | 0.4 | 1.6 | 1.9 |
| KJ Simpson | Point | 19 | 23.2 | 13.6 | -4.1 | 0.8 | -3.3 | -0.1 | -2.6 | 0.0 | -2.6 | -5.4 | 0.4 | -5.1 | -0.5 | -8.8 | -4.0 | -0.5 | 4.3 | -4.8 | -2.8 | 3.6 | 0.7 |
| Bruce Brown | Combo | 82 | 100.0 | 24.4 | -3.3 | -0.4 | -3.7 | -0.9 | -2.7 | -0.5 | -3.2 | -2.5 | 0.1 | -2.4 | -0.5 | -11.6 | 0.6 | -1.0 | 11.2 | -12.2 | -0.2 | 2.2 | 2.0 |
| Hunter Tyson | Forward | 21 | 25.6 | 7.7 | -3.1 | -0.8 | -3.9 | -0.1 | -1.2 | -1.4 | -2.6 | -5.2 | -1.6 | -6.8 | -0.5 | -21.9 | -9.7 | -7.5 | 4.7 | -12.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| Tyus Jones | Point | 65 | 79.3 | 15.1 | -2.8 | -1.7 | -4.6 | -1.0 | -1.4 | -1.5 | -2.9 | -3.5 | -2.2 | -5.7 | -0.3 | -10.4 | -1.5 | -6.2 | 2.7 | -8.9 | -0.6 | 1.9 | 1.3 |
Playoffs - Denver Nuggets 25-26 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Braun | Wing | 6 | 100.0 | 31.1 | -1.3 | 0.4 | -1.0 | 0.0 | -2.8 | -5.3 | -3.8 | -6.3 | 2.5 | -0.5 | 1.8 | 1.2 | |||||||
| Aaron Gordon | Big | 3 | 50.0 | 29.8 | -0.6 | -1.5 | -2.1 | 0.0 | 3.6 | -2.7 | 0.0 | -6.3 | 6.3 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | |||||||
| Cameron Johnson | Forward | 6 | 100.0 | 31.1 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 6.2 | 5.1 | -3.9 | -5.0 | 1.1 | -0.8 | 2.0 | 1.2 | |||||||
| Jamal Murray | Point | 6 | 100.0 | 39.7 | 1.9 | -2.8 | -0.8 | 0.3 | -11.5 | -4.1 | -6.5 | 0.9 | -7.4 | -1.2 | 1.2 | 0.0 | |||||||
| Nikola Jokić | Center | 6 | 100.0 | 39.5 | 5.5 | 2.5 | 8.0 | 1.6 | 6.1 | -4.5 | -3.8 | -14.4 | 10.6 | -2.8 | 1.6 | -1.2 | |||||||
| Tim Hardaway Jr. | Wing | 6 | 100.0 | 23.3 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | -3.6 | -2.8 | -7.2 | 4.4 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | |||||||
| Bruce Brown | Combo | 6 | 100.0 | 19.4 | -4.4 | 2.0 | -2.4 | 0.0 | 2.1 | 7.9 | -7.9 | -2.1 | -5.8 | -2.5 | 4.3 | 1.8 | |||||||
| Jonas Valančiūnas | Center | 4 | 66.7 | 6.3 | -12.3 | -1.7 | -14.1 | -0.3 | -14.2 | 10.1 | -27.6 | -3.3 | -24.3 | -3.7 | -3.7 | ||||||||
| Spencer Jones | Forward | 6 | 100.0 | 24.2 | -0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | -0.7 | -2.5 | -5.6 | 3.1 | -0.4 | 1.7 | 1.5 | |||||||
| Julian Strawther | Wing | 2 | 33.3 | 9.1 | -7.0 | -4.4 | -11.5 | 0.0 | 1.6 | 12.1 | -14.5 | -4.0 | -10.5 | -2.3 | -2.3 | ||||||||
| Zeke Nnaji | Big | 1 | 16.7 | 19.1 | 7.0 | 5.4 | 12.4 | 0.3 | -8.3 | -0.6 | -12.2 | -4.5 | -7.7 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | |||||||
| DaRon Holmes II | 1 | 16.7 | 4.2 | -8.0 | 12.4 | -25.0 | -4.6 | -20.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| Jalen Pickett | Wing | 1 | 16.7 | 4.2 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | 0.0 | -8.0 | 12.4 | -25.0 | -4.6 | -20.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Tyus Jones | Point | 3 | 50.0 | 10.1 | -0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | -3.0 | -1.5 | -4.7 | 3.2 | 0.0 | 6.4 | 6.4 |