Regular Season - Denver Nuggets 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Center | 52 | 76.5 | 34.8 | 7.9 | 1.0 | 8.9 | 14.5 | 6.8 | 1.4 | 8.2 | 10.6 | 4.2 | 14.8 | 20.5 | 12.8 | -2.6 | 10.7 | -4.7 | 15.4 |
| Jamal Murray | Point | 63 | 92.6 | 35 | 5.0 | -1.7 | 3.3 | 9.4 | 4.7 | -1.3 | 3.4 | 5.4 | -1.5 | 3.9 | 8.9 | 13.0 | 7.8 | 5.8 | 0.6 | 5.2 |
| Cameron Johnson | Forward | 42 | 61.8 | 30.6 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | -0.6 | -1.1 | -1.7 | 0.3 | 6.7 | -1.2 | 8.7 | 0.8 | 7.9 |
| Peyton Watson | Forward | 49 | 72.1 | 30.7 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | -0.5 | -1.1 | 1.1 | 8.0 | 4.6 | 5.8 | 2.4 | 3.4 |
| Jonas Valančiūnas | Center | 56 | 82.4 | 13.4 | 0.6 | -1.0 | -0.4 | 1.3 | 0.5 | -1.8 | -1.2 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 0.8 | -7.8 | 4.6 | -5.8 | 6.6 | -12.4 |
| Tim Hardaway Jr. | Wing | 67 | 98.5 | 27.2 | 0.8 | -2.0 | -1.1 | 2.3 | 0.1 | -1.2 | -1.1 | 1.4 | -2.0 | -0.6 | 1.6 | -0.6 | 1.5 | 3.2 | 5.3 | -2.1 |
| Spencer Jones | Forward | 56 | 82.4 | 22.8 | -1.7 | 0.5 | -1.3 | 1.5 | -1.5 | 0.6 | -0.9 | -2.3 | -0.1 | -2.4 | -0.3 | -2.6 | 0.2 | 2.5 | 5.3 | -2.8 |
| Julian Strawther | Wing | 44 | 63.2 | 15.3 | -1.3 | -0.5 | -1.8 | 0.5 | -1.4 | -0.6 | -2.0 | -1.7 | -1.0 | -2.7 | -0.3 | -6.6 | -3.3 | 1.5 | 4.8 | -3.3 |
| Jalen Pickett | Point | 43 | 60.3 | 16.9 | -1.3 | -0.5 | -1.8 | 0.6 | -1.2 | -0.5 | -1.7 | -1.0 | -1.1 | -2.1 | 0.0 | -11.0 | -3.1 | -2.2 | 5.7 | -7.9 |
| Zeke Nnaji | Big | 46 | 66.2 | 12.3 | -3.0 | 1.0 | -2.0 | 0.4 | -2.8 | 0.2 | -2.6 | -3.3 | -0.1 | -3.5 | -0.5 | -15.6 | -2.0 | -7.1 | 6.5 | -13.6 |
| Bruce Brown | Combo | 68 | 100.0 | 24.8 | -3.5 | -0.7 | -4.3 | -1.5 | -3.0 | -0.8 | -3.7 | -2.7 | 0.1 | -2.7 | -0.8 | -11.0 | 2.0 | -2.2 | 10.8 | -13.0 |
| Tyus Jones | Point | 60 | 86.8 | 15.3 | -3.1 | -1.7 | -4.8 | -1.0 | -1.6 | -1.6 | -3.2 | -9.0 | -5.7 | -14.7 | -0.3 | -9.1 | -0.7 | -7.6 | 0.8 | -8.4 |
Playoffs - Denver Nuggets 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|