Regular Season - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Clingan | Center | 77 | 93.9 | 27.2 | 25.6 | 1.17 | 6.6 | 1.38 | 19.0 | 1.10 | 18.0 | 60.4 | 0.3 | 5.5 | 26.0 | 31.5 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 5.8 | 3.8 | 15.3 | 11.0 | 1.9 | 44.3 | 0.5 | 4.5 | 68.0 | 2.2 | 1.7 | 4.0 |
| Jrue Holiday | Combo | 53 | 64.6 | 29.4 | 47.0 | 1.08 | 22.9 | 1.10 | 24.3 | 1.06 | 22.7 | 57.3 | 0.9 | 20.0 | 2.8 | 22.9 | 4.4 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 7.4 | 3.5 | 13.8 | 9.8 | 7.1 | 43.4 | 18.3 | 3.2 | 83.8 | 0.9 | 1.7 | 2.7 |
| Deni Avdija | Forward | 65 | 79.3 | 33.8 | 54.3 | 1.09 | 22.3 | 1.13 | 32.1 | 1.06 | 29.5 | 59.9 | 0.7 | 19.5 | 0.1 | 19.6 | 5.4 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 6.9 | 3.3 | 11.6 | 9.1 | 8.3 | 48.6 | 27.2 | 13.0 | 80.2 | 6.1 | 3.2 | 9.3 |
| Matisse Thybulle | Wing | 31 | 37.8 | 15.5 | 21.7 | 1.09 | 6.4 | 1.06 | 15.3 | 1.10 | 14.1 | 60.0 | 0.4 | 4.6 | 0.6 | 5.5 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | 1.6 | 13.4 | 7.0 | 1.7 | 35.9 | 6.4 | 2.4 | 84.0 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
| Robert Williams III | Center | 60 | 73.2 | 16.8 | 19.9 | 1.27 | 5.7 | 1.22 | 14.2 | 1.29 | 13.1 | 72.2 | 0.4 | 4.6 | 14.5 | 19.1 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 2.7 | 10.4 | 7.8 | 1.4 | 35.2 | 0.5 | 2.5 | 59.6 | 1.1 | 0.8 | 1.9 |
| Toumani Camara | Wing | 82 | 100.0 | 33.3 | 26.0 | 1.09 | 8.6 | 1.09 | 17.5 | 1.08 | 16.5 | 57.9 | 0.5 | 6.9 | 7.2 | 14.1 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | 2.2 | 18.5 | 9.5 | 2.7 | 40.5 | 6.1 | 2.4 | 70.8 | 1.0 | 2.8 | 3.8 |
| Jerami Grant | Big | 57 | 69.5 | 29.7 | 34.6 | 1.09 | 8.4 | 1.07 | 26.2 | 1.10 | 24.3 | 60.8 | 0.3 | 7.0 | 2.9 | 9.8 | 3.3 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 5.0 | 2.4 | 13.2 | 9.7 | 3.4 | 43.4 | 15.7 | 8.7 | 81.4 | 3.7 | 2.3 | 6.0 |
| Duop Reath | Big | 29 | 35.4 | 8.9 | 18.9 | 1.13 | 4.0 | 1.09 | 14.5 | 1.15 | 14.0 | 61.3 | 0.3 | 3.4 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | 3.3 | 19.5 | 14.0 | 1.1 | 33.1 | 2.9 | 1.0 | 83.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | ||
| Scoot Henderson | Point | 30 | 36.6 | 24.9 | 44.7 | 1.02 | 18.6 | 1.03 | 26.1 | 1.02 | 24.4 | 55.5 | 0.7 | 15.8 | 15.8 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 5.5 | 2.4 | 14.6 | 8.9 | 7.3 | 44.7 | 20.5 | 6.1 | 84.0 | 2.0 | 3.5 | 5.6 | |
| Chris Youngblood | Wing | 30 | 36.6 | 6.2 | 20.9 | 1.23 | 3.5 | 2.38 | 17.6 | 1.01 | 17.6 | 52.7 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.8 | 0.8 | 13.0 | 12.0 | 34.0 | 40.5 | 0.9 | 30.4 | 2.6 | 2.3 | 90.0 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | ||||
| Shaedon Sharpe | Combo | 50 | 61.0 | 29.4 | 44.7 | 0.99 | 11.3 | 1.03 | 33.3 | 0.98 | 30.8 | 54.6 | 0.3 | 9.3 | 9.3 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 4.4 | 2.0 | 12.3 | 8.7 | 5.5 | 42.3 | 17.5 | 6.1 | 78.7 | 3.1 | 2.0 | 5.2 | |
| Kris Murray | Wing | 57 | 69.5 | 23.4 | 17.7 | 1.08 | 6.2 | 1.20 | 11.4 | 1.01 | 10.8 | 55.0 | 0.5 | 5.2 | 0.6 | 5.7 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 3.0 | 15.3 | 9.7 | 1.4 | 24.9 | 6.2 | 2.0 | 68.4 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | |
| Vít Krejčí | Wing | 65 | 79.3 | 21.4 | 23.3 | 1.16 | 7.4 | 1.14 | 15.9 | 1.17 | 15.2 | 60.9 | 0.5 | 6.7 | 3.9 | 10.7 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 9.1 | 4.5 | 23.8 | 15.9 | 2.2 | 43.0 | 5.7 | 1.7 | 74.5 | 0.7 | 1.3 | 1.7 |
| Sidy Cissoko | Wing | 74 | 90.2 | 19.4 | 21.6 | 1.02 | 7.8 | 1.23 | 13.8 | 0.91 | 12.3 | 51.4 | 0.6 | 6.9 | 4.0 | 10.9 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 7.0 | 3.7 | 9.5 | 8.4 | 2.2 | 33.8 | 5.9 | 2.9 | 65.9 | 1.2 | 2.9 | 4.1 |
| Caleb Love | Point | 49 | 59.8 | 20.7 | 36.0 | 1.06 | 11.0 | 1.32 | 25.0 | 0.94 | 23.6 | 49.7 | 0.4 | 9.7 | 3.4 | 13.0 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 6.3 | 3.7 | 17.7 | 11.6 | 5.2 | 39.2 | 12.8 | 2.3 | 73.5 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | ||
| Blake Wesley | Combo | 30 | 36.6 | 12 | 39.2 | 1.01 | 18.4 | 1.13 | 20.5 | 0.91 | 18.9 | 51.1 | 0.9 | 16.1 | 0.3 | 16.2 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 6.7 | 3.3 | 12.6 | 9.0 | 7.1 | 42.4 | 19.6 | 6.1 | 55.3 | 3.0 | 2.3 | 5.7 | ||
| Javonte Cooke | Combo | 17 | 20.7 | 5.5 | 30.6 | 0.58 | 9.9 | 0.75 | 21.0 | 0.51 | 20.2 | 27.5 | 0.4 | 6.3 | 6.9 | 4.0 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 14.0 | 6.2 | 5.4 | 35.1 | 7.2 | 0.8 | 100.0 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | |||
| Yang Hansen | Center | 40 | 48.8 | 7.5 | 27.0 | 0.84 | 5.9 | 1.42 | 21.3 | 0.68 | 18.3 | 41.7 | 0.3 | 3.9 | 5.8 | 9.9 | 4.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 2.0 | 38.2 | 1.3 | 4.9 | 82.4 | 2.4 | 3.7 | 6.3 |
| Jayson Kent | Forward | 5 | 6.1 | 4.5 | 17.8 | 1.25 | 17.8 | 1.25 | 17.8 | 67.2 | 8.0 | 8.0 | 1.1 | 15.6 | 2.2 | 100.0 | 2.2 | 2.2 |
Playoffs - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | Forward | 5 | 100.0 | 34.9 | 46.2 | 1.03 | 16.4 | 1.02 | 29.8 | 1.04 | 27.9 | 56.8 | 0.6 | 13.6 | 0.3 | 13.9 | 4.7 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 4.9 | 2.3 | 14.3 | 8.8 | 7.9 | 41.5 | 29.0 | 13.1 | 72.3 | 4.5 | 5.3 | 9.7 |
| Donovan Clingan | Center | 5 | 100.0 | 21.4 | 30.5 | 0.97 | 7.3 | 1.88 | 23.2 | 0.69 | 21.8 | 36.6 | 0.3 | 7.3 | 11.4 | 18.6 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 16.0 | 11.0 | 16.0 | 21.3 | 2.3 | 56.4 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | ||
| Jrue Holiday | Combo | 5 | 100.0 | 38.3 | 44.0 | 1.01 | 21.6 | 1.08 | 22.4 | 0.93 | 20.9 | 50.6 | 1.0 | 19.1 | 0.5 | 19.6 | 4.1 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 7.5 | 3.6 | 13.7 | 9.8 | 6.6 | 43.3 | 16.8 | 2.3 | 88.9 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | |
| Toumani Camara | Wing | 5 | 100.0 | 33 | 17.8 | 0.82 | 5.3 | 0.83 | 12.6 | 0.81 | 12.0 | 43.1 | 0.4 | 3.8 | 1.8 | 5.6 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 20.5 | 7.7 | 1.8 | 34.2 | 4.7 | 1.8 | 100.0 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | |
| Scoot Henderson | Point | 5 | 100.0 | 29 | 31.8 | 0.96 | 9.9 | 0.57 | 21.9 | 1.14 | 20.9 | 60.0 | 0.5 | 7.9 | 0.3 | 8.3 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 4.0 | 1.0 | 21.0 | 9.7 | 5.1 | 38.7 | 15.6 | 2.6 | 75.0 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | |
| Jerami Grant | Big | 5 | 100.0 | 22.3 | 26.7 | 0.92 | 4.2 | 0.60 | 22.5 | 0.98 | 22.5 | 51.1 | 0.2 | 3.0 | 0.4 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 53.0 | 20.0 | 2.8 | 36.9 | 13.6 | 7.6 | 94.4 | 4.2 | 1.7 | 5.9 | |||
| Robert Williams III | Center | 5 | 100.0 | 21.7 | 21.0 | 1.67 | 3.2 | 4.14 | 17.8 | 1.23 | 16.9 | 66.1 | 0.2 | 3.2 | 6.8 | 10.0 | 0.9 | 0.9 | 7.0 | 13.0 | 18.5 | 22.0 | 1.1 | 43.8 | 1.4 | 33.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | ||||
| Shaedon Sharpe | Wing | 5 | 100.0 | 13.4 | 33.6 | 0.98 | 5.2 | 1.14 | 28.4 | 0.95 | 28.4 | 48.0 | 0.2 | 5.2 | 0.7 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 38.0 | 45.0 | 4.1 | 52.2 | 11.9 | 6.0 | 62.5 | 2.2 | 3.7 | 6.0 | |||||
| Matisse Thybulle | Wing | 4 | 80.0 | 13.3 | 17.0 | 0.89 | 3.0 | 3.00 | 14.3 | 0.47 | 14.3 | 23.5 | 0.2 | 3.0 | 1.1 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 1.5 | 39.6 | 5.7 | 1.9 | 100.0 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| Sidy Cissoko | Forward | 3 | 60.0 | 8.7 | 26.6 | 0.93 | 5.6 | 1.00 | 21.1 | 0.92 | 19.5 | 52.7 | 0.3 | 5.6 | 1.8 | 7.0 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | 14.0 | 2.1 | 44.1 | 9.1 | 1.6 | 100.0 | 1.6 | 3.7 | 5.5 | |||
| Kris Murray | Wing | 3 | 60.0 | 8.4 | 18.5 | 0.50 | 5.6 | 12.8 | 0.71 | 9.4 | 51.2 | 0.4 | 3.7 | 2.2 | 5.9 | 5.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 20.4 | 7.4 | 3.9 | 50.0 | 1.7 | 2.0 | ||||
| Yang Hansen | Center | 2 | 40.0 | 2.3 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 2.0 | 2.0 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||
| Vít Krejčí | Combo | 2 | 40.0 | 8.2 | 19.4 | 1.14 | 8.6 | 2.00 | 10.8 | 0.50 | 10.8 | 25.0 | 0.8 | 8.6 | 8.1 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 2.2 | 32.3 | ||||||||||||
| Blake Wesley | Point | 1 | 20.0 | 4.6 | 46.4 | 0.20 | 28.6 | 18.2 | 0.50 | 9.1 | 56.8 | 1.5 | 28.6 | 9.1 | 9.1 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 7.1 | 18.2 | 50.0 | 9.1 | 25.0 |