Regular Season - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Clingan | Center | 63 | 92.6 | 27.4 | 12 | 30 | 6.0 | 5.6 | 10.8 | 13.1 | 16.6 | 47.8 | 11.5 | -9.7 | 12.3 | 1.6 | 34.9 | -4.0 | 1.7 | 0.7 | 22.6 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 3.8 | 2.7 | 1.0 | 3 | 1 | |
| Robert Williams III | Big | 47 | 69.1 | 16.9 | 40 | 23 | 6.5 | 8.6 | 11.6 | 17.3 | 18.3 | 37.7 | 8.8 | -16.8 | 8.0 | -2.7 | 24.7 | -6.5 | 3.3 | 0.8 | 13.7 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 4.4 | 1.9 | 6.0 | 6.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 5.3 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | |||
| Jrue Holiday | Point | 39 | 57.4 | 28.9 | 90 | 79 | 14.7 | 17.6 | 23.9 | 27.0 | 9.1 | 7.7 | 5.3 | -3.2 | 7.3 | -0.1 | 17.1 | -1.5 | 3.6 | 0.9 | 3.9 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 3.5 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | ||
| Deni Avdija | Forward | 52 | 75.0 | 33.4 | 39 | 20 | 7.6 | 10.9 | 25.0 | 36.0 | 9.9 | 10.7 | 6.4 | -2.7 | 5.3 | 5.6 | 17.1 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 6.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 0.8 | 1 | |
| Jerami Grant | Big | 52 | 76.5 | 29.7 | 39 | 70 | 10.4 | 13.2 | 21.8 | 37.4 | 9.8 | 7.5 | 4.8 | 2.4 | 6.0 | -0.6 | 14.2 | -0.1 | 2.2 | 0.9 | 4.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 1 | |
| Toumani Camara | Forward | 68 | 100.0 | 33.4 | 78 | 98 | 21.2 | 16.5 | 17.6 | 30.3 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 3.5 | 6.7 | -0.2 | 19.4 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 7.2 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 1 | |
| Shaedon Sharpe | Combo | 48 | 70.6 | 30 | 53 | 31 | 11.9 | 17.9 | 29.3 | 28.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 8.9 | 5.7 | -1.1 | 16.0 | 5.8 | 2.9 | 0.9 | 3.9 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 4 | |
| Vít Krejčí | Wing | 64 | 94.1 | 21.7 | 49 | 20 | 13.2 | 18.5 | 30.9 | 26.4 | 5.4 | 5.5 | 7.7 | -1.9 | 6.4 | 5.0 | 18.2 | 5.3 | 3.2 | 0.8 | 8.9 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 1 | ||
| Kris Murray | Wing | 43 | 63.2 | 23.9 | 88 | 72 | 12.0 | 17.9 | 24.3 | 27.8 | 10.2 | 7.9 | 6.1 | -6.6 | 4.5 | -0.2 | 14.7 | -2.7 | 4.2 | 1.0 | 6.7 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 3.7 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | |||
| Sidy Cissoko | Wing | 61 | 88.2 | 20.9 | 95 | 43 | 10.5 | 15.9 | 22.6 | 27.5 | 14.6 | 8.8 | 4.9 | -0.1 | 5.4 | 3.8 | 14.1 | 2.6 | 3.6 | 0.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 5.4 | 2.8 | 2.5 | 2 | |
| Caleb Love | Point | 45 | 66.2 | 22.2 | 65 | 54 | 20.5 | 27.1 | 23.7 | 19.1 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 12.2 | 5.0 | -6.2 | 12.8 | 2.8 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | |||
| Yang Hansen | Center | 39 | 54.4 | 7.1 | 20 | 8 | 4.7 | 8.4 | 10.9 | 18.1 | 14.3 | 43.6 | 9.6 | -3.8 | 10.9 | 1.3 | 31.4 | -0.6 | 2.8 | 0.6 | 16.8 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 4.3 | 5.8 | 3.9 | 1.9 |
Playoffs - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. |
|---|