Regular Season - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Poss - clutch
| Pos | GP | GP% | MPG | CGP | CMP | Scoring Efficiency - sUSG% | Scoring Efficiency - TS% | Field Goals - Overall - FGA | Field Goals - Overall - eFG% | Field Goals - 2P - 2PA | Field Goals - 2P - 2P% | Field Goals - 3P - 3PA | Field Goals - 3P - 3P% | Field Goals - 3P - %3PA | FT - FTA | FT - FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Clingan | Center | 77 | 93.9 | 27.2 | 32 | 80 | 10.3 | 64.9 | 11 | 72.7 | 11 | 72.7 | 0 | 17 | 47.1 | ||
| Jrue Holiday | Combo | 53 | 64.6 | 29.4 | 23 | 65 | 24.0 | 41.9 | 29 | 34.5 | 11 | 9.1 | 18 | 33.3 | 62.1 | 10 | 80.0 |
| Deni Avdija | Forward | 65 | 79.3 | 33.8 | 36 | 133 | 28.3 | 64.0 | 62 | 54.8 | 47 | 53.2 | 15 | 40.0 | 24.2 | 49 | 79.6 |
| Matisse Thybulle | Wing | 31 | 37.8 | 15.5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Robert Williams III | Center | 60 | 73.2 | 16.8 | 19 | 29 | 13.7 | 62.8 | 7 | 57.1 | 6 | 66.7 | 1 | 14.3 | 4 | 75.0 | |
| Toumani Camara | Wing | 82 | 100.0 | 33.3 | 41 | 128 | 10.0 | 47.3 | 25 | 38.0 | 11 | 45.5 | 14 | 21.4 | 56.0 | 8 | 100.0 |
| Jerami Grant | Big | 57 | 69.5 | 29.7 | 29 | 84 | 23.3 | 78.1 | 34 | 72.1 | 12 | 66.7 | 22 | 50.0 | 64.7 | 26 | 84.6 |
| Duop Reath | Big | 29 | 35.4 | 8.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Scoot Henderson | Point | 30 | 36.6 | 24.9 | 8 | 14 | 13.2 | 43.6 | 3 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 66.7 | 1 | ||
| Chris Youngblood | Wing | 30 | 36.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Shaedon Sharpe | Combo | 50 | 61.0 | 29.4 | 28 | 74 | 23.1 | 58.8 | 29 | 48.3 | 23 | 47.8 | 6 | 33.3 | 20.7 | 25 | 76.0 |
| Kris Murray | Wing | 57 | 69.5 | 23.4 | 18 | 46 | 11.7 | 65.6 | 10 | 70.0 | 7 | 57.1 | 3 | 66.7 | 30.0 | 5 | 40.0 |
| Vít Krejčí | Wing | 65 | 79.3 | 21.4 | 16 | 40 | 5.4 | 80.0 | 5 | 80.0 | 2 | 50.0 | 3 | 66.7 | 60.0 | 0 | |
| Sidy Cissoko | Wing | 74 | 90.2 | 19.4 | 16 | 28 | 5.0 | 75.3 | 2 | 50.0 | 1 | 100.0 | 1 | 50.0 | 3 | 100.0 | |
| Caleb Love | Point | 49 | 59.8 | 20.7 | 12 | 33 | 21.9 | 60.1 | 14 | 60.7 | 1 | 100.0 | 13 | 38.5 | 92.9 | 6 | 50.0 |
| Blake Wesley | Combo | 30 | 36.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Javonte Cooke | Combo | 17 | 20.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Yang Hansen | Center | 40 | 48.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jayson Kent | Forward | 5 | 6.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Poss - clutch
| Pos | GP | GP% | MPG | CGP | CMP | Scoring Efficiency - sUSG% | Scoring Efficiency - TS% | Field Goals - Overall - FGA | Field Goals - Overall - eFG% | Field Goals - 2P - 2PA | Field Goals - 2P - 2P% | Field Goals - 3P - 3PA | Field Goals - 3P - 3P% | Field Goals - 3P - %3PA | FT - FTA | FT - FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | Forward | 5 | 100.0 | 34.9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Donovan Clingan | Center | 5 | 100.0 | 21.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jrue Holiday | Combo | 5 | 100.0 | 38.3 | 1 | 3 | 28.6 | 50.0 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | |||
| Toumani Camara | Wing | 5 | 100.0 | 33 | 1 | 3 | 12.6 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | ||||
| Scoot Henderson | Point | 5 | 100.0 | 29 | 1 | 3 | 16.7 | 150.0 | 1 | 150.0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0 | ||
| Jerami Grant | Big | 5 | 100.0 | 22.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Robert Williams III | Center | 5 | 100.0 | 21.7 | 1 | 3 | 48.8 | 41.0 | 2 | 50.0 | 1 | 100.0 | 1 | 50.0 | 1 | ||
| Shaedon Sharpe | Wing | 5 | 100.0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Matisse Thybulle | Wing | 4 | 80.0 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Sidy Cissoko | Forward | 3 | 60.0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Kris Murray | Wing | 3 | 60.0 | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Yang Hansen | Center | 2 | 40.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Vít Krejčí | Combo | 2 | 40.0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Blake Wesley | Point | 1 | 20.0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |