Regular Season - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Clingan | Center | 63 | 92.6 | 27.4 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 6.3 | 2.0 | 0.7 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 5.7 | 4.5 | 2.0 | -1.4 | -3.9 | 2.5 |
| Robert Williams III | Big | 47 | 69.1 | 16.9 | -0.3 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | -0.4 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 3.8 | -1.4 | -6.5 | 1.3 | -3.8 | 5.1 |
| Jrue Holiday | Point | 39 | 57.4 | 28.9 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 3.9 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | -0.8 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | -3.0 | 2.3 | -4.4 | 6.7 |
| Deni Avdija | Forward | 52 | 75.0 | 33.4 | 3.1 | -1.4 | 1.7 | 5.5 | 3.1 | -1.1 | 2.1 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 7.3 | 9.3 | 7.0 | -1.5 | -3.8 | 2.3 |
| Jerami Grant | Big | 52 | 76.5 | 29.7 | 1.3 | -1.0 | 0.3 | 3.4 | 0.3 | -0.8 | -0.6 | 1.1 | -1.2 | -0.1 | 2.2 | 6.9 | 4.8 | -1.4 | -3.5 | 2.1 |
| Toumani Camara | Forward | 68 | 100.0 | 33.4 | -0.6 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | -0.3 | 1.3 | 1.0 | -1.7 | -0.4 | -2.1 | -0.3 | 7.6 | 3.1 | -0.6 | -5.1 | 4.5 |
| Shaedon Sharpe | Combo | 48 | 70.6 | 30 | -0.4 | -0.9 | -1.2 | 1.7 | -0.1 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | -1.1 | -1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | -1.6 | -2.9 | 1.3 |
| Vít Krejčí | Wing | 64 | 94.1 | 21.7 | -1.1 | -0.6 | -1.7 | 1.2 | -1.1 | -0.6 | -1.7 | -1.5 | -0.2 | -1.7 | 0.3 | -2.9 | -3.2 | -1.2 | -1.5 | 0.3 |
| Kris Murray | Wing | 43 | 63.2 | 23.9 | -3.1 | 1.0 | -2.1 | 0.6 | -3.2 | 1.1 | -2.1 | -2.7 | 0.6 | -2.1 | 0.0 | -5.7 | -2.2 | -4.7 | -1.2 | -3.5 |
| Sidy Cissoko | Wing | 61 | 88.2 | 20.9 | -2.7 | 0.1 | -2.6 | 0.3 | -2.7 | 0.4 | -2.3 | -4.3 | 0.3 | -4.0 | -1.6 | -3.5 | -3.1 | -2.7 | -2.3 | -0.4 |
| Caleb Love | Point | 45 | 66.2 | 22.2 | -1.2 | -2.1 | -3.3 | -0.2 | -0.6 | -1.2 | -1.8 | -1.2 | -1.7 | -2.9 | -0.5 | -3.7 | 1.2 | -5.9 | -1.0 | -4.9 |
| Yang Hansen | Center | 39 | 54.4 | 7.1 | -6.2 | -1.0 | -7.2 | -0.8 | -3.0 | -1.2 | -4.2 | -8.9 | -0.9 | -9.8 | -1.4 | -20.3 | -4.8 | -16.8 | -1.3 | -15.5 |
Playoffs - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|