Regular Season - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Clingan | Center | 77 | 93.9 | 27.2 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 8.2 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 3.0 | 7.0 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | -1.0 | 1.1 | 5.7 | 1.0 | 6.7 |
| Jrue Holiday | Combo | 53 | 64.6 | 29.4 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 5.6 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | -0.5 | 1.9 | 4.3 | 4.1 | -5.9 | 6.0 | -4.0 | 10.0 | -2.2 | 1.9 | -0.3 |
| Deni Avdija | Forward | 65 | 79.3 | 33.8 | 3.0 | -0.9 | 2.1 | 7.8 | 3.5 | -0.7 | 2.8 | 3.7 | 0.6 | 4.3 | 9.5 | 8.6 | 7.2 | 0.3 | -1.1 | 1.4 | -3.9 | 1.2 | -2.6 |
| Matisse Thybulle | Wing | 31 | 37.8 | 15.5 | -2.2 | 3.7 | 1.4 | 1.5 | -2.8 | 2.8 | 0.0 | -1.7 | 6.1 | 4.4 | 2.2 | -4.4 | -15.0 | 9.0 | -1.6 | 10.6 | -1.2 | 6.3 | 5.1 |
| Robert Williams III | Center | 60 | 73.2 | 16.8 | -0.8 | 2.1 | 1.3 | 3.1 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 4.5 | 4.6 | -1.9 | -7.0 | 3.4 | -1.7 | 5.1 | 4.2 | 1.7 | 5.8 |
| Toumani Camara | Wing | 82 | 100.0 | 33.3 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 7.0 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | 1.9 | 7.3 | 3.8 | 1.3 | -2.2 | 3.5 | -0.3 | 3.4 | 3.3 |
| Jerami Grant | Big | 57 | 69.5 | 29.7 | 1.1 | -1.1 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | -0.9 | -0.8 | 0.9 | -0.9 | 0.0 | 2.4 | 5.0 | 4.9 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | -1.7 | 1.4 | -0.3 |
| Duop Reath | Big | 29 | 35.4 | 8.9 | -1.2 | 0.4 | -0.9 | 0.2 | -1.8 | -0.7 | -2.5 | -0.9 | 0.0 | -0.9 | 0.3 | -10.3 | -5.3 | -6.4 | -1.4 | -5.0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 |
| Scoot Henderson | Point | 30 | 36.6 | 24.9 | -0.9 | -0.1 | -1.0 | 1.0 | -1.2 | -0.3 | -1.6 | -1.7 | -0.5 | -2.2 | 0.0 | -0.6 | -4.8 | 3.2 | -1.0 | 4.2 | -3.4 | 2.2 | -1.1 |
| Chris Youngblood | Wing | 30 | 36.6 | 6.2 | -0.5 | -0.6 | -1.1 | 0.2 | -1.1 | -1.6 | -2.8 | -2.2 | -0.1 | -2.3 | 0.0 | -10.6 | -1.4 | 2.5 | 11.7 | -9.2 | 1.5 | 0.8 | 2.3 |
| Shaedon Sharpe | Combo | 50 | 61.0 | 29.4 | -0.5 | -0.8 | -1.3 | 1.7 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | -1.3 | 0.5 | -1.8 | -3.0 | 2.5 | -0.5 |
| Kris Murray | Wing | 57 | 69.5 | 23.4 | -2.5 | 1.1 | -1.4 | 1.5 | -2.6 | 1.2 | -1.4 | -2.3 | 0.8 | -1.5 | 0.5 | -2.2 | -4.8 | 1.5 | -1.1 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 3.4 |
| Vít Krejčí | Wing | 65 | 79.3 | 21.4 | -1.2 | -0.6 | -1.8 | 1.2 | -1.4 | -0.6 | -2.0 | -1.5 | 0.0 | -1.6 | 0.3 | -3.9 | -1.4 | -1.1 | 1.4 | -2.5 | -0.4 | 1.7 | 1.3 |
| Sidy Cissoko | Wing | 74 | 90.2 | 19.4 | -2.9 | 0.1 | -2.8 | 0.2 | -2.9 | 0.4 | -2.5 | -4.6 | 0.5 | -4.0 | -1.9 | -4.1 | -1.8 | -1.7 | 0.6 | -2.3 | -0.2 | 3.4 | 3.1 |
| Caleb Love | Point | 49 | 59.8 | 20.7 | -1.5 | -1.9 | -3.4 | -0.3 | -1.2 | -1.2 | -2.4 | -1.5 | -1.6 | -3.1 | -0.8 | -5.5 | 2.5 | -6.3 | 1.7 | -8.0 | -1.8 | 1.4 | -0.5 |
| Blake Wesley | Combo | 30 | 36.6 | 12 | -3.1 | -1.0 | -4.1 | -0.3 | -3.3 | -0.6 | -3.9 | -3.7 | 0.1 | -3.6 | -0.3 | -9.3 | -0.1 | -8.6 | 0.6 | -9.2 | -3.0 | 3.0 | 0.0 |
| Javonte Cooke | Combo | 17 | 20.7 | 5.5 | -6.1 | -0.1 | -6.2 | -0.2 | -2.3 | -0.9 | -3.2 | -10.5 | -1.1 | -11.7 | -0.5 | -39.3 | -13.1 | -28.6 | -2.4 | -26.2 | -2.4 | 4.1 | 1.6 |
| Yang Hansen | Center | 40 | 48.8 | 7.5 | -6.1 | -0.9 | -7.0 | -0.8 | -3.2 | -1.5 | -4.7 | -8.9 | -0.6 | -9.5 | -1.6 | -19.2 | -3.3 | -15.1 | 0.8 | -15.9 | -1.8 | 0.6 | -0.6 |
| Jayson Kent | Forward | 5 | 6.1 | 4.5 | -2.7 | -0.6 | -3.2 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 0.0 | -29.0 | -17.7 | -2.7 | 8.6 | -11.3 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
Playoffs - Portland Trail Blazers 25-26 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | Forward | 5 | 100.0 | 34.9 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 0.5 | 3.4 | 20.9 | -17.5 | 0.0 | -17.5 | -3.9 | 0.8 | -3.1 | |||||||
| Donovan Clingan | Center | 5 | 100.0 | 21.4 | -1.7 | -1.0 | -2.7 | 0.0 | -4.8 | 5.5 | -19.3 | -9.0 | -10.3 | 5.0 | 0.9 | 5.9 | |||||||
| Jrue Holiday | Combo | 5 | 100.0 | 38.3 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 20.2 | 20.4 | -13.7 | -13.5 | -0.2 | -2.0 | 3.1 | 1.0 | |||||||
| Toumani Camara | Wing | 5 | 100.0 | 33 | -3.9 | 0.4 | -3.4 | -0.3 | 3.1 | 3.8 | -13.8 | -13.1 | -0.7 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | |||||||
| Scoot Henderson | Point | 5 | 100.0 | 29 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | 0.0 | 4.7 | -5.6 | -8.3 | -18.6 | 10.3 | -2.3 | 1.3 | -1.0 | |||||||
| Jerami Grant | Big | 5 | 100.0 | 22.3 | -1.4 | -0.2 | -1.6 | 0.0 | -3.1 | 13.1 | -21.1 | -4.9 | -16.2 | -0.4 | 2.1 | 1.7 | |||||||
| Robert Williams III | Center | 5 | 100.0 | 21.7 | 7.3 | 3.5 | 10.8 | 1.1 | 12.1 | -11.4 | -1.2 | -24.7 | 23.5 | 6.4 | 1.4 | 7.8 | |||||||
| Shaedon Sharpe | Wing | 5 | 100.0 | 13.4 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 11.6 | -6.0 | -1.8 | -19.4 | 17.6 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | |||||||
| Matisse Thybulle | Wing | 4 | 80.0 | 13.3 | -5.8 | 3.1 | -2.7 | 0.0 | -4.2 | 9.7 | -23.9 | -10.0 | -13.9 | 1.1 | 3.0 | 3.8 | |||||||
| Sidy Cissoko | Forward | 3 | 60.0 | 8.7 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | -7.8 | -32.2 | 7.4 | -17.0 | 24.4 | 1.6 | 9.3 | 10.5 | |||||||
| Kris Murray | Wing | 3 | 60.0 | 8.4 | -9.1 | -1.8 | -10.9 | -0.3 | -34.8 | -27.1 | -20.5 | -12.8 | -7.7 | -3.9 | -3.9 | ||||||||
| Yang Hansen | Center | 2 | 40.0 | 2.3 | -13.4 | -6.3 | -19.6 | 0.0 | -76.7 | -67.5 | -22.7 | -13.5 | -9.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Vít Krejčí | Combo | 2 | 40.0 | 8.2 | -8.9 | -0.9 | -9.8 | 0.0 | -16.8 | -20.5 | -10.6 | -14.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Blake Wesley | Point | 1 | 20.0 | 4.6 | -11.2 | -5.8 | -16.9 | 0.0 | -76.7 | -67.5 | -22.7 | -13.5 | -9.2 | -9.1 | -9.1 |