Regular Season - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Wing | 61 | 74.4 | 35 | 0.8 | 1.8 | 45.0 | 10.0 | 15.8 | 5.9 | 8.9 | 65.7 | 14.6 | 7 | 6.7 | 10.8 | 62.3 | 13.8 | 8 |
| Rudy Gobert | Center | 76 | 92.7 | 31.3 | 5.9 | 12.6 | 47.6 | 27.7 | 5.1 | 11.3 | 18.6 | 61.4 | 18.6 | 4.4 | 17.4 | 31.0 | 55.9 | 22.3 | 4.7 |
| Julius Randle | Forward | 79 | 96.3 | 33 | 2.4 | 6.1 | 38.6 | 22.8 | 6.5 | 7.2 | 11.5 | 62.9 | 17.1 | 6.1 | 9.5 | 17.6 | 54.4 | 19.1 | 6.2 |
| Donte DiVincenzo | Combo | 82 | 100.0 | 30.4 | 1.2 | 2.6 | 47.9 | 21.4 | 11.8 | 5.1 | 8.2 | 61.8 | 11.3 | 8.6 | 6.3 | 10.8 | 58.4 | 13.7 | 9.3 |
| Jaden McDaniels | Forward | 73 | 89.0 | 31.7 | 1.5 | 3.3 | 47.2 | 15.5 | 10.2 | 4.8 | 8.9 | 53.7 | 12.2 | 6.8 | 6.3 | 12.2 | 51.9 | 13.1 | 7.6 |
| Bones Hyland | Point | 69 | 84.1 | 17.1 | 0.8 | 1.7 | 50.0 | 8.7 | 14.5 | 4.2 | 6.2 | 65.4 | 17.0 | 9.4 | 5.1 | 8.2 | 62.0 | 15.1 | 10.3 |
| Ayo Dosunmu | Combo | 69 | 84.1 | 27.3 | 1.2 | 2.9 | 39.8 | 16.1 | 12.8 | 4.8 | 8.4 | 55.9 | 11.2 | 8.8 | 5.8 | 11.3 | 51.7 | 12.4 | 9.6 |
| Naz Reid | Big | 77 | 93.9 | 26.1 | 2.1 | 5.0 | 42.3 | 23.9 | 6.7 | 8.9 | 14.1 | 63.2 | 20.8 | 4.9 | 11.1 | 19.1 | 57.8 | 21.6 | 5.3 |
| Jaylen Clark | Wing | 68 | 82.9 | 13.1 | 2.8 | 5.3 | 52.9 | 36.3 | 7.7 | 3.6 | 6.0 | 56.4 | 16.2 | 9 | 6.4 | 11.4 | 54.8 | 25.6 | 8.4 |
| Johnny Juzang | Forward | 18 | 22.0 | 4.9 | 2.0 | 3.1 | 71.4 | 28.6 | 7.8 | 6.1 | 9.2 | 63.2 | 15.8 | 6.5 | 8.2 | 12.2 | 65.4 | 19.2 | 6.8 |
| Mike Conley | Point | 54 | 65.9 | 18.4 | 0.8 | 1.8 | 47.4 | 13.2 | 14.9 | 3.6 | 6.6 | 53.2 | 9.9 | 9.5 | 4.3 | 8.4 | 52.0 | 10.6 | 10.6 |
| Joan Beringer | Center | 36 | 43.9 | 8.7 | 6.3 | 16.1 | 40.9 | 30.9 | 4.5 | 6.9 | 14.9 | 45.2 | 12.5 | 5.4 | 13.2 | 30.5 | 43.0 | 22.0 | 4.9 |
| Terrence Shannon Jr. | Wing | 41 | 50.0 | 13.1 | 0.7 | 2.2 | 37.0 | 22.2 | 11.7 | 3.3 | 5.6 | 60.0 | 15.4 | 8.4 | 4.1 | 7.8 | 53.3 | 17.4 | 9.1 |
| Julian Phillips | Forward | 44 | 53.7 | 9.7 | 2.6 | 5.6 | 45.1 | 25.5 | 5.4 | 2.6 | 5.1 | 52.0 | 14.0 | 7.2 | 5.1 | 10.7 | 48.5 | 19.8 | 6.4 |
| Kyle Anderson | Big | 43 | 52.4 | 19.8 | 2.3 | 4.7 | 49.4 | 22.4 | 8.6 | 5.8 | 10.3 | 57.4 | 17.6 | 6.2 | 8.2 | 14.7 | 54.9 | 19.0 | 6.9 |
| Joe Ingles | Wing | 18 | 22.0 | 8.5 | 5.3 | 6.8 | 76.0 | 12.0 | 6.4 | 5.3 | 6.8 | 76.0 | 12.0 | 6.4 | |||||
| Enrique Freeman | Forward | 3 | 3.7 | 12.4 | 2.2 | 6.7 | 33.3 | 16.7 | 8.9 | 8.9 | 13.3 | 66.7 | 16.7 | 4.7 | 11.1 | 20.0 | 55.6 | 16.7 | 5.5 |
| Rocco Zikarsky | Center | 5 | 6.1 | 7.3 | 2.6 | 6.6 | 40.0 | 40.0 | 10.9 | 15.8 | 23.7 | 66.7 | 22.2 | 3.2 | 18.4 | 30.3 | 60.9 | 26.1 | 4.3 |
| Zyon Pullin | Point | 4 | 4.9 | 10.6 | 1.0 | 3.1 | 33.3 | 2.9 | 2.0 | 7.1 | 28.6 | 7.2 | 3.1 | 10.2 | 30.0 | 5.8 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Clark | Combo | 4 | 40.0 | 11.5 | 2.1 | 3.4 | 66.7 | 3.8 | 2.1 | 5.5 | 40.0 | 7.1 | 4.2 | 8.4 | 50.0 | 5.4 | |||
| Jaden McDaniels | Forward | 10 | 100.0 | 35.3 | 3.6 | 6.4 | 55.3 | 19.1 | 12.7 | 4.9 | 9.2 | 53.7 | 13.4 | 6.7 | 8.5 | 15.6 | 54.4 | 15.8 | 9.2 |
| Anthony Edwards | Combo | 8 | 80.0 | 31.2 | 0.8 | 2.9 | 26.7 | 15 | 9.3 | 13.5 | 69.0 | 22.5 | 6.3 | 10.0 | 16.4 | 61.6 | 18.6 | 6.9 | |
| Donte DiVincenzo | Combo | 4 | 40.0 | 24 | 1.5 | 7.2 | 9.5 | 75.0 | 20.0 | 8.6 | 7.2 | 11.0 | 65.2 | 17.4 | 8.6 | ||||
| Julius Randle | Forward | 10 | 100.0 | 34 | 3.2 | 7.4 | 43.4 | 30.2 | 5.8 | 7.0 | 12.2 | 57.5 | 14.9 | 6.2 | 10.2 | 19.6 | 52.1 | 20.7 | 6.1 |
| Rudy Gobert | Center | 10 | 100.0 | 32.8 | 5.6 | 13.0 | 42.7 | 22.5 | 5.9 | 9.7 | 14.6 | 66.0 | 12.0 | 4.1 | 15.2 | 27.7 | 55.0 | 16.9 | 4.8 |
| Naz Reid | Big | 10 | 100.0 | 26.1 | 2.3 | 6.1 | 38.2 | 14.7 | 7.4 | 11.4 | 17.1 | 66.3 | 20.0 | 4.3 | 13.7 | 23.3 | 58.9 | 18.6 | 4.9 |
| Ayo Dosunmu | Combo | 8 | 80.0 | 29.4 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 20.0 | 9.1 | 3.8 | 7.2 | 52.8 | 11.1 | 12.3 | 5.3 | 10.3 | 51.0 | 13.7 | 11.4 |
| Bones Hyland | Point | 8 | 80.0 | 13.1 | 1.1 | 3.2 | 28.6 | 21.2 | 3.9 | 7.0 | 56.3 | 6.3 | 7.8 | 4.9 | 10.2 | 47.8 | 4.3 | 10.2 | |
| Mike Conley | Point | 10 | 100.0 | 13.4 | 0.4 | 1.8 | 20.0 | 22.4 | 4.7 | 9.7 | 48.1 | 3.7 | 9 | 5.0 | 11.5 | 43.8 | 3.1 | 10 | |
| Kyle Anderson | Big | 6 | 60.0 | 8.3 | 1.6 | 3.7 | 50.0 | 25.0 | 11.7 | 4.3 | 6.4 | 71.4 | 14.3 | 7.3 | 6.4 | 9.6 | 63.6 | 18.2 | 8.5 |
| Julian Phillips | Forward | 2 | 20.0 | 7.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 10.6 | 3.0 | 7.0 | 50.0 | 10.6 | ||||||
| Joan Beringer | Center | 3 | 30.0 | 4 | 12.0 | 20.5 | 60.0 | 40.0 | 3 | 12.0 | 12.0 | 100.0 | 33.3 | 4.6 | 24.1 | 32.5 | 75.0 | 37.5 | 3.8 |
| Terrence Shannon Jr. | Wing | 7 | 70.0 | 23.4 | 1.2 | 3.4 | 33.3 | 16.7 | 15.3 | 4.9 | 6.1 | 81.0 | 14.3 | 8 | 6.1 | 9.5 | 63.6 | 15.2 | 9.4 |
| Joe Ingles | Wing | 1 | 10.0 | 13.6 | 3.2 | 3.2 | 100.0 | 41.3 | 3.2 | 3.2 | 100.0 | 10.6 | 7.5 | 7.5 | 100.0 | 25.9 |