Regular Season - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Wing | 58 | 85.3 | 35.5 | 3.7 | -0.5 | 3.2 | 8.6 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 5.0 | -0.2 | 4.8 | 9.5 | 6.6 | 6.3 | 3.3 | 3.0 | 0.3 |
| Donte DiVincenzo | Combo | 68 | 100.0 | 30.9 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 7.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 4.6 | 8.4 | -3.3 | 7.4 | -4.3 | 11.7 |
| Julius Randle | Forward | 68 | 100.0 | 33.1 | 2.2 | -0.5 | 1.7 | 7.1 | 1.8 | -0.5 | 1.3 | 1.7 | -0.2 | 1.5 | 5.4 | 11.3 | 8.5 | 3.8 | 1.0 | 2.8 |
| Rudy Gobert | Center | 65 | 95.6 | 31.4 | -0.8 | 2.3 | 1.6 | 6.3 | -0.6 | 2.6 | 2.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 4.1 | -1.5 | -7.5 | 5.2 | -0.8 | 6.0 |
| Jaden McDaniels | Forward | 66 | 97.1 | 31.7 | -0.4 | 1.4 | 0.9 | 5.6 | -0.4 | 1.4 | 1.0 | -0.9 | 0.4 | -0.6 | 2.2 | 3.3 | 1.6 | 3.9 | 2.2 | 1.7 |
| Naz Reid | Big | 67 | 98.5 | 26.1 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.0 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 3.8 | -1.2 | -2.2 | 3.2 | 2.2 | 1.0 |
| Bones Hyland | Point | 59 | 83.8 | 14.8 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | -1.4 | -0.8 | 2.7 | 3.3 | -0.6 |
| Ayo Dosunmu | Combo | 59 | 86.8 | 26.3 | 0.0 | -0.7 | -0.7 | 2.4 | -1.3 | -0.9 | -2.2 | 1.2 | -0.7 | 0.5 | 2.7 | -2.8 | -0.9 | -4.0 | -2.1 | -1.9 |
| Jaylen Clark | Wing | 59 | 86.8 | 12.5 | -2.5 | 1.0 | -1.5 | 0.7 | -1.9 | 1.2 | -0.7 | -3.4 | 0.7 | -2.7 | -0.3 | -2.6 | -6.1 | 5.8 | 2.3 | 3.5 |
| Julian Phillips | Forward | 42 | 57.4 | 8.7 | -2.6 | 0.5 | -2.1 | 0.2 | -2.1 | 0.1 | -2.0 | -2.4 | 0.4 | -2.0 | 0.0 | -7.3 | -8.7 | -1.7 | -3.1 | 1.4 |
| Mike Conley | Point | 46 | 67.6 | 18.1 | -2.0 | -0.8 | -2.8 | 0.1 | -0.7 | 0.0 | -0.7 | -2.6 | 0.7 | -1.9 | 0.0 | -4.3 | -0.2 | -0.1 | 4.0 | -4.1 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|