Regular Season - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Wing | 61 | 74.4 | 35 | 3.6 | -0.5 | 3.1 | 8.9 | 2.8 | -0.3 | 2.5 | 4.7 | -0.1 | 4.5 | 9.5 | 5.9 | 5.6 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | -3.1 | 1.9 | -1.1 |
| Rudy Gobert | Center | 76 | 92.7 | 31.3 | -0.9 | 2.9 | 2.0 | 8.1 | -0.3 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 4.9 | -3.0 | -7.9 | 5.0 | 0.1 | 4.9 | 3.8 | 1.2 | 5.1 |
| Julius Randle | Forward | 79 | 96.3 | 33 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 8.5 | 1.7 | -0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 6.2 | 8.7 | 6.1 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | -1.6 | 1.6 | 0.0 |
| Donte DiVincenzo | Combo | 82 | 100.0 | 30.4 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 8.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 4.6 | 5.0 | -3.3 | 6.3 | -2.0 | 8.3 | -0.9 | 2.5 | 1.5 |
| Jaden McDaniels | Forward | 73 | 89.0 | 31.7 | -0.4 | 1.4 | 0.9 | 6.3 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | -0.9 | 0.6 | -0.3 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | -0.7 | -1.2 | 1.9 | 0.9 |
| Bones Hyland | Point | 69 | 84.1 | 17.1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 3.0 | -1.3 | -4.1 | 5.2 | 2.4 | 2.8 | -1.9 | 1.9 | 0.0 |
| Ayo Dosunmu | Combo | 69 | 84.1 | 27.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 4.0 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | 1.3 | -0.3 | 1.0 | 3.8 | -0.9 | -1.7 | -1.5 | -2.3 | 0.8 | -1.2 | 1.5 | 0.3 |
| Naz Reid | Big | 77 | 93.9 | 26.1 | -0.9 | 0.9 | 0.0 | 4.1 | -0.6 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 1.0 | 0.9 | 4.1 | -2.3 | -2.6 | 3.1 | 2.8 | 0.3 | -0.9 | 2.0 | 1.3 |
| Jaylen Clark | Wing | 68 | 82.9 | 13.1 | -2.3 | 1.1 | -1.2 | 1.1 | -1.7 | 0.9 | -0.7 | -3.2 | 0.7 | -2.4 | -0.3 | -2.1 | -3.4 | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 4.3 |
| Johnny Juzang | Forward | 18 | 22.0 | 4.9 | -1.6 | -0.2 | -1.8 | 0.0 | -0.7 | -1.6 | -2.3 | -1.6 | -1.7 | -3.3 | 0.0 | -12.1 | -2.5 | -4.6 | 5.0 | -9.6 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Mike Conley | Point | 54 | 65.9 | 18.4 | -1.6 | -0.3 | -1.9 | 0.7 | -0.6 | 0.1 | -0.4 | -2.3 | 1.0 | -1.3 | 0.5 | -3.1 | 0.8 | 0.2 | 4.1 | -3.9 | -0.8 | 2.3 | 1.5 |
| Joan Beringer | Center | 36 | 43.9 | 8.7 | 0.5 | -2.4 | -1.9 | 0.2 | -0.6 | -1.9 | -2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 3.6 | 2.3 | 3.2 | -0.9 | 4.7 | 1.1 | 5.7 |
| Terrence Shannon Jr. | Wing | 41 | 50.0 | 13.1 | -1.4 | -1.3 | -2.8 | 0.1 | -1.0 | -0.9 | -2.0 | -2.5 | -1.1 | -3.6 | -0.5 | -3.5 | 9.8 | -8.5 | 4.8 | -13.3 | -1.1 | 1.8 | 0.4 |
| Julian Phillips | Forward | 44 | 53.7 | 9.7 | -2.9 | 0.0 | -2.9 | 0.0 | -2.2 | -0.4 | -2.6 | -3.3 | -0.3 | -3.6 | -0.5 | -6.1 | -4.8 | -3.1 | -1.8 | -1.3 | 1.4 | 2.9 | 3.7 |
| Kyle Anderson | Big | 43 | 52.4 | 19.8 | -2.8 | -0.1 | -2.9 | 0.0 | -3.1 | 1.1 | -2.0 | -1.2 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | -6.8 | -9.3 | -4.1 | -6.6 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.6 |
| Joe Ingles | Wing | 18 | 22.0 | 8.5 | -2.5 | -0.8 | -3.3 | 0.0 | -2.1 | -0.8 | -2.9 | -1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | -4.8 | 4.5 | -5.8 | 3.5 | -9.3 | -4.0 | 3.4 | -1.0 |
| Enrique Freeman | Forward | 3 | 3.7 | 12.4 | -3.3 | -1.2 | -4.5 | -1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | -8.9 | 24.2 | 2.8 | 21.4 | 0.0 | 2.6 | 2.3 | ||||
| Rocco Zikarsky | Center | 5 | 6.1 | 7.3 | -3.2 | -0.7 | -3.9 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.0 | 6.9 | 3.8 | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | |||||
| Zyon Pullin | Point | 4 | 4.9 | 10.6 | -2.7 | -1.4 | -4.1 | 0.2 | -1.3 | -1.1 | 0.0 | 9.3 | 6.4 | 2.5 | -0.4 | 2.9 | -2.0 | 1.3 | -1.2 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Clark | Combo | 4 | 40.0 | 11.5 | -3.1 | 1.3 | -1.8 | 0.0 | 14.7 | 8.5 | 4.8 | -1.4 | 6.2 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | |||||||
| Jaden McDaniels | Forward | 10 | 100.0 | 35.3 | -1.3 | 0.5 | -0.8 | 0.3 | -13.5 | -2.4 | -2.9 | 8.2 | -11.1 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | |||||||
| Anthony Edwards | Combo | 8 | 80.0 | 31.2 | 2.0 | 1.0 | 3.1 | 0.8 | -11.3 | 3.0 | -7.2 | 7.1 | -14.3 | -2.7 | 0.5 | -2.3 | |||||||
| Donte DiVincenzo | Combo | 4 | 40.0 | 24 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 0.8 | 10.4 | -18.8 | 22.7 | -6.5 | 29.2 | -1.9 | 3.8 | 1.9 | |||||||
| Julius Randle | Forward | 10 | 100.0 | 34 | -2.2 | -0.8 | -3.0 | -0.3 | -13.9 | -10.3 | -1.7 | 1.9 | -3.6 | -1.5 | 1.0 | -0.6 | |||||||
| Rudy Gobert | Center | 10 | 100.0 | 32.8 | -0.4 | 3.1 | 2.7 | 1.1 | -11.3 | 1.4 | -4.9 | 7.8 | -12.7 | 3.5 | 2.2 | 5.7 | |||||||
| Naz Reid | Big | 10 | 100.0 | 26.1 | -0.2 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 12.2 | 3.8 | 2.6 | -5.8 | 8.4 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | |||||||
| Ayo Dosunmu | Combo | 8 | 80.0 | 29.4 | 3.0 | 2.2 | 5.2 | 1.1 | 3.7 | 11.0 | -3.7 | 3.6 | -7.3 | -1.3 | 1.3 | 0.0 | |||||||
| Bones Hyland | Point | 8 | 80.0 | 13.1 | -2.1 | 0.7 | -1.4 | 0.0 | -0.8 | 5.6 | -4.8 | 1.6 | -6.4 | -2.1 | 2.1 | 0.0 | |||||||
| Mike Conley | Point | 10 | 100.0 | 13.4 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 0.5 | 0.4 | -2.6 | 1.5 | -1.5 | 3.0 | -1.4 | 2.9 | 1.4 | |||||||
| Kyle Anderson | Big | 6 | 60.0 | 8.3 | -4.4 | 2.1 | -2.3 | 0.0 | 6.2 | -2.8 | 7.6 | -1.4 | 9.0 | -3.7 | 1.6 | -1.6 | |||||||
| Julian Phillips | Forward | 2 | 20.0 | 7.1 | -0.9 | 3.6 | 2.7 | 0.0 | 35.4 | -0.7 | 33.9 | -2.2 | 36.1 | 0.0 | 4.2 | 3.3 | |||||||
| Joan Beringer | Center | 3 | 30.0 | 4 | 5.8 | -0.4 | 5.4 | 0.0 | 23.6 | -2.3 | 24.3 | -1.6 | 25.9 | 3.6 | 3.6 | 8.4 | |||||||
| Terrence Shannon Jr. | Wing | 7 | 70.0 | 23.4 | -2.2 | 0.1 | -2.2 | 0.0 | 3.3 | -3.4 | 4.1 | -2.6 | 6.7 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | |||||||
| Joe Ingles | Wing | 1 | 10.0 | 13.6 | 7.3 | 6.3 | 13.6 | 0.3 | 27.5 | 3.8 | 21.9 | -1.8 | 23.7 | 0.0 | 9.5 | 7.1 |