Regular Season - New York Knicks 25-26 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | Big | 64 | 92.8 | 31.2 | 36.3 | 1.14 | 7.7 | 1.42 | 28.8 | 1.07 | 25.9 | 61.4 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 13.2 | 7.2 | 4.8 | 8.9 | 8.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | 54.1 | 10.4 | 8.6 | 85.3 | 4.3 | 3.1 | 7.4 |
| Jalen Brunson | Point | 64 | 92.8 | 34.9 | 52.3 | 1.15 | 18.9 | 1.25 | 33.4 | 1.10 | 32.1 | 58.1 | 0.6 | 17.0 | 0.8 | 17.8 | 8.8 | 4.8 | 24.2 | 15.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 11.0 | 48.1 | 20.6 | 8.2 | 84.5 | 3.5 | 3.8 | 7.2 |
| OG Anunoby | Forward | 55 | 79.7 | 33.1 | 29.4 | 1.11 | 7.8 | 1.10 | 21.6 | 1.11 | 20.2 | 61.1 | 0.4 | 6.5 | 1.3 | 7.8 | 5.2 | 2.5 | 13.5 | 9.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 38.9 | 10.5 | 5.0 | 81.2 | 2.3 | 1.3 | 3.6 |
| Mikal Bridges | Wing | 69 | 100.0 | 33.4 | 29.3 | 1.25 | 10.0 | 1.49 | 19.2 | 1.12 | 18.6 | 58.4 | 0.5 | 9.3 | 1.0 | 10.3 | 11.6 | 7.0 | 25.9 | 18.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 44.1 | 8.3 | 1.7 | 82.1 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | |
| Miles McBride | Combo | 35 | 50.7 | 28 | 29.9 | 1.18 | 10.0 | 1.27 | 19.7 | 1.13 | 19.0 | 59.2 | 0.5 | 9.5 | 0.9 | 10.4 | 16.0 | 8.1 | 24.0 | 20.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 42.0 | 6.2 | 2.1 | 81.4 | 0.9 | 0.9 | 1.7 |
| Mitchell Robinson | Center | 50 | 72.5 | 19.5 | 15.8 | 1.24 | 4.0 | 1.60 | 11.8 | 1.12 | 10.5 | 65.7 | 0.3 | 3.5 | 7.5 | 11.0 | 7.0 | 4.6 | 8.4 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 29.3 | 0.3 | 4.3 | 39.5 | 1.5 | 2.3 | 3.5 |
| Josh Hart | Forward | 55 | 79.7 | 30 | 33.2 | 1.21 | 15.4 | 1.38 | 17.8 | 1.06 | 16.4 | 59.2 | 0.9 | 13.6 | 2.2 | 16.1 | 8.1 | 4.8 | 11.4 | 9.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 45.1 | 8.0 | 3.0 | 70.6 | 1.4 | 1.8 | 3.4 |
| Landry Shamet | Wing | 44 | 63.8 | 23.2 | 23.8 | 1.21 | 6.4 | 1.28 | 17.4 | 1.18 | 17.0 | 61.2 | 0.4 | 5.6 | 1.4 | 6.9 | 6.6 | 3.6 | 40.0 | 17.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 35.6 | 5.0 | 3.5 | 72.6 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | |
| Jose Alvarado | Point | 58 | 82.6 | 20.3 | 31.6 | 1.15 | 14.9 | 1.30 | 16.7 | 1.02 | 15.8 | 54.0 | 0.9 | 13.2 | 0.2 | 13.4 | 8.0 | 4.6 | 19.5 | 11.7 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 7.3 | 36.1 | 9.9 | 1.4 | 77.8 | 0.5 | 1.2 | 1.9 |
| Tyler Kolek | Point | 55 | 72.5 | 12 | 42.9 | 1.08 | 24.8 | 1.17 | 18.1 | 0.96 | 16.9 | 51.3 | 1.4 | 21.7 | 0.3 | 22.0 | 7.8 | 3.9 | 17.1 | 10.3 | 2.8 | 0.8 | 8.3 | 44.9 | 16.5 | 1.2 | 66.7 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | ||
| Ariel Hukporti | Center | 48 | 62.3 | 9 | 16.4 | 1.01 | 5.8 | 1.15 | 10.6 | 0.94 | 7.9 | 60.8 | 0.6 | 5.3 | 5.6 | 11.2 | 6.9 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 33.3 | 1.1 | 3.2 | 75.0 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | |
| Jordan Clarkson | Wing | 59 | 84.1 | 17.9 | 31.0 | 1.07 | 7.0 | 1.29 | 23.8 | 1.01 | 22.2 | 54.8 | 0.3 | 6.1 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 3.5 | 13.6 | 11.0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 38.8 | 12.0 | 3.7 | 80.2 | 1.9 | 1.1 | 2.9 |
| Mohamed Diawara | Forward | 58 | 75.4 | 8.6 | 26.8 | 1.08 | 7.8 | 1.18 | 19.0 | 1.03 | 17.3 | 55.7 | 0.4 | 6.7 | 0.8 | 7.9 | 6.5 | 3.3 | 12.9 | 10.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 2.8 | 41.3 | 6.7 | 1.1 | 75.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | |
| Jeremy Sochan | Big | 38 | 50.7 | 10.8 | 24.6 | 1.01 | 9.2 | 1.09 | 15.4 | 0.96 | 14.0 | 53.4 | 0.6 | 8.3 | 5.5 | 14.0 | 9.1 | 4.1 | 10.0 | 9.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 38.2 | 4.4 | 2.2 | 66.7 | 0.9 | 2.2 | 2.9 |
Playoffs - New York Knicks 25-26 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|