Regular Season - Indiana Pacers 20-21 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Brogdon | Combo | 56 | 77.8 | 34.4 | 1.4 | 3.7 | 38.2 | 20.4 | 9.3 | 5.8 | 8.8 | 65.9 | 10.6 | 7.5 | 7.3 | 12.6 | 57.6 | 13.5 | 7.9 |
| Domantas Sabonis | Big | 62 | 86.1 | 36 | 3.1 | 8.6 | 36.4 | 25.5 | 5.2 | 12.4 | 18.7 | 66.8 | 19.2 | 4 | 15.7 | 27.3 | 57.2 | 21.2 | 4.3 |
| Myles Turner | Big | 47 | 65.3 | 31 | 2.0 | 5.1 | 41.2 | 22.9 | 6.7 | 8.0 | 17.0 | 47.0 | 17.2 | 4.7 | 10.0 | 22.1 | 45.7 | 18.5 | 5.1 |
| Oshae Brissett | Big | 20 | 27.8 | 25.9 | 2.6 | 6.7 | 37.2 | 24.4 | 6.2 | 7.5 | 12.8 | 58.5 | 19.0 | 4.8 | 10.0 | 19.5 | 51.1 | 20.9 | 5.2 |
| Caris LeVert | Combo | 47 | 65.3 | 31.6 | 1.0 | 3.2 | 32.0 | 12.6 | 10.6 | 5.7 | 8.7 | 64.0 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | 11.9 | 55.4 | 12.7 | 8.7 |
| T.J. McConnell | Point | 69 | 95.8 | 26 | 1.4 | 3.2 | 44.4 | 15.3 | 13.6 | 5.2 | 8.4 | 62.2 | 8.4 | 9.4 | 6.6 | 11.6 | 57.3 | 10.3 | 10.3 |
| Justin Holiday | Forward | 72 | 100.0 | 30.3 | 0.6 | 1.7 | 39.5 | 24.7 | 9 | 4.8 | 8.1 | 58.9 | 8.9 | 7.3 | 5.5 | 9.8 | 55.5 | 11.7 | 7.5 |
| Jeremy Lamb | Wing | 36 | 50.0 | 21.3 | 1.5 | 3.8 | 41.7 | 20.0 | 8.7 | 6.4 | 11.7 | 55.2 | 8.3 | 5.2 | 8.0 | 15.5 | 52.0 | 11.1 | 5.8 |
| Kelan Martin | Forward | 31 | 43.1 | 10.3 | 2.6 | 5.7 | 47.4 | 26.3 | 7.9 | 8.8 | 13.0 | 67.4 | 14.6 | 5.1 | 11.4 | 18.7 | 61.4 | 18.1 | 5.7 |
| Doug McDermott | Forward | 66 | 91.7 | 24.5 | 1.7 | 4.1 | 41.4 | 23.4 | 6.6 | 4.5 | 8.1 | 56.5 | 13.7 | 6.7 | 6.2 | 12.2 | 51.4 | 17.0 | 6.7 |
| T.J. Warren | Forward | 4 | 5.6 | 29.3 | 0.8 | 2.1 | 40.0 | 40.0 | 5.3 | 4.8 | 6.9 | 70.6 | 11.8 | 7.7 | 5.6 | 8.9 | 63.6 | 18.2 | 7.3 |
| Edmond Sumner | Wing | 50 | 69.4 | 17.1 | 0.8 | 3.1 | 31.0 | 19.0 | 7.5 | 4.0 | 6.5 | 61.8 | 13.8 | 7.9 | 5.1 | 9.6 | 51.9 | 15.5 | 7.8 |
| Goga Bitadze | Big | 43 | 59.7 | 13 | 4.8 | 11.4 | 43.2 | 28.8 | 4.1 | 7.4 | 14.7 | 50.0 | 16.7 | 4.7 | 12.1 | 26.1 | 47.0 | 21.9 | 4.5 |
| Amida Brimah | Center | 4 | 5.6 | 7 | 3.1 | 10.8 | 28.6 | 28.6 | 4 | 9.2 | 23.1 | 40.0 | 13.3 | 3.1 | 12.3 | 33.8 | 36.4 | 18.2 | 3.3 |
| Aaron Holiday | Wing | 65 | 90.3 | 18.1 | 0.5 | 1.8 | 30.6 | 10.2 | 14.3 | 2.8 | 4.7 | 60.7 | 3.3 | 9.2 | 3.4 | 6.7 | 52.0 | 5.3 | 10.1 |
| JaKarr Sampson | Big | 29 | 40.3 | 10.9 | 3.8 | 8.0 | 48.2 | 33.9 | 3.8 | 7.2 | 15.2 | 48.5 | 14.6 | 3.9 | 11.4 | 23.2 | 48.4 | 21.4 | 3.9 |
| Cassius Stanley | Wing | 22 | 30.6 | 4.1 | 3.7 | 6.1 | 66.7 | 16.7 | 8.1 | 6.1 | 7.3 | 85.7 | 14.3 | 5 | 9.8 | 13.4 | 76.9 | 15.4 | 6.2 |
| Jalen Lecque | Point | 4 | 5.6 | 3 | 7.4 | 19.1 | 40.0 | 20.1 | 11.8 | 11.8 | 100.0 | 33.3 | 10.9 | 19.1 | 29.4 | 62.5 | 12.5 | 14.6 | |
| Brian Bowen II | 4 | 5.6 | 3 | 4.3 | 10.6 | 10.6 | 100.0 | 33.3 | 2.7 | 10.6 | 14.9 | 75.0 | 25.0 | 2.7 |
Playoffs - Indiana Pacers 20-21 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|