Regular Season - Indiana Pacers 20-21 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Brogdon | Combo | 56 | 77.8 | 34.4 | 3.0 | -0.9 | 2.1 | 5.4 | -1.3 | 0.1 | -0.5 | 0.9 | -1.4 | -1.4 | 1.4 | -0.1 |
| Domantas Sabonis | Big | 62 | 86.1 | 36 | 2.3 | 1.6 | 3.8 | 8.9 | -4.2 | 1.6 | -1.9 | 3.9 | -5.8 | -1.3 | 1.8 | 0.5 |
| Myles Turner | Big | 47 | 65.3 | 31 | -1.6 | 2.0 | 0.4 | 2.4 | -3.2 | -4.8 | 1.3 | -0.3 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | 1.2 |
| Oshae Brissett | Big | 20 | 27.8 | 25.9 | 1.1 | -0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.0 | -2.9 | 6.0 | -3.9 | 9.9 | 1.6 | 1.9 | 3.5 |
| Caris LeVert | Combo | 47 | 65.3 | 31.6 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -2.2 | 2.2 | 0.0 |
| T.J. McConnell | Point | 69 | 95.8 | 26 | -0.2 | 1.7 | 1.4 | 4.1 | 3.2 | -1.1 | 2.5 | -1.8 | 4.3 | -2.1 | 3.9 | 1.8 |
| Justin Holiday | Forward | 72 | 100.0 | 30.3 | -0.9 | -0.1 | -1.0 | 1.6 | -1.0 | 1.8 | -0.7 | 2.1 | -2.8 | -0.5 | 1.8 | 1.4 |
| Jeremy Lamb | Wing | 36 | 50.0 | 21.3 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | -0.3 | 0.4 | -0.7 | 0.2 | 2.7 | 2.9 |
| Kelan Martin | Forward | 31 | 43.1 | 10.3 | -1.1 | -1.3 | -2.4 | 0.0 | 3.9 | -13.1 | 15.6 | -1.4 | 17.0 | 0.5 | 1.4 | 1.8 |
| Doug McDermott | Forward | 66 | 91.7 | 24.5 | 1.4 | -2.0 | -0.6 | 1.6 | -0.7 | 3.2 | -1.8 | 2.1 | -3.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 |
| T.J. Warren | Forward | 4 | 5.6 | 29.3 | -3.6 | -1.9 | -5.5 | -0.3 | -0.6 | -3.2 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | -0.8 | 1.6 | 0.8 |
| Edmond Sumner | Wing | 50 | 69.4 | 17.1 | -2.3 | -0.5 | -2.8 | -0.5 | 0.8 | 1.9 | -0.4 | 0.7 | -1.1 | -1.9 | 1.9 | 0.3 |
| Goga Bitadze | Big | 43 | 59.7 | 13 | -2.0 | 1.0 | -1.0 | 0.3 | -3.4 | -2.2 | -0.8 | 0.4 | -1.2 | 3.5 | 0.7 | 4.2 |
| Amida Brimah | Center | 4 | 5.6 | 7 | -6.2 | 1.4 | -4.8 | 0.0 | -0.4 | -32.1 | 32.8 | 1.1 | 31.7 | -3.1 | -3.1 | |
| Aaron Holiday | Wing | 65 | 90.3 | 18.1 | -3.3 | -0.9 | -4.2 | -1.9 | -1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | -0.5 | -2.0 | 2.3 | 0.3 |
| JaKarr Sampson | Big | 29 | 40.3 | 10.9 | -5.2 | -2.3 | -7.5 | -1.1 | -1.8 | -2.7 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 2.5 |
| Cassius Stanley | Wing | 22 | 30.6 | 4.1 | -7.2 | -4.0 | -11.2 | -0.5 | -14.7 | -24.2 | 9.4 | -0.1 | 9.5 | 3.4 | 4.5 | |
| Jalen Lecque | Point | 4 | 5.6 | 3 | -6.6 | -6.3 | -13.0 | 0.0 | -33.7 | -18.8 | -14.8 | 0.1 | -14.9 | 7.4 | 7.4 | |
| Brian Bowen II | 4 | 5.6 | 3 | -17.3 | -27.3 | 9.4 | -0.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Playoffs - Indiana Pacers 20-21 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|