Regular Season - Phoenix Suns 25-26 Per 100 Poss - clutch
| Pos | GP | GP% | MPG | CGP | CMP | Scoring Efficiency - sUSG% | Scoring Efficiency - TS% | Field Goals - Overall - FGA | Field Goals - Overall - eFG% | Field Goals - 2P - 2PA | Field Goals - 2P - 2P% | Field Goals - 3P - 3PA | Field Goals - 3P - 3P% | Field Goals - 3P - %3PA | FT - FTA | FT - FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | Combo | 64 | 78.0 | 33.5 | 30 | 103 | 34.5 | 62.5 | 61 | 50.8 | 35 | 54.3 | 26 | 30.8 | 42.6 | 45 | 86.7 |
| Collin Gillespie | Point | 80 | 97.6 | 28.5 | 30 | 89 | 14.7 | 47.1 | 29 | 43.1 | 12 | 41.7 | 17 | 29.4 | 58.6 | 4 | 100.0 |
| Grayson Allen | Wing | 51 | 62.2 | 28.8 | 25 | 83 | 26.7 | 52.3 | 40 | 42.5 | 13 | 61.5 | 27 | 22.2 | 67.5 | 20 | 85.0 |
| Jordan Goodwin | Combo | 70 | 85.4 | 22.5 | 24 | 60 | 14.4 | 54.1 | 15 | 53.3 | 5 | 40.0 | 10 | 40.0 | 66.7 | 10 | 50.0 |
| Haywood Highsmith | Forward | 6 | 7.3 | 15.1 | 3 | 8 | 17.6 | 3 | 2 | 1 | 33.3 | 0 | |||||
| Dillon Brooks | Forward | 57 | 69.5 | 29.9 | 27 | 86 | 21.5 | 55.0 | 37 | 50.0 | 22 | 50.0 | 15 | 33.3 | 40.5 | 11 | 81.8 |
| Jalen Green | Wing | 32 | 39.0 | 25.9 | 10 | 40 | 27.3 | 28.7 | 20 | 27.5 | 13 | 30.8 | 7 | 14.3 | 35.0 | 6 | 33.3 |
| Mark Williams | Center | 60 | 73.2 | 23.6 | 25 | 60 | 17.7 | 76.3 | 17 | 70.6 | 17 | 70.6 | 0 | 15 | 80.0 | ||
| Koby Brea | Wing | 11 | 13.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Oso Ighodaro | Center | 82 | 100.0 | 22.1 | 25 | 71 | 5.4 | 64.4 | 6 | 83.3 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | |||
| Ryan Dunn | Forward | 68 | 82.9 | 19.9 | 19 | 18 | 4.2 | 50.0 | 2 | 50.0 | 1 | 100.0 | 1 | 50.0 | 0 | ||
| Rasheer Fleming | Forward | 52 | 63.4 | 13 | 2 | 2 | 37.6 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Jamaree Bouyea | Combo | 44 | 53.7 | 14.6 | 1 | 2 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Royce O'Neale | Forward | 78 | 95.1 | 28.4 | 32 | 104 | 11.5 | 48.6 | 25 | 44.0 | 6 | 33.3 | 19 | 31.6 | 76.0 | 4 | 100.0 |
| Amir Coffey | Wing | 39 | 47.6 | 12.6 | 4 | 3 | 8.8 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | ||||
| Khaman Maluach | Center | 40 | 48.8 | 10.3 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Isaiah Livers | Forward | 33 | 40.2 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nigel Hayes-Davis | Forward | 23 | 28.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CJ Huntley | Forward | 4 | 4.9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs - Phoenix Suns 25-26 Per 100 Poss - clutch
| Pos | GP | GP% | MPG | CGP | CMP | Scoring Efficiency - sUSG% | Scoring Efficiency - TS% | Field Goals - Overall - FGA | Field Goals - Overall - eFG% | Field Goals - 2P - 2PA | Field Goals - 2P - 2P% | Field Goals - 3P - 3PA | Field Goals - 3P - 3P% | Field Goals - 3P - %3PA | FT - FTA | FT - FT% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Forward | 4 | 100.0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jordan Goodwin | Point | 1 | 25.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jalen Green | Wing | 4 | 100.0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Devin Booker | Combo | 4 | 100.0 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Collin Gillespie | Point | 4 | 100.0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Haywood Highsmith | Forward | 2 | 50.0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ryan Dunn | Forward | 3 | 75.0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Royce O'Neale | Forward | 4 | 100.0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Khaman Maluach | Center | 4 | 100.0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Rasheer Fleming | Big | 2 | 50.0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Jamaree Bouyea | Combo | 2 | 50.0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Amir Coffey | Wing | 2 | 50.0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Grayson Allen | Wing | 2 | 50.0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Oso Ighodaro | Center | 4 | 100.0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |