Regular Season - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Wing | 61 | 74.4 | 35 | 45.3 | 1.14 | 11.1 | 1.18 | 34.3 | 1.13 | 32.3 | 61.8 | 0.3 | 9.3 | 0.1 | 9.4 | 3.9 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 5.2 | 2.8 | 15.7 | 10.8 | 8.1 | 44.3 | 15.0 | 9.7 | 79.6 | 4.3 | 1.8 | 6.1 |
| Rudy Gobert | Center | 76 | 92.7 | 31.3 | 18.8 | 1.23 | 4.4 | 1.51 | 14.4 | 1.15 | 13.0 | 66.4 | 0.3 | 3.8 | 17.1 | 20.9 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 5.1 | 3.5 | 9.5 | 7.9 | 1.5 | 35.7 | 1.1 | 6.1 | 52.6 | 2.7 | 3.3 | 6.1 |
| Julius Randle | Forward | 79 | 96.3 | 33 | 43.3 | 1.13 | 14.5 | 1.32 | 28.8 | 1.04 | 26.7 | 58.5 | 0.5 | 12.6 | 9.9 | 22.7 | 3.8 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 3.9 | 12.9 | 10.1 | 4.7 | 55.5 | 14.6 | 8.9 | 80.2 | 4.3 | 2.0 | 6.2 |
| Donte DiVincenzo | Combo | 82 | 100.0 | 30.4 | 28.6 | 1.18 | 11.1 | 1.32 | 17.5 | 1.08 | 16.7 | 56.7 | 0.6 | 9.6 | 0.6 | 10.2 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 6.5 | 4.0 | 22.7 | 11.8 | 2.9 | 48.4 | 5.4 | 2.0 | 74.3 | 0.6 | 1.7 | 2.3 |
| Jaden McDaniels | Forward | 73 | 89.0 | 31.7 | 28.4 | 1.16 | 8.6 | 1.27 | 19.8 | 1.11 | 18.5 | 61.1 | 0.4 | 7.3 | 1.6 | 8.9 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 5.8 | 3.2 | 13.1 | 9.6 | 2.5 | 38.7 | 9.4 | 3.6 | 83.5 | 1.6 | 1.5 | 3.1 |
| Bones Hyland | Point | 69 | 84.1 | 17.1 | 35.2 | 1.22 | 13.8 | 1.38 | 21.4 | 1.12 | 20.0 | 59.9 | 0.6 | 12.4 | 0.5 | 12.9 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | 5.2 | 14.9 | 11.7 | 7.0 | 48.5 | 8.2 | 3.3 | 78.0 | 1.1 | 1.9 | 3.0 |
| Ayo Dosunmu | Combo | 69 | 84.1 | 27.3 | 33.8 | 1.23 | 12.1 | 1.34 | 21.7 | 1.16 | 20.3 | 63.1 | 0.6 | 11.1 | 0.2 | 11.4 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 10.7 | 5.9 | 15.3 | 13.3 | 4.9 | 46.1 | 12.8 | 3.6 | 87.6 | 1.9 | 0.7 | 2.6 |
| Naz Reid | Big | 77 | 93.9 | 26.1 | 30.7 | 1.12 | 7.5 | 1.35 | 23.4 | 1.04 | 21.8 | 56.6 | 0.3 | 6.1 | 11.3 | 17.3 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | 2.8 | 14.2 | 9.5 | 2.7 | 45.4 | 6.8 | 2.9 | 73.2 | 1.4 | 1.3 | 2.7 |
| Jaylen Clark | Wing | 68 | 82.9 | 13.1 | 18.9 | 1.06 | 4.3 | 1.29 | 14.6 | 0.99 | 13.9 | 53.8 | 0.3 | 3.9 | 0.7 | 4.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 9.4 | 5.4 | 17.6 | 14.7 | 1.4 | 26.3 | 5.0 | 3.6 | 65.7 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | ||
| Johnny Juzang | Forward | 18 | 22.0 | 4.9 | 28.6 | 1.07 | 7.1 | 1.27 | 21.1 | 1.00 | 20.2 | 51.8 | 0.3 | 5.1 | 0.7 | 6.1 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 1.5 | 42.0 | 10.6 | 3.1 | 30.6 | 5.1 | 3.5 | 62.5 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | ||
| Mike Conley | Point | 54 | 65.9 | 18.4 | 25.7 | 1.20 | 14.2 | 1.37 | 11.7 | 0.99 | 11.2 | 51.7 | 1.2 | 13.0 | 0.7 | 13.7 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 11.5 | 6.5 | 23.7 | 15.1 | 5.9 | 45.5 | 6.6 | 2.3 | 90.0 | 0.5 | 1.5 | 2.3 |
| Joan Beringer | Center | 36 | 43.9 | 8.7 | 20.7 | 1.29 | 2.3 | 2.00 | 18.7 | 1.21 | 17.1 | 68.3 | 0.1 | 1.7 | 4.3 | 6.4 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 14.0 | 12.0 | 11.9 | 12.1 | 1.1 | 31.6 | 1.1 | 5.2 | 70.3 | 2.6 | 1.6 | 4.3 | ||
| Terrence Shannon Jr. | Wing | 41 | 50.0 | 13.1 | 27.5 | 1.07 | 8.9 | 0.97 | 18.8 | 1.12 | 17.7 | 59.7 | 0.5 | 7.4 | 0.6 | 8.0 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 5.8 | 2.5 | 23.0 | 12.3 | 3.3 | 30.5 | 11.2 | 6.0 | 80.0 | 2.5 | 2.1 | 4.6 | ||
| Julian Phillips | Forward | 44 | 53.7 | 9.7 | 17.3 | 1.01 | 2.6 | 1.09 | 15.0 | 1.00 | 14.0 | 53.4 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | 19.0 | 13.7 | 1.0 | 25.5 | 3.1 | 2.3 | 78.3 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | ||
| Kyle Anderson | Big | 43 | 52.4 | 19.8 | 26.1 | 1.20 | 11.9 | 1.42 | 14.2 | 1.02 | 13.1 | 57.3 | 0.8 | 11.0 | 6.3 | 17.5 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 11.9 | 7.4 | 10.9 | 11.4 | 4.0 | 40.6 | 10.3 | 3.7 | 70.6 | 1.9 | 1.6 | 3.5 |
| Joe Ingles | Wing | 18 | 22.0 | 8.5 | 27.1 | 1.26 | 18.0 | 1.21 | 8.5 | 1.37 | 8.0 | 73.5 | 2.2 | 15.0 | 0.3 | 15.4 | 4.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 2.8 | 14.0 | 5.9 | 3.8 | 39.8 | 7.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | |
| Enrique Freeman | Forward | 3 | 3.7 | 12.4 | 14.7 | 1.31 | 1.3 | 4.00 | 13.3 | 1.08 | 11.0 | 66.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 1.3 | 17.8 | 4.3 | 75.0 | 1.0 | 3.3 | 4.8 | ||||
| Rocco Zikarsky | Center | 5 | 6.1 | 7.3 | 17.1 | 1.38 | 3.9 | 1.33 | 13.2 | 1.40 | 13.2 | 71.7 | 0.3 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 2.0 | 26.3 | 3.9 | 5.3 | 100.0 | 2.6 | 2.6 | ||||
| Zyon Pullin | Point | 4 | 4.9 | 10.6 | 31.6 | 1.61 | 16.3 | 1.69 | 15.5 | 1.53 | 15.5 | 77.9 | 1.1 | 13.3 | 13.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 15.0 | 9.3 | 7.1 | 29.6 | 13.3 | 4.1 | 100.0 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 25-26 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Clark | Combo | 4 | 40.0 | 11.5 | 18.1 | 0.94 | 7.6 | 1.14 | 10.5 | 0.80 | 10.5 | 40.0 | 0.7 | 7.6 | 1.3 | 8.4 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | 1.3 | 23.1 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
| Jaden McDaniels | Forward | 10 | 100.0 | 35.3 | 30.0 | 1.01 | 5.9 | 1.30 | 24.1 | 0.94 | 23.0 | 50.9 | 0.2 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 5.1 | 3.4 | 21.0 | 13.6 | 3.3 | 44.7 | 13.3 | 4.1 | 83.3 | 1.9 | 2.6 | 4.5 |
| Anthony Edwards | Combo | 8 | 80.0 | 31.2 | 42.3 | 1.06 | 9.9 | 1.23 | 32.5 | 1.01 | 30.5 | 54.7 | 0.3 | 8.3 | 0.5 | 8.8 | 3.5 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 5.5 | 2.9 | 16.1 | 11.4 | 7.9 | 40.7 | 13.7 | 7.0 | 83.8 | 3.6 | 1.5 | 5.2 |
| Donte DiVincenzo | Combo | 4 | 40.0 | 24 | 25.7 | 1.56 | 9.1 | 2.16 | 16.8 | 1.23 | 15.8 | 65.4 | 0.5 | 8.2 | 0.6 | 8.6 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 8.5 | 8.0 | 16.5 | 12.5 | 2.3 | 41.5 | 7.2 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | ||
| Julius Randle | Forward | 10 | 100.0 | 34 | 38.7 | 0.90 | 10.9 | 0.99 | 27.7 | 0.87 | 24.6 | 50.1 | 0.4 | 9.2 | 1.1 | 10.4 | 4.8 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 5.5 | 2.7 | 8.0 | 7.1 | 4.1 | 48.3 | 16.7 | 7.8 | 75.0 | 3.5 | 3.2 | 6.7 |
| Rudy Gobert | Center | 10 | 100.0 | 32.8 | 19.6 | 1.13 | 6.4 | 1.57 | 13.2 | 0.91 | 12.2 | 53.4 | 0.5 | 5.4 | 9.5 | 14.9 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 4.0 | 11.9 | 8.6 | 1.5 | 37.3 | 0.9 | 5.3 | 44.4 | 2.5 | 3.1 | 5.6 |
| Naz Reid | Big | 10 | 100.0 | 26.1 | 27.4 | 1.18 | 6.5 | 1.64 | 20.9 | 1.04 | 19.3 | 57.5 | 0.3 | 5.2 | 0.9 | 6.1 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 4.1 | 3.1 | 11.9 | 8.5 | 2.9 | 39.0 | 10.8 | 2.5 | 64.3 | 1.3 | 2.2 | 3.4 |
| Ayo Dosunmu | Combo | 8 | 80.0 | 29.4 | 30.3 | 1.30 | 7.7 | 1.76 | 22.6 | 1.15 | 20.8 | 63.7 | 0.3 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 2.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 8.5 | 7.0 | 11.6 | 10.6 | 4.8 | 49.0 | 11.7 | 4.6 | 95.7 | 1.6 | 1.0 | 2.6 |
| Bones Hyland | Point | 8 | 80.0 | 13.1 | 32.0 | 1.10 | 10.2 | 1.61 | 22.2 | 0.86 | 20.8 | 46.2 | 0.5 | 8.5 | 0.4 | 8.8 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 4.8 | 3.8 | 15.7 | 9.4 | 8.1 | 50.4 | 7.4 | 3.5 | 87.5 | 1.1 | 4.6 | 5.3 | |
| Mike Conley | Point | 10 | 100.0 | 13.4 | 25.9 | 1.42 | 13.3 | 1.62 | 12.6 | 1.20 | 11.9 | 63.9 | 1.1 | 12.2 | 12.4 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 11.3 | 8.7 | 16.5 | 13.4 | 7.2 | 52.9 | 9.7 | 0.7 | 100.0 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | |||
| Kyle Anderson | Big | 6 | 60.0 | 8.3 | 33.2 | 1.19 | 15.0 | 1.88 | 17.6 | 0.60 | 14.4 | 38.4 | 0.8 | 13.4 | 3.6 | 17.0 | 5.3 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 5.2 | 4.3 | 49.2 | 11.8 | 5.3 | 33.3 | 2.7 | 1.1 | 3.7 | |
| Julian Phillips | Forward | 2 | 20.0 | 7.1 | 10.0 | 1.67 | 10.0 | 1.00 | 10.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 3.0 | |||||||||||||||||
| Joan Beringer | Center | 3 | 30.0 | 4 | 36.1 | 1.00 | 36.1 | 1.00 | 27.7 | 66.6 | 12.0 | 12.0 | 8.4 | 8.4 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 51.8 | 15.7 | 75.0 | 3.6 | 3.6 | 8.4 | ||||||||||
| Terrence Shannon Jr. | Wing | 7 | 70.0 | 23.4 | 34.3 | 0.90 | 9.5 | 0.70 | 24.5 | 0.98 | 24.3 | 50.7 | 0.4 | 8.3 | 0.3 | 8.7 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 7.3 | 1.8 | 84.0 | 22.6 | 4.5 | 36.3 | 14.8 | 5.3 | 88.9 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | ||
| Joe Ingles | Wing | 1 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 1.13 | 14.0 | 0.50 | 14.3 | 1.75 | 14.3 | 90.2 | 1.0 | 10.8 | 10.7 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 4.3 | 35.5 | 10.8 | 7.1 | 50.0 | 3.6 | 4.8 |