Regular Season - Milwaukee Bucks 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Forward | 36 | 43.9 | 28.9 | 4.5 | 9.0 | 50.5 | 35.1 | 5.2 | 11.8 | 16.3 | 72.4 | 14.5 | 5.1 | 16.3 | 25.1 | 64.6 | 21.8 | 5.1 |
| Kevin Porter Jr. | Point | 38 | 46.3 | 33.2 | 1.3 | 3.5 | 37.0 | 13.0 | 13.2 | 6.3 | 10.5 | 59.9 | 9.9 | 7.4 | 7.6 | 14.0 | 54.1 | 10.7 | 8.4 |
| Ryan Rollins | Combo | 74 | 90.2 | 32.1 | 1.1 | 3.0 | 36.7 | 10.2 | 12.6 | 5.7 | 10.2 | 56.6 | 12.5 | 7.2 | 6.9 | 13.2 | 52.1 | 12.0 | 8.1 |
| Cormac Ryan | Wing | 11 | 13.4 | 24.6 | 1.4 | 3.0 | 50.0 | 6.3 | 9.3 | 3.6 | 6.9 | 54.1 | 5.4 | 6.1 | 5.1 | 9.7 | 52.8 | 5.7 | 7 |
| Myles Turner | Center | 71 | 86.6 | 26.9 | 1.9 | 4.2 | 43.9 | 26.9 | 5.9 | 7.6 | 15.9 | 47.6 | 17.6 | 5.2 | 9.4 | 20.2 | 46.8 | 19.6 | 5.3 |
| Kyle Kuzma | Forward | 69 | 84.1 | 26.2 | 1.5 | 4.0 | 37.3 | 20.9 | 5.9 | 6.8 | 11.0 | 62.3 | 15.1 | 6.5 | 8.2 | 15.0 | 55.5 | 16.7 | 6.4 |
| AJ Green | Wing | 78 | 95.1 | 29.1 | 0.7 | 1.5 | 40.8 | 12.7 | 16 | 4.0 | 7.0 | 55.6 | 10.6 | 8.4 | 4.5 | 8.6 | 53.0 | 10.9 | 9.4 |
| Pete Nance | Big | 43 | 52.4 | 17.1 | 1.9 | 5.0 | 37.0 | 16.4 | 7.7 | 6.6 | 11.3 | 58.3 | 12.5 | 6 | 8.4 | 15.9 | 51.9 | 13.7 | 6.3 |
| Bobby Portis | Big | 67 | 81.7 | 24.2 | 2.6 | 6.0 | 43.6 | 25.0 | 6.9 | 10.2 | 16.3 | 62.3 | 15.4 | 5.5 | 12.9 | 22.5 | 57.2 | 18.0 | 5.8 |
| Taurean Prince | Wing | 26 | 31.7 | 23.5 | 0.4 | 0.8 | 40.0 | 10.0 | 15.3 | 6.1 | 9.4 | 64.2 | 13.3 | 7.7 | 6.3 | 10.2 | 62.3 | 13.1 | 8.1 |
| Thanasis Antetokounmpo | Forward | 33 | 40.2 | 4.5 | 4.3 | 9.8 | 40.0 | 30.0 | 7.6 | 5.4 | 7.6 | 75.0 | 20.8 | 7.6 | 9.8 | 17.4 | 55.6 | 25.9 | 7.6 |
| Cam Thomas | Combo | 42 | 51.2 | 21 | 0.7 | 2.4 | 27.5 | 2.5 | 14.1 | 3.3 | 7.6 | 44.8 | 8.2 | 8.4 | 4.0 | 9.7 | 40.8 | 6.9 | 9.3 |
| Gary Trent Jr. | Wing | 65 | 79.3 | 21.2 | 0.2 | 0.7 | 38.1 | 20.2 | 2.0 | 3.0 | 67.8 | 10.3 | 9.7 | 2.3 | 3.9 | 62.0 | 8.3 | 11 | |
| Gary Harris | Wing | 47 | 57.3 | 14.1 | 1.1 | 2.5 | 45.7 | 17.1 | 10.7 | 3.2 | 5.6 | 60.0 | 9.3 | 9.1 | 4.6 | 8.1 | 55.5 | 11.8 | 9.5 |
| Jericho Sims | Big | 63 | 76.8 | 20.9 | 5.5 | 12.5 | 43.8 | 28.0 | 5.8 | 8.3 | 14.3 | 58.7 | 16.1 | 5.1 | 13.8 | 26.8 | 51.7 | 21.6 | 5.4 |
| Ousmane Dieng | Forward | 56 | 68.3 | 19.6 | 1.3 | 2.5 | 51.8 | 37.5 | 10.2 | 6.5 | 10.5 | 63.2 | 15.9 | 6 | 8.0 | 13.0 | 61.0 | 20.0 | 6.6 |
| Cole Anthony | Point | 33 | 40.2 | 16 | 1.6 | 3.4 | 42.1 | 15.8 | 15 | 6.3 | 10.3 | 61.2 | 8.6 | 8.3 | 7.8 | 13.8 | 56.5 | 10.4 | 9.6 |
| Andre Jackson Jr. | Wing | 42 | 51.2 | 9.7 | 2.8 | 6.2 | 46.3 | 27.8 | 7 | 5.6 | 9.0 | 61.8 | 7.9 | 5.3 | 8.5 | 15.3 | 55.4 | 16.2 | 5.9 |
| Mark Sears | Point | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 12.9 | 1.3 | 3.8 | 50.0 | 5.4 | 3.8 | 5.0 | 66.7 | 9.2 | |||
| Alex Antetokounmpo | Forward | 5 | 6.1 | 4.1 | 3.9 | 6.5 | 66.7 | 66.7 | 3.3 | 9.1 | 10.4 | 80.0 | 5.6 | 13.0 | 16.9 | 75.0 | 25.0 | 4.8 |
Playoffs - Milwaukee Bucks 25-26 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|