Regular Season - Milwaukee Bucks 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Forward | 36 | 53.7 | 28.9 | 5.9 | 1.4 | 7.3 | 7.1 | 5.7 | 1.1 | 6.8 | 7.7 | 1.7 | 9.5 | 8.1 | 11.1 | -2.3 | 4.5 | -8.9 | 13.4 |
| Kevin Porter Jr. | Point | 37 | 55.2 | 33.2 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.5 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | -0.5 | -1.4 | -4.4 | -5.3 | 0.9 |
| Ryan Rollins | Combo | 65 | 97.0 | 32.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 5.4 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 3.0 | 6.5 | 0.4 | -2.5 | -8.6 | 6.1 |
| Myles Turner | Center | 63 | 94.0 | 27.5 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | 2.9 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | 1.6 | -1.0 | -0.8 | -5.1 | -4.9 | -0.2 |
| Kyle Kuzma | Forward | 62 | 92.5 | 26.7 | -0.8 | -0.3 | -1.1 | 2.1 | -1.5 | -0.9 | -2.4 | -1.0 | -1.3 | -2.3 | -0.3 | -0.8 | 1.9 | -5.9 | -3.2 | -2.7 |
| AJ Green | Wing | 63 | 94.0 | 29 | -0.1 | -1.1 | -1.2 | 2.2 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | -2.0 | -1.7 | -3.7 | -2.2 | 6.3 | -1.9 | -1.7 | -9.9 | 8.2 |
| Bobby Portis | Big | 64 | 95.5 | 24.1 | 0.6 | -2.1 | -1.5 | 1.5 | 0.7 | -1.2 | -0.5 | 1.7 | -1.6 | 0.1 | 2.2 | -1.6 | 3.4 | -7.5 | -2.5 | -5.0 |
| Ousmane Dieng | Forward | 42 | 61.2 | 15 | -2.0 | -0.6 | -2.6 | 0.2 | -2.1 | -0.2 | -2.3 | -1.4 | -0.2 | -1.6 | 0.3 | -8.4 | 3.7 | -2.9 | 9.2 | -12.1 |
| Cam Thomas | Combo | 40 | 59.7 | 21.1 | -0.2 | -3.2 | -3.5 | -0.3 | 1.6 | -2.5 | -0.9 | -0.9 | -4.0 | -4.9 | -1.6 | 3.6 | 8.1 | -11.1 | -6.6 | -4.5 |
| Gary Harris | Wing | 44 | 64.2 | 13.8 | -3.4 | -0.7 | -4.1 | -0.5 | -3.3 | 0.1 | -3.2 | -3.4 | 0.7 | -2.7 | -0.3 | -6.8 | -2.2 | -8.6 | -4.0 | -4.6 |
| Gary Trent Jr. | Wing | 56 | 83.6 | 21 | -2.2 | -2.2 | -4.4 | -1.1 | -0.6 | -1.7 | -2.3 | -3.3 | -2.0 | -5.3 | -2.7 | -5.6 | 6.1 | -12.5 | -0.8 | -11.7 |
| Jericho Sims | Big | 52 | 71.6 | 17.7 | -2.7 | -2.3 | -5.0 | -1.2 | -2.4 | -1.5 | -3.9 | -2.7 | -0.8 | -3.5 | -1.1 | -3.5 | 3.4 | -10.2 | -3.3 | -6.9 |
Playoffs - Milwaukee Bucks 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|