Regular Season - Oklahoma City Thunder 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Point | 56 | 82.4 | 33.6 | 7.4 | 2.0 | 9.4 | 15.8 | 6.2 | 2.1 | 8.3 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 17.8 | 10.5 | 0.4 | 14.7 | 4.6 | 10.1 |
| Chet Holmgren | Big | 58 | 85.3 | 29.4 | 2.0 | 3.1 | 5.2 | 9.4 | 1.7 | 3.0 | 4.8 | 2.3 | 1.6 | 3.9 | 7.0 | 3.1 | -3.7 | 13.9 | 7.1 | 6.8 |
| Isaiah Hartenstein | Center | 37 | 54.4 | 25.3 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | -2.5 | 14.4 | 9.4 | 5.0 |
| Ajay Mitchell | Combo | 46 | 67.6 | 26.4 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 2.6 | -5.1 | 15.4 | 7.7 | 7.7 |
| Cason Wallace | Combo | 65 | 95.6 | 27.3 | -1.6 | 3.0 | 1.5 | 5.3 | -0.8 | 3.0 | 2.2 | -2.3 | 3.2 | 0.9 | 3.5 | -2.2 | -1.3 | 10.0 | 10.9 | -0.9 |
| Alex Caruso | Forward | 45 | 64.7 | 18.6 | -1.6 | 2.9 | 1.3 | 2.4 | -0.9 | 3.4 | 2.5 | -1.0 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | -7.2 | 16.8 | 8.1 | 8.7 |
| Isaiah Joe | Wing | 59 | 86.8 | 21.9 | 1.4 | -0.5 | 0.9 | 3.4 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 0.2 | 1.8 | 9.9 | 11.5 | -1.6 |
| Jaylin Williams | Center | 53 | 77.9 | 20.5 | -1.3 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | -0.9 | 2.2 | 1.3 | -0.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | -4.2 | -1.9 | 9.0 | 11.3 | -2.3 |
| Aaron Wiggins | Forward | 53 | 77.9 | 23 | -1.8 | 1.0 | -0.8 | 1.8 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | -1.4 | 0.7 | -0.7 | 1.1 | -4.6 | 0.3 | 7.4 | 12.3 | -4.9 |
| Luguentz Dort | Wing | 57 | 83.8 | 28 | -1.7 | 0.8 | -0.9 | 2.3 | -1.1 | 1.0 | -0.1 | -3.1 | 0.6 | -2.6 | -0.5 | -0.6 | 4.0 | 8.2 | 12.8 | -4.6 |
| Branden Carlson | Center | 35 | 50.0 | 10.8 | -0.2 | -1.3 | -1.5 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | -1.4 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | -3.9 | 3.9 | 3.8 | 11.6 | -7.8 |
| Kenrich Williams | Big | 45 | 64.7 | 15.8 | -0.6 | -1.0 | -1.6 | 0.7 | -1.0 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | -2.6 | 3.0 | 6.2 | 11.8 | -5.6 |
| Jared McCain | Combo | 53 | 75.0 | 17.3 | -1.1 | -1.0 | -2.1 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | -0.7 | -1.6 | -0.6 | -2.2 | 0.0 | 0.3 | -2.8 | 4.7 | 1.6 | 3.1 |
Playoffs - Oklahoma City Thunder 25-26 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | Actual EPM - OFF | Actual EPM - DEF | Actual EPM - TOT | Actual EPM - WINS | Expected EPM - OFF | Expected EPM - DEF | Expected EPM - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|