Regular Season - New Orleans Pelicans 24-25 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | Combo | 56 | 68.3 | 32.7 | 1.2 | -2.6 | -1.4 | 0.8 | 6.6 | 2.9 | -7.1 | -10.8 | 3.7 |
| Trey Murphy III | Forward | 53 | 64.6 | 35 | 2.1 | -1.4 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | -9.7 | -8.5 | -1.2 |
| Jose Alvarado | Point | 56 | 68.3 | 24.4 | -0.6 | -0.8 | -1.4 | 0.5 | -0.6 | -1.4 | -8.7 | -9.5 | 0.8 |
| Kelly Olynyk | Big | 44 | 53.7 | 20.2 | -1.4 | 0.0 | -1.4 | 0.3 | 1.5 | -4.2 | -2.6 | -8.3 | 5.7 |
| Brandon Boston | 41 | 50.0 | 24.1 | -0.5 | -4.7 | -6.2 | -10.4 | 4.2 | |||||
| Jeremiah Robinson-Earl | Big | 64 | 78.0 | 19.3 | -0.9 | -1.6 | -2.5 | -0.5 | -2.3 | 1.5 | -11.8 | -8.0 | -3.8 |
| Antonio Reeves | Wing | 43 | 52.4 | 15.3 | -1.2 | -2.0 | -3.2 | -0.5 | -2.4 | -1.2 | -10.2 | -9.0 | -1.2 |
| Karlo Matković | Big | 42 | 51.2 | 18.8 | -1.9 | -0.2 | -2.0 | 0.0 | 0.3 | -5.3 | -4.7 | -10.3 | 5.6 |
| Bruce Brown | Combo | 41 | 50.0 | 22.5 | -3.4 | -1.2 | -4.6 | -1.1 | -5.8 | -0.1 | -11.9 | -6.2 | -5.7 |
| Yves Missi | Center | 73 | 89.0 | 26.8 | -1.6 | -1.4 | -3.0 | -1.4 | -1.1 | 5.3 | -12.7 | -6.3 | -6.4 |
| Jordan Hawkins | Wing | 56 | 68.3 | 23.6 | -2.4 | -3.0 | -5.4 | -3.2 | -3.2 | 0.1 | -11.5 | -8.2 | -3.3 |
Playoffs - New Orleans Pelicans 24-25 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|