Regular Season - Detroit Pistons 02-03 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Wallace | Center | 73 | 89.0 | 39.3 | |||||||||||||||
| Chauncey Billups | Point | 74 | 90.2 | 31.5 | |||||||||||||||
| Jon Barry | Wing | 80 | 97.6 | 18.4 | |||||||||||||||
| Richard Hamilton | Wing | 82 | 100.0 | 32.2 | |||||||||||||||
| Mehmet Okur | Big | 70 | 85.4 | 19.5 | |||||||||||||||
| Clifford Robinson | Forward | 81 | 98.8 | 34.9 | |||||||||||||||
| Zeljko Rebraca | Center | 30 | 36.6 | 16.3 | |||||||||||||||
| Chucky Atkins | Point | 65 | 79.3 | 21.5 | |||||||||||||||
| Danny Manning | Big | 12 | 14.6 | 7.3 | |||||||||||||||
| Tayshaun Prince | Forward | 37 | 45.1 | 11.7 | |||||||||||||||
| Corliss Williamson | Wing | 82 | 100.0 | 25.1 | |||||||||||||||
| Pepe Sanchez | Point | 8 | 9.8 | 4.4 | |||||||||||||||
| Michael Curry | Wing | 78 | 95.1 | 19.9 | |||||||||||||||
| Hubert Davis | Wing | 37 | 45.1 | 8.5 | |||||||||||||||
| Don Reid | Forward | 1 | 1.2 | 10 |
Playoffs - Detroit Pistons 02-03 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Wallace | Center | 17 | 100.0 | 42.5 | |||||||||||||||
| Chauncey Billups | Point | 14 | 82.4 | 34.6 | |||||||||||||||
| Jon Barry | Wing | 14 | 82.4 | 12.3 | |||||||||||||||
| Tayshaun Prince | Wing | 15 | 88.2 | 25.4 | |||||||||||||||
| Richard Hamilton | Wing | 17 | 100.0 | 38.6 | |||||||||||||||
| Chucky Atkins | Point | 15 | 88.2 | 20.2 | |||||||||||||||
| Clifford Robinson | Forward | 17 | 100.0 | 30.8 | |||||||||||||||
| Mehmet Okur | Forward | 16 | 94.1 | 19.8 | |||||||||||||||
| Michael Curry | Wing | 15 | 88.2 | 18.4 | |||||||||||||||
| Danny Manning | Forward | 4 | 23.5 | 3.5 | |||||||||||||||
| Zeljko Rebraca | Center | 4 | 23.5 | 7.3 | |||||||||||||||
| Corliss Williamson | Wing | 15 | 88.2 | 15.6 |