Regular Season - Brooklyn Nets 01-02 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd | Point | 82 | 100.0 | 37.3 | 21.3 | 0.94 | 20.4 | 49.3 | 4.7 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 81.4 | 1.2 | -1.2 | |||||||||||||||
| Kerry Kittles | Wing | 82 | 100.0 | 31.7 | 20.8 | 1.03 | 19.9 | 54.6 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 74.4 | 1.6 | -1.6 | ||||||||||||||||
| Todd MacCulloch | Center | 62 | 75.6 | 24.2 | 20.2 | 1.00 | 18.6 | 56.2 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 5.4 | 67.1 | 2.9 | -2.9 | |||||||||||||||
| Keith Van Horn | Forward | 81 | 98.8 | 30.4 | 26.3 | 0.94 | 24.5 | 51.0 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 4.0 | 80.0 | 1.7 | -1.7 | |||||||||||||||
| Kenyon Martin | Big | 73 | 89.0 | 34.3 | 24.6 | 0.90 | 22.2 | 50.5 | 3.6 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 5.5 | 67.8 | 2.5 | -2.5 | |||||||||||||||
| Lucious Harris | Wing | 74 | 90.2 | 21 | 21.3 | 1.05 | 20.3 | 55.9 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 3.5 | 5.1 | 84.2 | 2.0 | -2.0 | ||||||||||||||||
| Aaron Williams | Forward | 82 | 100.0 | 18.9 | 20.0 | 0.99 | 18.1 | 56.9 | 2.7 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 6.3 | 69.9 | 3.0 | -3.0 | ||||||||||||||||
| Richard Jefferson | Wing | 79 | 96.3 | 24.3 | 21.2 | 0.94 | 19.7 | 52.6 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 7.2 | 71.3 | 3.4 | -3.4 | |||||||||||||||
| Anthony Johnson | Combo | 31 | 37.8 | 11.6 | 16.4 | 0.84 | 15.0 | 46.5 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 4.8 | 3.6 | 64.0 | 1.8 | -1.8 | ||||||||||||||||
| Jason Collins | Center | 77 | 93.9 | 18.2 | 15.4 | 0.84 | 13.4 | 50.0 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 5.1 | 6.0 | 70.1 | 2.6 | -2.6 | |||||||||||||||
| Donny Marshall | Wing | 18 | 22.0 | 6.4 | 17.5 | 0.77 | 16.7 | 40.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5.0 | 7.9 | 66.7 | 2.4 | -2.4 | |||||||||||||||||
| Steve Goodrich | Forward | 6 | 7.3 | 7.2 | 15.9 | 0.38 | 13.0 | 23.0 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 4.0 | 2.2 | 50.0 | 1.4 | -1.4 | |||||||||||||||||
| Brian Scalabrine | Big | 25 | 30.5 | 11.5 | 15.5 | 0.69 | 13.3 | 41.3 | 4.4 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 73.3 | 0.9 | -0.9 | |||||||||||||||
| Brandon Armstrong | Wing | 31 | 37.8 | 6.1 | 24.8 | 0.68 | 24.0 | 35.8 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 50.0 | 0.8 | -0.8 |
Playoffs - Brooklyn Nets 01-02 Per 100 Poss - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd | Point | 20 | 100.0 | 40.2 | 26.1 | 0.94 | 24.8 | 49.7 | 4.3 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 4.0 | 6.3 | 80.8 | 1.8 | -1.8 | |||||||||||||||
| Lucious Harris | Wing | 20 | 100.0 | 20.8 | 20.7 | 1.05 | 19.2 | 58.0 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 4.5 | 5.9 | 83.0 | 1.7 | -1.7 | |||||||||||||||
| Kerry Kittles | Wing | 20 | 100.0 | 28.9 | 20.8 | 1.00 | 20.5 | 51.3 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 4.0 | 77.8 | 1.5 | -1.5 | |||||||||||||||||
| Todd MacCulloch | Center | 20 | 100.0 | 19.2 | 18.5 | 0.87 | 16.2 | 51.4 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 4.2 | 61.3 | 1.6 | -1.6 | |||||||||||||||
| Keith Van Horn | Forward | 20 | 100.0 | 32 | 22.6 | 0.93 | 21.0 | 50.8 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 4.0 | 71.4 | 1.7 | -1.7 | |||||||||||||||
| Kenyon Martin | Big | 20 | 100.0 | 37.5 | 26.7 | 0.85 | 24.5 | 47.8 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 7.5 | 69.1 | 3.1 | -3.1 | |||||||||||||||
| Richard Jefferson | Wing | 20 | 100.0 | 22.1 | 18.2 | 0.87 | 16.6 | 49.5 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 6.8 | 55.0 | 3.0 | -3.0 | |||||||||||||||
| Jason Collins | Center | 17 | 85.0 | 13.4 | 13.1 | 0.84 | 12.0 | 49.3 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 8.5 | 65.8 | 2.3 | -2.3 | |||||||||||||||
| Brian Scalabrine | Forward | 4 | 20.0 | 2.5 | 13.8 | 0.67 | 13.8 | 33.3 | 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
| Donny Marshall | Wing | 5 | 25.0 | 2.4 | 20.0 | 0.50 | 20.0 | 27.6 | 3.3 | 100.0 | 3.3 | -3.3 | |||||||||||||||||||||
| Anthony Johnson | Combo | 16 | 80.0 | 9.3 | 21.3 | 0.85 | 21.3 | 43.2 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 4.0 | 81.8 | 1.7 | -1.7 | ||||||||||||||||||
| Aaron Williams | Forward | 20 | 100.0 | 20.8 | 17.1 | 0.94 | 14.9 | 55.9 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 5.6 | 82.6 | 2.7 | -2.7 |