joel przybilla - Regular Season - Per 100 Possessions - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Milwaukee Bucks | Center | 68 | 82.9 | 16.5 | 10.0 | 0.88 | 8.7 | 52.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 4.0 | 42.2 | 1.9 | -1.9 | |||||||||||||||
| 04-05 | Portland Trail Blazers | Big | 76 | 92.7 | 24.4 | 13.9 | 0.99 | 12.2 | 59.6 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 4.9 | 51.7 | 2.4 | -2.4 | |||||||||||||||
| 05-06 | Portland Trail Blazers | Big | 56 | 68.3 | 24.9 | 15.0 | 0.91 | 12.8 | 56.1 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 6.2 | 53.2 | 2.9 | 2.4 | 5.3 | ||||||||||||||
| 06-07 | Portland Trail Blazers | Big | 43 | 52.4 | 16.3 | 10.2 | 0.65 | 7.5 | 46.7 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 37.0 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | ||||||||||||||
| 07-08 | Portland Trail Blazers | Big | 77 | 93.9 | 23.6 | 11.9 | 0.92 | 9.4 | 61.1 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 68.0 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | ||||||||||||||
| 08-09 | Portland Trail Blazers | Big | 82 | 100.0 | 23.8 | 11.6 | 1.06 | 10.0 | 65.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 4.8 | 66.3 | 2.0 | 2.5 | 4.5 |
joel przybilla - Playoffs - Per 100 Possessions - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | Milwaukee Bucks | Center | 4 | 66.7 | 8 | 3.1 | 1.00 | 1.9 | 100.0 | 1.0 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
| 08-09 | Portland Trail Blazers | Big | 6 | 100.0 | 27 | 8.3 | 0.96 | 7.3 | 55.7 | 8.0 | 1.0 | 2.1 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 2.1 |