Regular Season - Philadelphia 76ers 20-21 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | Big | 51 | 70.8 | 31.1 | 47.2 | 1.16 | 8.7 | 1.25 | 38.4 | 1.14 | 35.5 | 63.7 | 0.2 | 6.9 | 9.2 | 16.1 | 3.7 | 2.3 | 12.2 | 8.9 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 4.4 | 76.1 | 5.5 | 16.4 | 85.9 | 6.7 | 4.4 | 11.3 |
| Tobias Harris | Forward | 62 | 86.1 | 32.5 | 37.9 | 1.13 | 12.2 | 1.16 | 25.7 | 1.12 | 24.2 | 59.7 | 0.5 | 11.2 | 1.5 | 12.6 | 10.4 | 4.9 | 16.5 | 14.0 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 5.0 | 54.6 | 13.8 | 4.8 | 89.2 | 1.9 | 1.3 | 3.1 |
| Ben Simmons | Point | 58 | 80.6 | 32.4 | 42.3 | 1.13 | 21.6 | 1.25 | 20.7 | 1.01 | 18.5 | 58.5 | 1.0 | 19.4 | 2.9 | 22.3 | 9.0 | 4.7 | 8.5 | 8.7 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 8.5 | 39.6 | 14.9 | 7.2 | 61.3 | 3.2 | 3.4 | 6.6 |
| Danny Green | Forward | 69 | 95.8 | 28 | 19.4 | 1.20 | 5.1 | 1.48 | 14.5 | 1.11 | 13.7 | 58.4 | 0.3 | 4.0 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 3.3 | 18.1 | 10.9 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 37.8 | 2.9 | 1.0 | 77.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| Matisse Thybulle | Wing | 65 | 90.3 | 20 | 14.2 | 1.09 | 4.5 | 1.39 | 9.7 | 0.95 | 9.2 | 50.8 | 0.5 | 3.8 | 0.7 | 4.5 | 5.8 | 3.5 | 18.1 | 11.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 28.9 | 3.1 | 0.7 | 44.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | |
| Seth Curry | Wing | 57 | 79.2 | 28.7 | 27.3 | 1.19 | 9.3 | 1.26 | 18.0 | 1.15 | 17.1 | 60.8 | 0.5 | 8.4 | 0.3 | 8.8 | 9.6 | 5.2 | 16.7 | 13.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 47.8 | 7.3 | 2.3 | 89.6 | 0.7 | 1.3 | 1.8 |
| Furkan Korkmaz | Forward | 55 | 76.4 | 19.3 | 29.7 | 1.07 | 8.6 | 1.10 | 21.1 | 1.05 | 20.6 | 54.9 | 0.4 | 7.1 | 1.5 | 8.6 | 5.2 | 2.6 | 30.7 | 13.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 2.7 | 50.0 | 7.8 | 3.7 | 73.2 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | |
| Shake Milton | Combo | 63 | 87.5 | 23.2 | 40.4 | 1.06 | 14.1 | 1.17 | 26.3 | 1.01 | 24.7 | 54.9 | 0.5 | 12.4 | 0.2 | 12.9 | 7.5 | 3.8 | 14.6 | 11.1 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 50.8 | 21.2 | 5.7 | 83.0 | 2.4 | 2.4 | 4.9 |
| Isaiah Joe | Wing | 37 | 51.4 | 10.2 | 25.5 | 1.00 | 7.1 | 0.90 | 18.3 | 1.04 | 17.9 | 53.3 | 0.4 | 6.6 | 0.5 | 6.6 | 7.4 | 2.9 | 35.8 | 17.7 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 41.8 | 5.1 | 2.8 | 75.0 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | ||
| Dwight Howard | Big | 69 | 95.8 | 17.3 | 24.4 | 1.02 | 4.7 | 1.30 | 20.0 | 0.96 | 16.4 | 61.1 | 0.2 | 3.6 | 11.8 | 15.3 | 3.2 | 2.3 | 4.9 | 4.5 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 2.2 | 42.2 | 1.1 | 8.2 | 57.6 | 3.8 | 3.8 | 7.7 |
| Tyrese Maxey | Combo | 60 | 83.3 | 15.6 | 38.5 | 1.06 | 13.7 | 1.18 | 24.8 | 1.00 | 23.9 | 53.2 | 0.6 | 12.4 | 0.3 | 13.0 | 11.2 | 5.5 | 24.7 | 17.5 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 7.8 | 47.5 | 18.0 | 3.7 | 87.1 | 1.8 | 1.2 | 3.1 | |
| Mike Scott | Big | 51 | 70.8 | 16.7 | 17.2 | 1.03 | 4.5 | 1.27 | 12.7 | 0.94 | 12.1 | 49.2 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 8.8 | 8.2 | 4.4 | 21.7 | 15.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 38.4 | 1.1 | 0.6 | 66.7 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | |
| Gary Clark | Forward | 38 | 52.8 | 17.2 | 15.3 | 0.93 | 5.1 | 1.10 | 10.2 | 0.84 | 10.0 | 43.9 | 0.5 | 4.3 | 1.4 | 5.4 | 4.4 | 2.4 | 34.3 | 11.4 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 31.3 | 1.1 | 0.8 | 80.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
Playoffs - Philadelphia 76ers 20-21 Per 100 Possessions - summary
| Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:fTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | Big | 11 | 91.7 | 32.4 | 45.1 | 1.16 | 7.3 | 1.58 | 37.8 | 1.08 | 33.7 | 63.1 | 0.2 | 5.8 | 9.5 | 15.3 | 4.0 | 3.4 | 8.2 | 7.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 4.5 | 67.9 | 7.7 | 14.5 | 83.5 | 5.3 | 5.1 | 10.5 |
| Seth Curry | Wing | 12 | 100.0 | 31.8 | 27.1 | 1.36 | 7.4 | 1.20 | 19.7 | 1.42 | 19.1 | 72.7 | 0.4 | 6.7 | 0.7 | 7.4 | 9.0 | 4.7 | 38.8 | 20.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 47.9 | 5.0 | 2.4 | 78.9 | 0.4 | 2.7 | 3.0 |
| Ben Simmons | Point | 12 | 100.0 | 33.5 | 38.6 | 1.27 | 21.2 | 1.53 | 17.4 | 0.95 | 15.5 | 56.2 | 1.2 | 19.9 | 3.5 | 23.4 | 17.2 | 10.6 | 7.8 | 11.3 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 7.5 | 34.4 | 7.0 | 8.5 | 34.2 | 1.8 | 4.6 | 6.4 |
| Danny Green | Forward | 8 | 66.7 | 24.8 | 16.8 | 1.44 | 5.6 | 2.00 | 11.2 | 1.17 | 11.0 | 59.6 | 0.5 | 4.7 | 0.6 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 47.0 | 13.4 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 32.8 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | |||||
| Furkan Korkmaz | Forward | 12 | 100.0 | 16.2 | 24.1 | 1.00 | 4.8 | 0.90 | 19.3 | 1.02 | 18.7 | 53.1 | 0.2 | 4.2 | 1.7 | 5.9 | 9.0 | 3.5 | 26.3 | 19.4 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 39.7 | 3.4 | 3.4 | 71.4 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | ||
| Tobias Harris | Forward | 12 | 100.0 | 36.4 | 38.1 | 1.09 | 11.5 | 1.14 | 26.6 | 1.07 | 25.5 | 56.1 | 0.4 | 10.6 | 2.2 | 12.8 | 12.1 | 5.3 | 23.4 | 18.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 5.1 | 56.0 | 13.5 | 4.3 | 87.5 | 1.6 | 1.6 | 3.0 |
| George Hill | Wing | 12 | 100.0 | 17.1 | 21.4 | 1.08 | 9.0 | 1.10 | 12.1 | 1.06 | 11.5 | 57.5 | 0.8 | 7.7 | 0.8 | 8.2 | 4.7 | 2.6 | 16.7 | 8.3 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.1 | 40.3 | 9.0 | 3.0 | 76.9 | 0.8 | 4.1 | 4.9 |
| Tyrese Maxey | Combo | 11 | 91.7 | 14.1 | 35.0 | 1.06 | 11.6 | 1.24 | 23.5 | 0.97 | 23.2 | 50.9 | 0.5 | 10.1 | 10.1 | 8.5 | 4.0 | 77.0 | 22.2 | 1.3 | 0.3 | 7.6 | 44.8 | 17.3 | 6.6 | 63.6 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||
| Dwight Howard | Big | 12 | 100.0 | 12.4 | 22.8 | 1.03 | 4.2 | 1.38 | 18.6 | 0.95 | 16.3 | 58.8 | 0.2 | 2.7 | 16.0 | 18.3 | 1.6 | 1.6 | 7.4 | 5.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 41.1 | 12.5 | 60.0 | 5.7 | 3.8 | 9.5 | ||
| Matisse Thybulle | Wing | 12 | 100.0 | 18.3 | 15.5 | 1.01 | 3.4 | 0.63 | 12.1 | 1.13 | 11.9 | 58.1 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 3.6 | 15.0 | 3.0 | 55.0 | 35.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 29.1 | 2.3 | 1.0 | 40.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ||
| Shake Milton | Combo | 12 | 100.0 | 10 | 35.3 | 0.81 | 10.7 | 0.79 | 24.7 | 0.83 | 21.4 | 48.5 | 0.4 | 9.8 | 0.5 | 10.2 | 8.3 | 3.0 | 6.9 | 7.3 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 7.0 | 45.1 | 20.5 | 6.0 | 93.3 | 2.8 | 0.9 | 3.7 |