Regular Season - New York Knicks 23-24 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | Point | 77 | 93.9 | 35.4 | 68 | 32 | 18.9 | 22.0 | 28.1 | 20.4 | 4.3 | 6.3 | 5.9 | 4.6 | 6.7 | 3.6 | 16.1 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 5.0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 3.8 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 2 | |
| Isaiah Hartenstein | Center | 75 | 91.5 | 25.3 | 5 | 73 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 18.7 | 54.1 | 12.2 | -11.1 | 5.2 | -0.3 | 25.1 | -3.3 | 3.7 | 1.5 | 14.3 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 4.4 | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 5.0 | 4.8 | 2.9 | 1.9 | 1 | ||
| OG Anunoby | Wing | 50 | 61.0 | 34 | 56 | 98 | 13.4 | 13.8 | 19.3 | 35.4 | 8.7 | 9.3 | 6.8 | -5.5 | 5.8 | -0.3 | 18.5 | -3.8 | 3.7 | 0.9 | 10.1 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 6.1 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 1 | ||
| Julius Randle | Forward | 46 | 56.1 | 35.4 | 12 | 72 | 4.6 | 7.3 | 10.9 | 47.6 | 21.0 | 8.5 | 6.2 | -2.3 | 7.9 | 4.0 | 19.2 | -0.8 | 1.5 | 1.1 | 7.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 4.9 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 2 | ||
| Donte DiVincenzo | Wing | 81 | 98.8 | 29.1 | 65 | 71 | 17.8 | 20.3 | 27.2 | 24.4 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 3.3 | 7.3 | -1.5 | 17.8 | 2.9 | 5.1 | 1.2 | 5.6 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |
| Josh Hart | Forward | 81 | 98.8 | 33.4 | 28 | 58 | 10.3 | 10.1 | 22.3 | 39.0 | 11.5 | 6.8 | 7.4 | -3.9 | 8.0 | -1.2 | 20.3 | -1.7 | 2.9 | 1.5 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 4.2 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 7 | 2 |
| Miles McBride | Combo | 65 | 79.3 | 20.3 | 45 | 91 | 29.4 | 26.1 | 21.2 | 13.7 | 4.0 | 5.4 | 7.3 | -5.6 | 7.8 | -1.4 | 21.3 | -0.4 | 4.4 | 0.8 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 4.0 | 2.1 | 2.0 | ||
| Alec Burks | Wing | 66 | 80.5 | 18.3 | 34 | 34 | 11.5 | 15.7 | 32.6 | 28.6 | 6.1 | 5.4 | 6.5 | -7.2 | 4.9 | 4.3 | 15.3 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 4.1 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | |||
| Precious Achiuwa | Big | 74 | 90.2 | 21.9 | 33 | 67 | 6.4 | 5.8 | 9.8 | 28.2 | 16.7 | 33.1 | 12.0 | -4.3 | 7.5 | -0.9 | 26.8 | -1.1 | 3.0 | 1.4 | 16.6 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 1.6 | 3.6 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 6.2 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | |||
| Bojan Bogdanović | Forward | 57 | 69.5 | 25.9 | 18 | 13 | 6.8 | 10.1 | 21.8 | 43.1 | 10.1 | 8.0 | 6.1 | 12.3 | 5.4 | -0.2 | 15.2 | 6.3 | 1.3 | 0.9 | 5.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 3 | ||
| Jericho Sims | Center | 41 | 50.0 | 14.1 | 3 | 56 | 4.7 | 4.8 | 7.0 | 11.2 | 14.3 | 58.0 | 10.4 | -8.5 | 5.6 | 3.5 | 22.8 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 13.6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 6.7 | 3.6 | 2.0 | 1.5 | ||||
| Shake Milton | Combo | 43 | 52.4 | 13.3 | 55 | 22 | 17.7 | 18.8 | 28.5 | 25.2 | 5.1 | 4.7 | 5.8 | 2.0 | 5.8 | 5.7 | 15.4 | 5.1 | 1.9 | 1.2 | 6.2 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 4.2 | 3.1 | 1.4 |
Playoffs - New York Knicks 23-24 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | Point | 13 | 100.0 | 39.8 | 68 | 24 | 18.9 | 11.2 | 25.2 | 35.1 | 1.9 | 7.7 | 5.3 | -7.1 | 5.3 | 2.1 | 14.0 | -0.1 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | ||
| Donte DiVincenzo | Wing | 13 | 100.0 | 35.8 | 68 | 81 | 11.8 | 33.6 | 29.3 | 14.4 | 3.3 | 7.5 | 8.0 | -0.5 | 5.6 | 0.1 | 17.0 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 3.7 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | 1.9 | ||
| OG Anunoby | Forward | 9 | 69.2 | 36 | 89 | 60 | 8.0 | 17.8 | 16.0 | 34.5 | 13.0 | 10.7 | 6.8 | -17.0 | 5.4 | 7.5 | 16.0 | -0.4 | 1.7 | 1.9 | 9.8 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 6.9 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | |||
| Isaiah Hartenstein | Center | 13 | 100.0 | 29.8 | 7 | 95 | 4.5 | 8.7 | 6.3 | 5.8 | 7.1 | 67.6 | 10.8 | -10.2 | 9.2 | 8.9 | 31.0 | -0.8 | 3.4 | 0.9 | 16.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 5.1 | 3.9 | 1.4 | ||
| Miles McBride | Combo | 13 | 100.0 | 26.7 | 57 | 93 | 14.0 | 42.1 | 17.4 | 13.1 | 3.2 | 10.2 | 7.7 | -5.1 | 7.3 | -1.3 | 20.5 | -2.1 | 2.9 | 0.4 | 5.2 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 4.2 | 2.9 | 1.5 | ||
| Josh Hart | Forward | 13 | 100.0 | 42.1 | 88 | 48 | 7.2 | 14.1 | 22.7 | 32.9 | 12.1 | 11.1 | 9.6 | -2.4 | 7.4 | -3.5 | 22.8 | -0.6 | 3.1 | 1.7 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 3.9 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | |||
| Precious Achiuwa | Big | 9 | 69.2 | 20.4 | 67 | 81 | 3.6 | 6.2 | 10.2 | 17.6 | 33.0 | 29.4 | 9.4 | -17.3 | 7.7 | -2.9 | 26.3 | -8.6 | 2.0 | 0.5 | 17.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 4.8 | 4.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 4.7 | 5.1 | 3.6 | 1.5 |