Regular Season - Minnesota Timberwolves 19-20 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | Big | 35 | 54.7 | 33.9 | 7.0 | 0.8 | 7.8 | 7.8 | 11.5 | 7.5 | -1.5 | -5.5 | 4.0 |
| D'Angelo Russell | Combo | 45 | 70.3 | 32.3 | 1.8 | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 3.7 | -8.1 | -7.4 | -0.7 |
| Malik Beasley | Wing | 55 | 85.9 | 22 | 1.7 | -2.4 | -0.7 | 0.5 | -1.4 | 4.9 | -1.8 | 4.5 | -6.3 |
| Josh Okogie | Wing | 62 | 96.9 | 25 | -2.4 | 0.0 | -2.4 | -0.5 | 0.3 | 1.2 | -4.7 | -3.8 | -0.9 |
| James Johnson | Big | 32 | 50.0 | 19.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | -2.7 | 5.1 | -4.3 | 3.5 | -7.8 |
| Jarrett Culver | Combo | 63 | 98.4 | 23.9 | -3.3 | -0.7 | -4.0 | -2.2 | -0.4 | -2.1 | -3.3 | -5.0 | 1.7 |
| Juancho Hernangomez | Forward | 45 | 70.3 | 18.4 | -0.4 | -1.0 | -1.5 | 0.3 | -3.0 | 2.7 | -2.2 | 3.5 | -5.7 |
| Allen Crabbe | Wing | 37 | 57.8 | 17.6 | -6.4 | -3.3 | -9.7 | -0.8 | -10.1 | -0.8 | -15.0 | -5.7 | -9.3 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 19-20 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|