Regular Season - Milwaukee Bucks 21-22 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Big | 67 | 81.7 | 32.9 | 7.6 | 3.5 | 11.2 | 20.0 | 7.7 | -3.5 | 8.0 | -3.2 | 11.2 | -1.8 | 1.6 | -0.1 |
| Jrue Holiday | Point | 67 | 81.7 | 32.9 | 2.9 | 0.3 | 3.2 | 7.8 | 11.9 | -0.6 | 8.5 | -4.0 | 12.5 | -2.4 | 2.6 | 0.1 |
| Khris Middleton | Forward | 66 | 80.5 | 32.4 | 1.9 | -0.3 | 1.6 | 5.1 | 5.3 | -0.3 | 5.4 | -0.2 | 5.6 | -3.3 | 1.7 | -1.4 |
| Bobby Portis | Big | 72 | 87.8 | 28.2 | 1.2 | -1.0 | 0.2 | 3.0 | 5.5 | -1.8 | 6.2 | -1.1 | 7.3 | 2.2 | 1.3 | 3.3 |
| Brook Lopez | Big | 13 | 15.9 | 22.9 | -0.7 | -0.7 | -1.3 | 0.3 | -4.0 | 0.8 | -1.4 | 3.4 | -4.8 | 1.0 | 1.2 | 2.4 |
| George Hill | Combo | 54 | 65.9 | 23.2 | -2.2 | 0.6 | -1.6 | 0.3 | -0.7 | -13.3 | 11.7 | -0.9 | 12.6 | -0.2 | 2.0 | 1.8 |
| Grayson Allen | Wing | 66 | 80.5 | 27.3 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | -4.1 | 5.0 | 0.9 | 4.1 | -0.3 | 1.4 | 1.2 |
| Rayjon Tucker | Combo | 5 | 6.1 | 14 | 3.5 | 1.1 | 4.6 | 0.3 | 5.6 | 7.2 | -2.9 | -1.3 | -1.6 | 1.2 | 3.1 | 4.3 |
| Wesley Matthews | Wing | 49 | 59.8 | 20.4 | -3.0 | -0.3 | -3.3 | -0.8 | -0.3 | -6.4 | 6.7 | 0.6 | 6.1 | 0.5 | 2.3 | 2.7 |
| Pat Connaughton | Wing | 65 | 79.3 | 26 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 3.8 | -2.4 | 4.4 | -0.8 | 6.0 | -6.8 | 0.4 | 2.2 | 2.4 |
| DeAndre' Bembry | Wing | 53 | 64.6 | 19.2 | -4.4 | 0.5 | -3.9 | 0.0 | -3.6 | -1.9 | -0.5 | 1.2 | -1.7 | 0.5 | 2.2 | 3.0 |
| Thanasis Antetokounmpo | Big | 38 | 46.3 | 12.1 | -3.5 | -0.1 | -3.5 | -0.5 | -10.7 | 4.4 | -10.1 | 5.0 | -15.1 | 1.6 | 2.4 | 3.5 |
| Serge Ibaka | Big | 54 | 65.9 | 16.2 | -1.4 | -1.0 | -2.4 | 0.0 | -4.8 | -1.9 | -3.0 | -0.1 | -2.9 | 1.2 | 0.6 | 1.7 |
| Jevon Carter | Combo | 64 | 78.0 | 14 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | -6.7 | -1.8 | -3.0 | 1.9 | -4.9 | -1.0 | 1.3 | 0.3 |
| Lindell Wigginton | Combo | 14 | 17.1 | 14.1 | -3.2 | -1.9 | -5.0 | -0.5 | -10.8 | 5.5 | -11.9 | 4.4 | -16.3 | -1.9 | 1.9 | 0.0 |
| Jordan Nwora | Wing | 61 | 74.4 | 19.4 | -2.7 | -1.5 | -4.1 | -1.6 | -5.1 | 3.5 | -3.0 | 5.6 | -8.6 | -0.7 | 1.2 | 0.5 |
| Sandro Mamukelashvili | Big | 35 | 42.7 | 11.1 | 0.6 | -1.0 | -0.3 | 0.5 | -15.7 | 7.4 | -17.7 | 5.4 | -23.1 | 2.6 | 1.3 | 3.4 |
| Langston Galloway | Combo | 7 | 8.5 | 15.1 | -8.5 | -0.6 | -9.1 | -0.3 | -20.3 | -10.6 | -6.5 | 3.2 | -9.7 | -1.2 | 0.3 | -0.9 |
| Javin DeLaurier | Center | 1 | 1.2 | 2 | -4.8 | 11.8 | 7.0 | 0.0 | 50.4 | 6.1 | 57.1 | 12.8 | 44.3 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
Playoffs - Milwaukee Bucks 21-22 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Big | 12 | 100.0 | 37.3 | 6.5 | 4.0 | 10.4 | 3.8 | 21.4 | -6.6 | 7.2 | -20.8 | 28.0 | -2.9 | 1.0 | -1.9 |
| Wesley Matthews | Wing | 12 | 100.0 | 28.7 | -2.1 | 1.8 | -0.3 | 0.3 | 4.9 | -0.1 | 3.0 | -2.0 | 5.0 | 0.5 | 2.8 | 3.2 |
| Jrue Holiday | Point | 12 | 100.0 | 38.6 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 19.4 | 17.2 | 1.7 | -0.5 | 2.2 | -2.3 | 2.4 | 0.1 |
| Pat Connaughton | Wing | 12 | 100.0 | 26.4 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 5.8 | 5.7 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | 1.4 | 0.9 |
| Bobby Portis | Big | 12 | 100.0 | 24.8 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | 0.3 | -3.4 | -7.3 | 2.4 | -1.5 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 2.3 |
| Brook Lopez | Big | 12 | 100.0 | 27.6 | -0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | -6.2 | 4.2 | -4.1 | 6.3 | -10.4 | 2.2 | 1.2 | 3.5 |
| Jevon Carter | Combo | 9 | 75.0 | 13.7 | -4.2 | 3.0 | -1.2 | 0.0 | 13.6 | -16.0 | 24.1 | -5.5 | 29.6 | -1.0 | 3.1 | 2.0 |
| Luca Vildoza | Point | 5 | 41.7 | 3 | 0.6 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | -47.3 | -13.1 | -32.2 | 2.0 | -34.2 | 2.8 | 5.6 | 8.3 |
| Thanasis Antetokounmpo | Big | 5 | 41.7 | 3 | -3.9 | 3.2 | -0.7 | 0.0 | -34.8 | -15.7 | -17.6 | 1.5 | -19.1 | 2.7 | 2.7 | 5.4 |
| Rayjon Tucker | Combo | 5 | 41.7 | 2.8 | -7.3 | -0.6 | -7.8 | 0.0 | -41.9 | -21.7 | -18.6 | 1.6 | -20.2 | 3.0 | 3.0 | |
| Khris Middleton | Forward | 2 | 16.7 | 35.5 | -0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | -6.5 | -6.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | -6.6 | 2.6 | -3.9 |
| Grayson Allen | Wing | 12 | 100.0 | 25.4 | -1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 10.3 | -4.3 | 6.3 | -10.6 | -0.6 | 1.8 | 1.3 |
| Jordan Nwora | Wing | 5 | 41.7 | 3 | -8.2 | -2.9 | -11.1 | 0.0 | -40.2 | -11.7 | -26.7 | 1.8 | -28.5 | 0.0 | 0.0 | |
| George Hill | Combo | 5 | 41.7 | 15.2 | -7.3 | -0.7 | -8.0 | -0.3 | -9.8 | 13.0 | -19.4 | 3.4 | -22.8 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| Serge Ibaka | Big | 5 | 41.7 | 4.2 | -13.3 | -7.7 | -21.1 | -0.3 | -46.2 | -18.5 | -25.8 | 1.9 | -27.7 | 0.0 | 0.0 |