Regular Season - Milwaukee Bucks 18-19 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Forward | 72 | 87.8 | 32.8 | 6.3 | 4.1 | 10.4 | 20.0 | 6.3 | -3.1 | 12.5 | 3.1 | 9.4 | -2.1 | 1.9 | -0.3 |
| Brook Lopez | Big | 81 | 98.8 | 28.7 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 6.5 | 7.1 | 0.6 | 11.5 | 5.0 | 6.5 | -1.0 | 1.1 | 0.0 |
| Eric Bledsoe | Point | 78 | 95.1 | 29.1 | 1.9 | 1.2 | 3.1 | 7.8 | 7.7 | 1.8 | 11.1 | 5.2 | 5.9 | -1.7 | 2.7 | 0.9 |
| Khris Middleton | Wing | 77 | 93.9 | 31.1 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 4.6 | 6.4 | 1.1 | 10.5 | 5.2 | 5.3 | -2.4 | 1.8 | -0.6 |
| Nikola Mirotic | Big | 46 | 56.1 | 27.1 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | -1.4 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
| Malcolm Brogdon | Combo | 64 | 78.0 | 28.6 | 2.0 | 0.1 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | -1.3 | 10.7 | 6.5 | 4.2 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |
| John Henson | Big | 14 | 17.1 | 13.4 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | -3.8 | -10.1 | 1.7 | -4.6 | 6.3 | 1.0 | 2.0 | 2.9 |
| George Hill | Combo | 60 | 73.2 | 21.7 | -2.3 | 1.1 | -1.2 | 0.5 | -1.3 | -4.9 | 5.3 | 1.7 | 3.6 | -0.4 | 2.2 | 1.7 |
| Ersan Ilyasova | Big | 67 | 81.7 | 18.4 | -2.4 | 0.1 | -2.3 | -0.3 | -1.6 | -2.9 | 9.7 | 8.4 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | 5.3 |
| Pat Connaughton | Wing | 61 | 74.4 | 20.7 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | -2.3 | 3.1 | 4.9 | 10.3 | -5.4 | 1.1 | 1.3 | 2.4 |
| Tony Snell | Wing | 74 | 90.2 | 17.6 | -1.0 | 0.3 | -0.7 | 1.1 | -3.6 | -0.4 | 6.6 | 9.8 | -3.2 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
| D.J. Wilson | Big | 48 | 58.5 | 18.4 | -2.4 | 0.2 | -2.2 | 0.0 | -7.1 | -2.2 | 4.8 | 9.7 | -4.9 | 0.7 | 1.2 | 1.7 |
| Donte DiVincenzo | Wing | 26 | 31.7 | 15.7 | -2.8 | 0.6 | -2.2 | 0.0 | -2.5 | -6.9 | 12.6 | 8.2 | 4.4 | -0.3 | 2.0 | 1.7 |
| Jaylen Morris | Wing | 4 | 4.9 | 7 | -3.7 | 3.3 | -0.4 | 0.0 | -4.4 | -17.8 | 22.4 | 9.0 | 13.4 | -1.8 | 3.1 | 1.8 |
| Pau Gasol | Big | 30 | 36.6 | 12 | -5.3 | 0.6 | -4.7 | 0.0 | -7.9 | 1.1 | -6.2 | 2.8 | -9.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 |
| Tim Frazier | Point | 58 | 70.7 | 19.3 | -2.4 | -1.2 | -3.6 | -0.3 | -5.1 | 1.0 | -2.7 | 3.4 | -6.1 | -1.4 | 1.4 | -0.2 |
| Bonzie Colson | Forward | 7 | 8.5 | 13.9 | -2.6 | -0.8 | -3.5 | 0.0 | -5.2 | 12.8 | -9.1 | 8.9 | -18.0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 |
| Isaiah Canaan | Combo | 30 | 36.6 | 20.9 | -3.3 | -0.7 | -4.0 | 0.0 | -7.6 | 5.6 | -12.2 | 1.0 | -13.2 | -2.3 | 1.2 | -0.9 |
| Sterling Brown | Wing | 57 | 69.5 | 18.1 | -1.8 | 0.3 | -1.5 | 0.3 | -8.3 | 2.9 | 0.3 | 11.5 | -11.2 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |
| Trevon Duval | Point | 2 | 2.4 | 2.5 | 19.1 | 5.3 | 24.4 | 0.0 | -6.4 | -4.3 | 7.7 | 9.8 | -2.1 | 0.0 | 0.0 |
Playoffs - Milwaukee Bucks 18-19 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | Forward | 15 | 100.0 | 34.2 | 5.0 | 3.4 | 8.3 | 3.8 | 3.7 | -1.4 | 10.5 | 5.4 | 5.1 | -1.2 | 1.8 | 0.5 |
| George Hill | Combo | 15 | 100.0 | 26.3 | 2.0 | 3.1 | 5.2 | 1.9 | 5.6 | 3.1 | 10.5 | 8.0 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 2.7 |
| Brook Lopez | Big | 15 | 100.0 | 29.1 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 4.3 | -0.9 | 10.9 | 5.7 | 5.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 |
| Malcolm Brogdon | Combo | 7 | 46.7 | 28.3 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 6.2 | -0.8 | 14.4 | 7.4 | 7.0 | -1.0 | 1.6 | 0.5 |
| Khris Middleton | Wing | 15 | 100.0 | 34.3 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 9.1 | 6.9 | 9.2 | 7.0 | 2.2 | -1.8 | 1.2 | -0.7 |
| Ersan Ilyasova | Big | 15 | 100.0 | 18.1 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 8.7 | -0.8 | 14.4 | 4.9 | 9.5 | 2.3 | 3.6 | 5.9 |
| Eric Bledsoe | Point | 15 | 100.0 | 28.1 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.5 | -4.6 | -6.4 | 9.6 | 7.8 | 1.8 | -1.3 | 2.1 | 0.8 |
| Tim Frazier | Point | 8 | 53.3 | 4.6 | 2.5 | 4.1 | 6.6 | 0.3 | -23.7 | 1.8 | -15.1 | 10.4 | -25.5 | -3.7 | 2.8 | -0.9 |
| Nikola Mirotic | Big | 14 | 93.3 | 21.2 | -0.8 | -0.1 | -0.9 | 0.3 | -3.9 | 7.4 | 2.7 | 14.0 | -11.3 | 0.4 | 1.5 | 2.0 |
| Pat Connaughton | Wing | 15 | 100.0 | 21.6 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 1.1 | -6.8 | -5.3 | 8.0 | 9.5 | -1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.5 |
| Sterling Brown | Wing | 11 | 73.3 | 14.6 | -2.3 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | -5.4 | -6.7 | 9.6 | 8.3 | 1.3 | -1.2 | 1.6 | 0.6 |
| Tony Snell | Wing | 7 | 46.7 | 3.7 | -4.2 | 0.6 | -3.6 | 0.0 | -21.8 | 8.9 | -20.3 | 10.4 | -30.7 | 1.1 | 1.1 | 3.3 |
| D.J. Wilson | Big | 7 | 46.7 | 5.9 | -7.9 | 0.7 | -7.1 | -0.3 | -27.6 | 4.8 | -21.9 | 10.5 | -32.4 | -6.9 | 0.8 | -5.3 |