Regular Season - Dallas Mavericks 25-26 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | Wing | 70 | 85.4 | 33.5 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | -5.2 | -4.9 | -0.3 | -1.5 | 1.7 | 0.3 |
| Naji Marshall | Forward | 74 | 90.2 | 29.5 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | 4.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | -0.7 | 0.1 | -0.6 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | -4.6 | -5.9 | 1.3 | -1.1 | 1.9 | 0.6 |
| Marvin Bagley III | Center | 60 | 73.2 | 20 | 0.4 | -1.1 | -0.8 | 1.8 | -0.5 | -1.2 | -1.7 | 1.8 | -1.0 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | -9.0 | -10.4 | 1.4 | 3.5 | 1.4 | 4.9 |
| Dwight Powell | Center | 60 | 73.2 | 15.1 | -1.4 | 0.5 | -1.0 | 1.3 | -1.6 | 0.2 | -1.4 | -2.9 | 1.5 | -1.4 | 0.3 | 1.6 | -4.7 | -0.5 | -6.8 | 6.3 | 2.7 | 2.1 | 4.9 |
| Klay Thompson | Wing | 69 | 84.1 | 21.7 | -0.9 | -0.1 | -1.0 | 2.1 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | -1.5 | -1.4 | 0.5 | -4.3 | -5.6 | -4.6 | -5.9 | 1.3 | -1.5 | 1.0 | -0.2 |
| P.J. Washington | Big | 56 | 68.3 | 31 | -1.8 | 0.7 | -1.1 | 2.3 | -1.3 | 1.0 | -0.4 | -1.7 | 0.1 | -1.6 | 0.5 | -3.8 | 0.2 | -7.4 | -3.4 | -4.0 | -0.3 | 1.6 | 1.3 |
| Max Christie | Combo | 77 | 93.9 | 29.1 | -0.7 | -0.4 | -1.2 | 2.8 | -1.3 | -0.2 | -1.5 | -1.0 | -0.6 | -1.5 | 0.8 | -1.6 | 2.7 | -6.9 | -2.6 | -4.3 | -1.8 | 1.3 | -0.5 |
| Daniel Gafford | Center | 55 | 67.1 | 21.7 | -0.6 | -0.6 | -1.2 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | -0.5 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | -4.3 | -1.8 | -7.1 | -4.6 | -2.5 | 3.0 | 1.7 | 4.7 |
| John Poulakidas | Wing | 13 | 15.9 | 19.5 | -0.2 | -1.0 | -1.2 | 0.1 | -1.6 | -0.4 | -2.0 | -1.0 | -1.2 | -2.2 | 0.0 | 1.9 | -7.6 | -2.3 | -11.8 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
| Brandon Williams | Point | 66 | 80.5 | 22.2 | -0.5 | -0.9 | -1.4 | 1.6 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 1.9 | -4.3 | -5.9 | 1.6 | -2.9 | 2.7 | -0.4 |
| Ryan Nembhard | Point | 60 | 73.2 | 19.5 | -1.0 | -0.9 | -1.9 | 0.9 | -0.6 | -0.5 | -1.0 | -2.4 | -1.7 | -4.1 | -1.6 | 2.7 | -2.1 | -1.9 | -6.7 | 4.8 | -2.9 | 1.2 | -1.7 |
| Dereck Lively II | Center | 7 | 8.5 | 16.5 | -2.0 | -0.4 | -2.4 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | 0.5 | -3.0 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | -1.6 | -13.4 | 6.3 | -5.5 | 11.8 | 1.6 | 1.6 | 3.0 |
| Khris Middleton | Forward | 63 | 76.8 | 22.8 | -1.5 | -1.2 | -2.7 | 0.3 | -0.6 | -1.0 | -1.6 | -2.8 | -1.5 | -4.4 | -2.4 | 1.9 | 3.8 | -11.1 | -9.2 | -1.9 | -1.8 | 1.6 | -0.2 |
| Tyler Smith | Forward | 12 | 14.6 | 13.8 | -2.2 | -0.4 | -2.7 | 0.0 | -1.9 | -0.4 | -2.2 | -3.3 | -1.6 | -4.8 | -0.3 | -3.5 | -3.0 | -4.1 | -3.6 | -0.5 | 1.6 | 1.6 | 3.3 |
| Caleb Martin | Wing | 56 | 68.3 | 15.3 | -4.0 | 1.0 | -3.0 | 0.0 | -3.7 | 0.6 | -3.0 | -4.0 | 1.7 | -2.2 | 0.0 | -8.3 | -3.1 | -9.2 | -4.0 | -5.2 | -0.6 | 3.3 | 2.4 |
| Moussa Cisse | Big | 35 | 42.7 | 15.1 | -2.5 | -0.6 | -3.1 | 0.0 | -2.3 | -0.5 | -2.8 | -3.6 | 0.7 | -2.9 | -0.3 | 1.8 | -4.6 | 0.5 | -5.9 | 6.4 | 5.2 | 1.6 | 6.7 |
| Miles Kelly | Wing | 12 | 14.6 | 11.1 | -2.7 | -0.5 | -3.2 | 0.0 | -1.9 | -0.9 | -2.8 | -4.6 | -0.5 | -5.1 | -0.3 | -9.1 | -7.4 | -5.2 | -3.5 | -1.7 | -0.4 | 1.2 | 1.2 |
| Jeremiah Robinson-Earl | Forward | 22 | 26.8 | 16.4 | -2.9 | -1.9 | -4.8 | -0.1 | -1.6 | -1.5 | -3.1 | -3.5 | -1.7 | -5.2 | -0.8 | -1.2 | 10.0 | -10.2 | 1.0 | -11.2 | 3.1 | 1.4 | 4.5 |
| AJ Johnson | Combo | 43 | 52.4 | 10.5 | -5.2 | -1.4 | -6.6 | -1.1 | -3.2 | -1.1 | -4.3 | -6.4 | -2.5 | -8.9 | -2.2 | -4.3 | -8.4 | -6.3 | -10.4 | 4.1 | -1.8 | 1.4 | -0.4 |
Playoffs - Dallas Mavericks 25-26 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|