pj washington - Regular Season - Per 100 Possessions - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 | Charlotte Hornets | Big | 58 | 89.2 | 30.3 | -1.7 | 0.1 | -1.6 | 0.5 | -1.5 | -2.2 | -6.2 | -6.9 | 0.7 |
| 20-21 | Charlotte Hornets | Big | 64 | 88.9 | 30.5 | -1.5 | 0.6 | -0.9 | 1.6 | 4.1 | -1.0 | 0.6 | -4.5 | 5.1 |
| 21-22 | Charlotte Hornets | Big | 65 | 79.3 | 27.2 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 2.4 | 4.7 | -0.5 | 3.5 | -1.7 | 5.2 |
| 22-23 | Charlotte Hornets | Forward | 73 | 89.0 | 32.6 | -1.0 | -0.3 | -1.3 | 1.1 | 0.3 | 4.0 | -7.3 | -3.6 | -3.7 |
| 23-24 | Dallas Mavericks | Big | 73 | 89.0 | 30.4 | -1.8 | 0.7 | -1.2 | 0.5 | 4.9 | -0.9 | -2.7 | -8.5 | 5.8 |
| 24-25 | Dallas Mavericks | Forward | 57 | 69.5 | 32.2 | -1.1 | 0.2 | -0.9 | 1.4 | 3.1 | -1.3 | 1.0 | -3.4 | 4.4 |
| 25-26 | Dallas Mavericks | Big | 49 | 72.1 | 30.8 | -2.0 | 0.4 | -1.6 | 0.3 | -5.2 | -0.3 | -7.3 | -2.4 | -4.9 |
pj washington - Playoffs - Per 100 Possessions - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-24 | Dallas Mavericks | Forward | 22 | 100.0 | 35.6 | -0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 7.1 | 4.7 | 3.4 | 1.0 | 2.4 |