luke ridnour - Regular Season - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Oklahoma City Thunder | Point | 68 | 82.9 | 16.3 | |||||||||||||||
| 04-05 | Oklahoma City Thunder | Point | 82 | 100.0 | 31.4 | |||||||||||||||
| 05-06 | Oklahoma City Thunder | Point | 79 | 96.3 | 33.2 | |||||||||||||||
| 06-07 | Oklahoma City Thunder | Combo | 71 | 86.6 | 29.5 | |||||||||||||||
| 07-08 | Oklahoma City Thunder | Point | 61 | 74.4 | 20 | |||||||||||||||
| 08-09 | Milwaukee Bucks | Point | 72 | 87.8 | 28.2 | |||||||||||||||
| 09-10 | Milwaukee Bucks | Point | 82 | 100.0 | 21.4 | |||||||||||||||
| 10-11 | Minnesota Timberwolves | Point | 71 | 86.6 | 30.4 | |||||||||||||||
| 11-12 | Minnesota Timberwolves | Combo | 53 | 80.3 | 33 | |||||||||||||||
| 12-13 | Minnesota Timberwolves | Combo | 82 | 100.0 | 30.2 | |||||||||||||||
| 13-14 | Charlotte Hornets | Point | 61 | 74.4 | 18.7 | 1.1 | 2.7 | 39.7 | 12.1 | 13.2 | 3.2 | 6.5 | 51.7 | 9.1 | 10.1 | 4.3 | 9.2 | 48.3 | 10.0 | 10.8 |
| 14-15 | Orlando Magic | Combo | 47 | 57.3 | 14.5 | 0.7 | 2.0 | 26.7 | 10.0 | 8 | 4.4 | 7.4 | 58.8 | 8.8 | 9.8 | 4.7 | 9.5 | 51.5 | 9.1 | 9.6 |
luke ridnour - Playoffs - Per 100 Possessions - rebounding
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Oklahoma City Thunder | Point | 11 | 100.0 | 34.1 | |||||||||||||||
| 09-10 | Milwaukee Bucks | Point | 7 | 100.0 | 17.3 | |||||||||||||||
| 13-14 | Charlotte Hornets | Point | 4 | 100.0 | 9 | 1.7 | 5.6 | 11.2 | 50.0 | 12.5 | 8.8 | 5.6 | 12.9 | 44.4 | 11.1 | 8.8 |