Regular Season - Minnesota Timberwolves 10-11 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Love | Big | 73 | 89.0 | 35.8 | 5.7 | -1.3 | 4.4 | 11.3 | 6.0 | 2.8 | -5.3 | -8.5 | 3.2 |
| Luke Ridnour | Point | 71 | 86.6 | 30.4 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | 3.0 | 2.9 | 0.3 | -5.4 | -8.0 | 2.6 |
| Anthony Tolliver | Forward | 65 | 79.3 | 21 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | -6.0 | -2.5 | -8.7 | 6.2 |
| Wesley Johnson | Wing | 79 | 96.3 | 26.2 | -1.3 | -0.4 | -1.7 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | -5.4 | -7.9 | 2.5 |
| Michael Beasley | Forward | 73 | 89.0 | 32.3 | 0.0 | -1.8 | -1.8 | 0.3 | 2.2 | -0.3 | -5.6 | -8.1 | 2.5 |
| Martell Webster | Wing | 46 | 56.1 | 23.8 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | 0.5 | -1.3 | 4.2 | -10.6 | -5.1 | -5.5 |
| Darko Milicic | Big | 69 | 84.1 | 24.4 | -3.9 | 1.3 | -2.7 | -0.8 | -1.4 | -1.1 | -6.4 | -6.1 | -0.3 |
| Nikola Pekovic | Big | 64 | 78.0 | 13.8 | -4.8 | -0.9 | -5.7 | -2.2 | -7.0 | -1.2 | -10.8 | -5.0 | -5.8 |
| Wayne Ellington | Wing | 61 | 74.4 | 19.3 | -2.3 | -1.3 | -3.5 | -1.4 | -3.1 | -0.8 | -8.4 | -6.1 | -2.3 |
| Jonny Flynn | Point | 53 | 64.6 | 18.5 | -3.9 | -2.4 | -6.3 | -3.0 | -2.9 | 0.4 | -9.1 | -5.8 | -3.3 |
Playoffs - Minnesota Timberwolves 10-11 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|