cherokee parks - Regular Season - Per 100 Poss - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Minnesota Timberwolves | Big | 73 | 89.0 | 13.1 | -2.5 | 1.4 | -1.1 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | ||||||
| 97-98 | Minnesota Timberwolves | Center | 79 | 96.3 | 21.5 | -2.1 | -0.2 | -2.3 | -0.3 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| 98-99 | Memphis Grizzlies | Center | 48 | 96.0 | 23.3 | -3.5 | -1.0 | -4.5 | -1.9 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 99-00 | Memphis Grizzlies | Center | 53 | 64.6 | 15.2 | -2.1 | 1.4 | -0.6 | 0.8 | 1.7 | Infinity | 2.3 | |||||
| 00-01 | LA Clippers | Center | 65 | 79.3 | 16.2 | -1.7 | 0.1 | -1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| 01-02 | San Antonio Spurs | Center | 36 | 43.9 | 6.1 | -5.5 | 0.2 | -5.4 | -0.5 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 02-03 | LA Clippers | Forward | 29 | 35.4 | 22.2 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||
| 03-04 | Golden State Warriors | Center | 8 | 9.8 | 6.8 | -2.7 | 0.4 | -2.3 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
cherokee parks - Playoffs - Per 100 Poss - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Minnesota Timberwolves | Big | 1 | 33.3 | 11 | -7.5 | 5.0 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 01-02 | San Antonio Spurs | Center | 4 | 40.0 | 10.5 | -9.9 | -2.6 | -12.5 | -0.3 | 1.5 | 1.5 |