Regular Season - Portland Trail Blazers 23-24 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deandre Ayton | Center | 55 | 67.1 | 32.4 | 12 | 82 | 6.7 | 7.2 | 8.4 | 12.3 | 17.0 | 48.4 | 9.7 | -1.4 | 8.6 | -3.1 | 28.1 | -2.1 | 2.4 | 1.2 | 13.2 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 6.3 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 1 | |
| Duop Reath | Center | 68 | 82.9 | 17.9 | 29 | 43 | 7.2 | 7.9 | 10.0 | 18.3 | 17.2 | 39.4 | 12.4 | -1.3 | 7.0 | -4.8 | 27.0 | -0.2 | 2.5 | 0.8 | 13.7 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 3.3 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 3.5 | 6.0 | 3.8 | 2.2 | 1 | |
| Anfernee Simons | Combo | 46 | 56.1 | 34.4 | 46 | 32 | 13.7 | 14.6 | 29.7 | 29.1 | 6.6 | 6.3 | 7.7 | 9.0 | 6.5 | -0.3 | 19.1 | 6.7 | 1.3 | 1.0 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 3 | |
| Toumani Camara | Forward | 70 | 85.4 | 24.8 | 99 | 94 | 18.4 | 18.3 | 19.2 | 23.1 | 9.6 | 11.3 | 7.9 | 1.2 | 6.7 | -1.2 | 19.4 | 2.3 | 3.9 | 1.2 | 8.6 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 3.3 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 1 | |
| Jerami Grant | Forward | 54 | 65.9 | 33.9 | 49 | 68 | 9.5 | 11.0 | 22.8 | 35.0 | 13.0 | 8.8 | 6.2 | 4.2 | 5.8 | -2.0 | 15.5 | 2.9 | 2.4 | 0.9 | 5.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | ||
| Matisse Thybulle | Wing | 65 | 79.3 | 22.9 | 85 | 86 | 19.0 | 17.6 | 24.8 | 24.3 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 6.2 | -6.4 | 17.7 | 1.3 | 7.2 | 0.8 | 5.3 | 3.6 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 4.2 | 5.7 | 5.3 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1.0 | 3.4 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | |
| Kris Murray | Forward | 60 | 73.2 | 22.4 | 31 | 31 | 9.1 | 13.0 | 30.1 | 33.1 | 8.0 | 6.6 | 6.4 | -6.2 | 4.4 | 4.4 | 13.7 | 1.7 | 3.4 | 0.9 | 6.5 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 3.6 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | ||
| Dalano Banton | Combo | 52 | 63.4 | 20.1 | 64 | 12 | 10.3 | 16.8 | 24.6 | 31.4 | 8.7 | 8.1 | 5.7 | -5.0 | 6.7 | -1.2 | 15.8 | 0.2 | 3.3 | 1.3 | 6.8 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1 | |
| Jabari Walker | Big | 72 | 87.8 | 23.6 | 92 | 44 | 7.4 | 9.6 | 18.7 | 27.3 | 19.4 | 17.6 | 7.4 | -0.9 | 5.4 | -4.0 | 17.6 | -0.4 | 2.3 | 0.8 | 6.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 1 | |
| Scoot Henderson | Point | 62 | 75.6 | 28.5 | 94 | 69 | 22.4 | 23.1 | 18.1 | 20.4 | 6.4 | 9.2 | 8.2 | 11.0 | 8.6 | 2.0 | 21.0 | 6.3 | 2.9 | 1.4 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1 |
Playoffs - Portland Trail Blazers 23-24 Per 100 Possessions - defense
| Pos | GP | GP% | MPG | Matchups - Versatility | Matchups - Difficulty | Matchups - Point% | Matchups - Combo% | Matchups - Wing% | Matchups - Forward% | Matchups - Big% | Matchups - Center% | Defended Field Goal - 0-6 - DFGA | Defended Field Goal - 0-6 - Diff% | Defended Field Goal - 3P - DFGA | Defended Field Goal - 3P - Diff% | Defended Field Goal - Overall - DFGA | Defended Field Goal - Overall - Diff% | Hustle & Aggression - Hustle - Dflc. | Hustle & Aggression - Hustle - LBR | Hustle & Aggression - Hustle - CS | Hustle & Aggression - STOP - STL | Hustle & Aggression - STOP - LBS | Hustle & Aggression - STOP - BPS | Hustle & Aggression - STOP - BLK | Hustle & Aggression - STOP - OFD | Hustle & Aggression - STOP - fTOV | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - STOP - STOP | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - fTOV/FF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - STOP/PF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - BLK/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - CS/SF | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - PFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - SFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - FFC | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Tech. | Hustle & Aggression - Foul Avoidance - Flag. |
|---|