Regular Season - Orlando Magic 22-23 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendell Carter Jr. | Center | 57 | 69.5 | 29.6 | 3.4 | 7.9 | 42.7 | 32.7 | 4.7 | 10.7 | 17.3 | 61.7 | 20.3 | 4.7 | 14.1 | 25.2 | 55.7 | 24.2 | 4.7 |
| Franz Wagner | Wing | 80 | 97.6 | 32.6 | 1.3 | 3.5 | 36.8 | 16.3 | 9.3 | 4.7 | 7.4 | 63.0 | 8.3 | 9 | 6.0 | 10.9 | 54.7 | 10.8 | 9 |
| Moritz Wagner | Center | 57 | 69.5 | 19.5 | 2.9 | 7.2 | 40.1 | 24.4 | 7.1 | 8.0 | 13.7 | 58.5 | 12.3 | 5.4 | 10.8 | 21.0 | 52.1 | 16.5 | 5.9 |
| Gary Harris | Wing | 48 | 58.5 | 24.7 | 0.8 | 2.1 | 40.4 | 13.5 | 13 | 3.1 | 4.7 | 65.8 | 12.8 | 12 | 3.9 | 6.8 | 58.0 | 13.0 | 12.2 |
| Cole Anthony | Combo | 60 | 73.2 | 25.9 | 1.5 | 3.4 | 43.1 | 21.1 | 10.5 | 7.4 | 12.3 | 60.9 | 7.8 | 7.1 | 8.9 | 15.6 | 57.0 | 10.7 | 7.7 |
| Jalen Suggs | Combo | 53 | 64.6 | 23.5 | 2.0 | 4.6 | 45.5 | 26.4 | 8.4 | 4.0 | 7.4 | 54.6 | 7.7 | 8.5 | 6.0 | 11.8 | 51.1 | 14.9 | 8.5 |
| Goga Bitadze | Center | 37 | 45.1 | 12.3 | 6.5 | 14.5 | 44.2 | 34.1 | 4.7 | 8.1 | 15.3 | 52.4 | 15.2 | 3.9 | 14.5 | 29.8 | 48.4 | 24.4 | 4.3 |
| Markelle Fultz | Point | 60 | 73.2 | 29.6 | 1.8 | 4.5 | 41.1 | 23.2 | 7.1 | 4.5 | 8.0 | 54.6 | 8.6 | 7.8 | 6.2 | 12.5 | 49.8 | 13.8 | 7.6 |
| Jonathan Isaac | Forward | 11 | 13.4 | 11.3 | 6.0 | 11.2 | 51.7 | 41.4 | 2.4 | 11.2 | 16.4 | 69.0 | 19.0 | 4.3 | 17.2 | 28.0 | 62.0 | 28.2 | 3.6 |
| Paolo Banchero | Forward | 72 | 87.8 | 33.7 | 1.7 | 4.7 | 35.1 | 18.0 | 10.8 | 8.1 | 12.0 | 67.5 | 16.5 | 5.5 | 9.7 | 16.7 | 58.4 | 16.9 | 6.4 |
| Kevon Harris | Wing | 34 | 41.5 | 13.4 | 2.8 | 6.7 | 43.1 | 27.7 | 7.4 | 4.3 | 8.9 | 50.0 | 10.7 | 8.4 | 7.4 | 15.6 | 47.0 | 18.1 | 8 |
| Jay Scrubb | Combo | 2 | 2.4 | 15 | 1.5 | 9.2 | 9.2 | 100.0 | 16.7 | 5.4 | 9.2 | 10.8 | 85.7 | 14.3 | 5.4 | ||||
| Admiral Schofield | Forward | 34 | 41.5 | 13 | 2.4 | 6.8 | 36.5 | 17.5 | 8.6 | 4.4 | 9.2 | 46.4 | 13.1 | 6.2 | 6.8 | 16.0 | 42.2 | 15.0 | 7.1 |
| Bol Bol | Big | 70 | 85.4 | 21.5 | 2.2 | 4.6 | 47.9 | 27.8 | 6.4 | 10.6 | 14.6 | 73.0 | 11.7 | 5.2 | 12.8 | 19.0 | 67.1 | 15.6 | 5.4 |
| Michael Carter-Williams | Point | 4 | 4.9 | 11 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 100.0 | 7.1 | 4.3 | 5.7 | 80.0 | 20.0 | 8.2 | 5.7 | 6.5 | 83.3 | 33.3 | 8 |
| Chuma Okeke | Forward | 27 | 32.9 | 19.1 | 2.5 | 5.5 | 43.3 | 15.0 | 12.6 | 6.5 | 10.0 | 65.4 | 14.0 | 7 | 9.0 | 15.5 | 57.5 | 14.4 | 8.6 |
| Caleb Houstan | Forward | 49 | 59.8 | 16.5 | 2.1 | 4.8 | 41.5 | 15.9 | 9.9 | 3.9 | 6.6 | 57.0 | 11.4 | 8.5 | 5.7 | 11.4 | 50.5 | 13.3 | 9 |
Playoffs - Orlando Magic 22-23 Per 100 Poss - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. |
|---|