Regular Season - Milwaukee Bucks 14-15 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | Wing | 79 | 96.3 | 30.1 | 1.0 | 3.8 | 27.3 | 14.8 | 11.6 | 6.3 | 9.8 | 65.0 | 15.2 | 7 | 7.3 | 13.6 | 54.6 | 15.1 | 7.6 |
| Zaza Pachulia | Big | 73 | 89.0 | 23.7 | 5.6 | 12.5 | 45.7 | 30.4 | 5.6 | 8.8 | 15.2 | 57.5 | 23.1 | 4.5 | 14.4 | 27.8 | 52.2 | 26.4 | 4.9 |
| Ersan Ilyasova | Big | 58 | 70.7 | 22.7 | 3.1 | 7.8 | 39.2 | 30.9 | 4.6 | 7.6 | 13.3 | 56.8 | 24.8 | 5.3 | 10.7 | 21.1 | 50.3 | 27.0 | 5.1 |
| Jared Dudley | Forward | 72 | 87.8 | 23.8 | 1.3 | 3.8 | 35.2 | 18.8 | 8.9 | 5.2 | 12.1 | 42.7 | 13.2 | 6.8 | 6.5 | 15.8 | 40.9 | 14.5 | 7.2 |
| Giannis Antetokounmpo | Forward | 81 | 98.8 | 31.4 | 2.1 | 6.1 | 33.2 | 21.6 | 8 | 8.8 | 13.9 | 63.7 | 19.7 | 5.8 | 10.8 | 19.8 | 54.5 | 20.3 | 6.2 |
| John Henson | Big | 67 | 81.7 | 18.3 | 5.2 | 9.3 | 54.6 | 40.5 | 5.4 | 7.7 | 14.8 | 53.0 | 25.1 | 3.8 | 12.8 | 24.0 | 53.6 | 31.1 | 4.4 |
| Miles Plumlee | Big | 73 | 89.0 | 16.4 | 4.6 | 10.3 | 45.2 | 31.0 | 6.2 | 8.5 | 17.9 | 48.6 | 19.9 | 3.8 | 13.4 | 28.3 | 47.3 | 24.0 | 4.6 |
| O.J. Mayo | Wing | 71 | 86.6 | 23.9 | 0.8 | 3.5 | 25.2 | 10.1 | 14 | 4.5 | 9.0 | 50.6 | 11.0 | 8.7 | 5.5 | 12.5 | 43.6 | 10.7 | 9.6 |
| Michael Carter-Williams | Point | 66 | 80.5 | 32.6 | 1.5 | 5.3 | 27.5 | 15.5 | 11 | 6.7 | 11.6 | 57.9 | 12.8 | 7.3 | 8.1 | 16.9 | 48.2 | 13.7 | 8 |
| Jerryd Bayless | Combo | 77 | 93.9 | 22.3 | 0.7 | 3.1 | 21.0 | 4.8 | 14.2 | 5.6 | 9.9 | 55.9 | 9.5 | 8.2 | 6.3 | 13.0 | 47.6 | 8.4 | 8.8 |
Playoffs - Milwaukee Bucks 14-15 Per 100 Possessions - rebounding
| Pos | GP | GP% | MPG | ORB - REB | ORB - Chance | ORB - Odds% | ORB - Con% | ORB - Dist. | DRB - REB | DRB - Chance | DRB - Odds% | DRB - Con% | DRB - Dist. | TOT - REB | TOT - Chance | TOT - Odds% | TOT - Con% | TOT - Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Dudley | Forward | 6 | 100.0 | 18.3 | 1.4 | 5.0 | 27.3 | 18.2 | 5.7 | 3.6 | 17.9 | 20.5 | 10.3 | 7.4 | 5.0 | 22.9 | 22.0 | 12.0 | 7 |
| Zaza Pachulia | Big | 6 | 100.0 | 21.3 | 4.2 | 13.3 | 32.4 | 17.6 | 7.8 | 11.2 | 16.4 | 69.0 | 14.3 | 5.2 | 15.7 | 29.7 | 52.6 | 15.8 | 5.9 |
| Khris Middleton | Wing | 6 | 100.0 | 38.5 | 1.6 | 3.9 | 38.9 | 16.7 | 14.4 | 3.3 | 7.2 | 45.5 | 12.1 | 7.4 | 4.9 | 11.2 | 43.1 | 13.7 | 9.6 |
| Jerryd Bayless | Combo | 6 | 100.0 | 20 | 1.8 | 5.7 | 30.8 | 19.5 | 4.7 | 7.2 | 64.7 | 5.9 | 9.6 | 6.5 | 12.9 | 50.0 | 3.3 | 12.2 | |
| John Henson | Big | 6 | 100.0 | 25.3 | 7.1 | 10.6 | 67.7 | 51.6 | 6 | 9.2 | 15.7 | 58.7 | 28.3 | 5.2 | 16.3 | 26.1 | 62.3 | 37.7 | 5.5 |
| O.J. Mayo | Wing | 6 | 100.0 | 25.8 | 0.4 | 4.3 | 7.7 | 21.5 | 6.3 | 10.7 | 57.6 | 21.2 | 9.1 | 6.4 | 15.0 | 43.5 | 15.2 | 9.8 | |
| Giannis Antetokounmpo | Forward | 6 | 100.0 | 33.3 | 3.1 | 10.0 | 30.8 | 25.6 | 4.9 | 7.7 | 12.6 | 61.2 | 20.4 | 6.5 | 10.7 | 22.5 | 47.7 | 22.7 | 6.1 |
| Ersan Ilyasova | Big | 6 | 100.0 | 23.7 | 2.1 | 7.5 | 28.6 | 19.0 | 6.3 | 6.0 | 13.9 | 43.6 | 15.4 | 4.9 | 8.1 | 21.4 | 38.3 | 16.7 | 5.4 |
| Michael Carter-Williams | Point | 6 | 100.0 | 31.7 | 0.3 | 3.5 | 7.7 | 7.7 | 2.8 | 6.8 | 10.3 | 66.7 | 17.9 | 7.8 | 7.1 | 13.8 | 51.9 | 15.4 | 7.6 |