Regular Season - Miami Heat 10-11 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Forward | 79 | 96.3 | 38.8 | 6.3 | 1.8 | 8.1 | 21.1 | 7.5 | -3.1 | 10.1 | -0.5 | 10.6 |
| Dwyane Wade | Wing | 76 | 92.7 | 37.1 | 5.5 | 1.1 | 6.6 | 16.5 | 11.9 | 2.8 | 10.4 | 1.3 | 9.1 |
| Chris Bosh | Big | 77 | 93.9 | 36.3 | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 6.2 | 8.0 | -3.1 | 11.2 | 0.1 | 11.1 |
| James Jones | Wing | 79 | 96.3 | 19.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.2 | -2.7 | -1.9 | 6.8 | 7.6 | -0.8 |
| Mike Bibby | Point | 80 | 97.6 | 28.6 | -1.0 | -0.5 | -1.5 | 0.3 | 4.7 | 2.2 | 3.2 | 0.7 | 2.5 |
| Mario Chalmers | Point | 69 | 84.1 | 22.8 | -2.3 | 1.5 | -0.8 | 1.4 | -1.9 | -3.0 | 8.3 | 7.2 | 1.1 |
| Eddie House | Combo | 54 | 65.9 | 18.1 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | -4.7 | -1.1 | 5.0 | 8.6 | -3.6 |
| Zydrunas Ilgauskas | Big | 70 | 85.4 | 16.3 | -3.1 | 0.4 | -2.7 | -0.5 | 3.5 | 0.7 | 9.9 | 7.1 | 2.8 |
| Erick Dampier | Big | 50 | 61.0 | 16.3 | -2.0 | 1.7 | -0.3 | 1.1 | -5.3 | -3.6 | 6.2 | 7.9 | -1.7 |
| Mike Miller | Wing | 41 | 50.0 | 20.4 | -1.5 | 0.1 | -1.4 | 0.3 | -6.8 | 6.2 | -2.6 | 10.4 | -13.0 |
| Joel Anthony | Big | 74 | 90.2 | 19.8 | -3.2 | 1.6 | -1.6 | 0.5 | -5.3 | -0.8 | 4.8 | 9.3 | -4.5 |
| Juwan Howard | Big | 55 | 67.1 | 10.7 | -3.5 | 0.0 | -3.5 | -0.5 | -7.5 | -0.2 | 1.7 | 9.0 | -7.3 |
Playoffs - Miami Heat 10-11 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | Wing | 21 | 100.0 | 39.4 | 6.5 | 1.9 | 8.4 | 5.9 | 3.8 | 5.4 | 3.1 | 4.7 | -1.6 |
| LeBron James | Forward | 21 | 100.0 | 43.9 | 5.2 | 1.9 | 7.1 | 5.7 | 8.3 | 23.2 | 1.8 | 16.7 | -14.9 |
| Mario Chalmers | Point | 21 | 100.0 | 24.3 | -0.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 8.8 | -1.3 | 7.6 | -2.5 | 10.1 |
| Chris Bosh | Big | 21 | 100.0 | 39.7 | 1.5 | -0.4 | 1.1 | 1.6 | -2.2 | -7.6 | 4.2 | -1.2 | 5.4 |
| James Jones | Wing | 11 | 52.4 | 24.5 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 8.0 | -5.5 | 13.0 | -0.5 | 13.5 |
| Joel Anthony | Big | 21 | 100.0 | 27.3 | -2.5 | 1.9 | -0.6 | 0.5 | 5.2 | -4.6 | 7.4 | -2.4 | 9.8 |
| Mike Miller | Wing | 18 | 85.7 | 11.9 | -1.7 | 1.1 | -0.7 | 0.3 | -4.7 | -14.2 | 10.8 | 1.3 | 9.5 |
| Udonis Haslem | Big | 12 | 57.1 | 24.1 | -3.8 | -0.3 | -4.1 | -0.3 | -2.5 | -2.2 | 3.0 | 3.3 | -0.3 |
| Mike Bibby | Point | 20 | 95.2 | 20.7 | -4.0 | -0.6 | -4.6 | -0.8 | -9.4 | 5.2 | -5.6 | 9.0 | -14.6 |