Regular Season - Memphis Grizzlies 07-08 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Miller | Wing | 70 | 85.4 | 35.3 | 2.2 | -1.1 | 1.1 | 5.4 | 6.0 | 3.3 | -5.2 | -7.9 | 2.7 |
| Rudy Gay | Forward | 81 | 98.8 | 37 | 1.5 | -0.6 | 0.8 | 5.7 | 3.3 | 11.4 | -8.1 | 0.0 | -8.1 |
| Kyle Lowry | Point | 82 | 100.0 | 25.5 | -1.2 | 0.3 | -0.9 | 1.6 | -1.6 | -6.5 | -4.2 | -9.1 | 4.9 |
| Juan Carlos Navarro | Wing | 82 | 100.0 | 25.8 | -0.3 | -2.0 | -2.3 | -0.5 | 1.7 | 3.4 | -7.0 | -5.3 | -1.7 |
| Mike Conley | Point | 53 | 64.6 | 26.1 | -1.6 | -1.3 | -3.0 | -0.8 | 2.0 | 8.2 | -10.6 | -4.4 | -6.2 |
| Darko Milicic | Big | 70 | 85.4 | 23.8 | -4.0 | 0.2 | -3.8 | -2.2 | -3.4 | 0.5 | -8.2 | -4.3 | -3.9 |
| Hakim Warrick | Big | 75 | 91.5 | 23.4 | -0.3 | -1.6 | -1.9 | 0.0 | -7.2 | 4.8 | -13.0 | -1.0 | -12.0 |
| Javaris Crittenton | Wing | 49 | 59.8 | 13.8 | -2.5 | -1.5 | -4.0 | -0.8 | -6.4 | -4.4 | -2.3 | -0.3 | -2.0 |
| Casey Jacobsen | Wing | 44 | 53.7 | 11.9 | -4.0 | -1.6 | -5.6 | -1.4 | -1.8 | -12.7 | 3.2 | -7.7 | 10.9 |
| Jason Collins | Big | 72 | 87.8 | 16.2 | -6.4 | 0.2 | -6.2 | -1.4 | -5.6 | -7.3 | -5.4 | -7.1 | 1.7 |
Playoffs - Memphis Grizzlies 07-08 Per 100 Possessions - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|