Regular Season - Los Angeles Lakers 23-24 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Forward | 71 | 86.6 | 35.3 | 5.5 | 0.9 | 6.5 | 14.6 | 8.9 | -0.1 | 3.8 | -5.2 | 9.0 | -3.5 | 1.9 | -1.6 |
| Anthony Davis | Center | 76 | 92.7 | 35.5 | 3.5 | 1.7 | 5.1 | 13.2 | 6.4 | -0.3 | 2.5 | -4.2 | 6.7 | 1.5 | 1.7 | 3.0 |
| D'Angelo Russell | Point | 76 | 92.7 | 32.7 | 1.7 | -0.8 | 0.9 | 4.9 | 7.8 | 1.6 | 2.6 | -3.6 | 6.2 | -2.4 | 1.7 | -0.7 |
| Spencer Dinwiddie | Combo | 76 | 92.7 | 28.3 | -3.2 | -0.1 | -3.2 | -0.5 | 4.8 | 2.4 | 1.5 | -0.9 | 2.4 | -1.3 | 1.3 | -0.2 |
| Rui Hachimura | Forward | 68 | 82.9 | 26.8 | 0.0 | -0.9 | -0.9 | 1.4 | 3.7 | -0.5 | 2.6 | -1.6 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.6 |
| Austin Reaves | Combo | 82 | 100.0 | 32 | 0.9 | -0.4 | 0.4 | 4.3 | 2.1 | 6.1 | -1.0 | 3.0 | -4.0 | -2.1 | 1.8 | -0.3 |
| Jarred Vanderbilt | Forward | 29 | 35.4 | 20 | -2.9 | 1.3 | -1.6 | 0.0 | -1.5 | -5.7 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.9 | 3.7 | 4.9 |
| Christian Wood | Big | 50 | 61.0 | 17.4 | -2.6 | -0.2 | -2.8 | -0.5 | -6.1 | -5.5 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | -0.5 | 1.1 | 0.3 |
| Taurean Prince | Wing | 78 | 95.1 | 27 | -2.6 | -0.2 | -2.8 | -1.1 | 0.0 | 6.1 | -2.6 | 3.5 | -6.1 | -1.2 | 1.7 | 0.5 |
| Cam Reddish | Wing | 45 | 54.9 | 21.6 | -4.0 | 0.8 | -3.2 | -0.8 | -6.5 | -2.1 | -2.8 | 1.6 | -4.4 | -0.2 | 2.4 | 2.2 |
| Colin Castleton | Center | 13 | 15.9 | 4.2 | -3.9 | -1.4 | -5.2 | 0.0 | -33.4 | 2.9 | -35.2 | 1.1 | -36.3 | 2.3 | 2.3 | 4.5 |
| Skylar Mays | Point | 32 | 39.0 | 13.3 | -3.5 | 2.9 | -0.6 | 0.0 | -11.1 | -1.7 | -10.5 | -1.1 | -9.4 | -1.1 | 2.6 | 1.5 |
| D'Moi Hodge | Combo | 6 | 7.3 | 6.5 | -3.7 | -2.6 | -6.3 | 0.0 | -25.8 | 17.7 | -44.2 | -0.7 | -43.5 | -1.4 | 1.4 | 0.0 |
| Harry Giles III | 18 | 22.0 | 5.2 | -8.1 | 8.3 | -15.6 | 0.8 | -16.4 | 2.7 | 0.9 | 3.6 | |||||
| Jaxson Hayes | Big | 67 | 81.7 | 13 | -2.8 | 0.9 | -1.9 | 0.0 | -6.4 | 0.4 | -4.8 | 2.0 | -6.8 | 1.4 | 1.8 | 3.2 |
| Max Christie | Wing | 62 | 75.6 | 15 | -3.2 | -0.4 | -3.6 | -1.1 | -7.1 | -5.0 | -1.1 | 1.0 | -2.1 | -0.9 | 0.9 | 0.0 |
| Gabe Vincent | Combo | 11 | 13.4 | 19.7 | -6.9 | 0.4 | -6.5 | -0.5 | -5.7 | -12.4 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | -0.2 | 2.6 | 2.3 |
| Jalen Hood-Schifino | Combo | 21 | 25.6 | 5.1 | -12.4 | -3.7 | -16.1 | -1.1 | -27.2 | -2.9 | -23.0 | 1.3 | -24.3 | -2.7 | 0.9 | -1.8 |
| Maxwell Lewis | Wing | 20 | 24.4 | 3.8 | -10.3 | -3.2 | -13.5 | -0.8 | -43.3 | -9.1 | -32.7 | 1.5 | -34.2 | -4.8 | 1.2 | -3.6 |
Playoffs - Los Angeles Lakers 23-24 Per 100 Poss - all-in-one
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves | Wing | 5 | 100.0 | 34.8 | 2.2 | 1.6 | 3.8 | 0.8 | 14.3 | 15.6 | -3.5 | -2.2 | -1.3 | 0.3 | 2.6 | 2.8 |
| LeBron James | Forward | 5 | 100.0 | 40.6 | 6.6 | 4.0 | 10.6 | 1.9 | 5.0 | 3.6 | -4.3 | -5.7 | 1.4 | -3.6 | 3.4 | -0.2 |
| Anthony Davis | Center | 5 | 100.0 | 41.4 | 4.6 | 2.7 | 7.3 | 1.4 | 17.9 | 18.0 | -3.2 | -3.1 | -0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.7 |
| D'Angelo Russell | Point | 5 | 100.0 | 36.8 | -1.7 | -1.6 | -3.3 | -0.3 | 17.3 | -16.1 | 4.7 | -28.7 | 33.4 | -2.1 | 1.1 | -1.1 |
| Taurean Prince | Forward | 5 | 100.0 | 22 | -2.0 | 0.6 | -1.5 | 0.0 | -6.4 | -6.9 | -3.1 | -3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| Jaxson Hayes | Big | 4 | 80.0 | 5.8 | -11.6 | -0.7 | -12.3 | -0.3 | 6.1 | -14.0 | 15.2 | -4.9 | 20.1 | 2.6 | 2.6 | |
| Spencer Dinwiddie | Combo | 5 | 100.0 | 14.4 | -3.3 | 1.7 | -1.5 | 0.0 | -16.6 | -3.8 | -12.4 | 0.4 | -12.8 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| Rui Hachimura | Forward | 5 | 100.0 | 30.4 | -3.3 | -2.3 | -5.6 | -0.3 | -3.6 | 8.6 | -7.6 | 4.6 | -12.2 | 1.3 | 1.3 | |
| Gabe Vincent | Combo | 5 | 100.0 | 13.8 | -9.6 | 1.3 | -8.3 | -0.3 | -11.0 | -0.9 | -10.6 | -0.5 | -10.1 | -1.4 | 1.4 | 0.0 |