spencer dinwiddie - Regular Season - Per 100 Possessions - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 | Brooklyn Nets | Point | 59 | 72.0 | 22.6 | -1.3 | 0.4 | -1.0 | 1.1 | -0.7 | -3.5 | -4.7 | -7.5 | 2.8 |
| 17-18 | Brooklyn Nets | Combo | 80 | 97.6 | 28.8 | 1.3 | -0.7 | 0.6 | 4.1 | 5.7 | 0.6 | -1.3 | -6.4 | 5.1 |
| 18-19 | Brooklyn Nets | Combo | 68 | 82.9 | 28.1 | 1.4 | -0.8 | 0.6 | 3.5 | -1.1 | 3.8 | -2.7 | 2.2 | -4.9 |
| 19-20 | Brooklyn Nets | Combo | 64 | 88.9 | 31.2 | 2.7 | -0.9 | 1.8 | 5.1 | 11.5 | 6.3 | 1.1 | -4.1 | 5.2 |
| 21-22 | Dallas Mavericks | Wing | 67 | 81.7 | 29.6 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.2 | -3.1 | -2.9 | -0.9 | -0.7 | -0.2 |
| 22-23 | Brooklyn Nets | Combo | 79 | 96.3 | 34.5 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | -0.1 | -0.8 | 0.7 |
| 23-24 | Los Angeles Lakers | Combo | 76 | 92.7 | 28.3 | -3.2 | -0.1 | -3.2 | -0.5 | 4.8 | 2.4 | 1.5 | -0.9 | 2.4 |
| 24-25 | Dallas Mavericks | Combo | 78 | 95.1 | 27.3 | -0.9 | -0.7 | -1.6 | 0.5 | -4.6 | 3.8 | -5.0 | 3.4 | -8.4 |
spencer dinwiddie - Playoffs - Per 100 Possessions - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 | Brooklyn Nets | Combo | 5 | 100.0 | 26.2 | -0.4 | -2.7 | -3.2 | 0.0 | -4.9 | -1.5 | -11.5 | -8.1 | -3.4 |
| 21-22 | Dallas Mavericks | Wing | 18 | 100.0 | 27.8 | 1.8 | -0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| 22-23 | Brooklyn Nets | Point | 4 | 100.0 | 39.8 | -0.8 | -0.5 | -1.3 | 0.0 | 25.6 | 10.4 | -9.9 | -25.1 | 15.2 |
| 23-24 | Los Angeles Lakers | Combo | 5 | 100.0 | 14.4 | -3.3 | 1.7 | -1.5 | 0.0 | -16.6 | -3.8 | -12.4 | 0.4 | -12.8 |