rasheed wallace - Regular Season - Per 100 Poss - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Portland Trail Blazers | Forward | 62 | 75.6 | 30.6 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 4.3 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 97-98 | Portland Trail Blazers | Forward | 77 | 93.9 | 37.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 6.5 | -0.7 | -0.7 | ||||||
| 98-99 | Portland Trail Blazers | Forward | 49 | 98.0 | 28.9 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | -0.9 | -0.9 | ||||||
| 99-00 | Portland Trail Blazers | Forward | 81 | 98.8 | 35.1 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 8.1 | -0.4 | Infinity | -0.1 | |||||
| 00-01 | Portland Trail Blazers | Forward | 77 | 93.9 | 38.2 | 3.3 | 1.1 | 4.4 | 13.0 | -0.1 | -0.1 | ||||||
| 01-02 | Portland Trail Blazers | Forward | 79 | 96.3 | 37.5 | 2.4 | 0.5 | 3.0 | 10.0 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 02-03 | Portland Trail Blazers | Forward | 74 | 90.2 | 36.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 8.4 | -0.6 | -0.6 | ||||||
| 03-04 | Detroit Pistons | Big | 68 | 82.9 | 35.2 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 3.0 | -0.5 | -0.5 | ||||||
| 04-05 | Detroit Pistons | Big | 79 | 96.3 | 34.1 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 6.2 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 05-06 | Detroit Pistons | Big | 80 | 97.6 | 34.7 | 1.8 | 1.9 | 3.7 | 10.8 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | |||||
| 06-07 | Detroit Pistons | Big | 75 | 91.5 | 32.2 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 6.8 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 07-08 | Detroit Pistons | Big | 77 | 93.9 | 30.5 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 9.7 | 4.9 | -0.8 | 10.8 | 5.1 | 5.7 | 0.0 | 2.3 | 2.1 |
| 08-09 | Detroit Pistons | Big | 66 | 80.5 | 32.2 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 5.7 | 2.5 | -2.1 | 1.5 | -3.1 | 4.6 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| 09-10 | Boston Celtics | Big | 79 | 96.3 | 22.5 | -1.6 | 1.6 | 0.0 | 2.4 | -2.5 | 1.4 | 1.8 | 5.7 | -3.9 | -0.7 | 2.5 | 1.8 |
| 12-13 | New York Knicks | Big | 21 | 25.6 | 14.1 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | 0.3 | -10.8 | -8.1 | 1.9 | 4.6 | -2.7 | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
rasheed wallace - Playoffs - Per 100 Poss - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Portland Trail Blazers | Forward | 4 | 100.0 | 37.3 | 3.8 | -0.1 | 3.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 97-98 | Portland Trail Blazers | Forward | 4 | 100.0 | 39.3 | 1.0 | -0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 98-99 | Portland Trail Blazers | Forward | 13 | 100.0 | 36 | 2.1 | 1.8 | 4.0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 99-00 | Portland Trail Blazers | Forward | 16 | 100.0 | 37.9 | 3.2 | 1.2 | 4.3 | 2.7 | 0.7 | Infinity | 0.9 | |||||
| 00-01 | Portland Trail Blazers | Forward | 3 | 100.0 | 42.7 | 0.4 | -1.5 | -1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| 01-02 | Portland Trail Blazers | Big | 3 | 100.0 | 41.7 | 5.8 | 0.0 | 5.9 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | ||||||
| 02-03 | Portland Trail Blazers | Forward | 7 | 100.0 | 37 | 3.3 | -0.2 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 03-04 | Detroit Pistons | Big | 23 | 100.0 | 35 | -0.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 04-05 | Detroit Pistons | Big | 25 | 100.0 | 32.9 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 05-06 | Detroit Pistons | Big | 18 | 100.0 | 34.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | -0.6 | 1.0 | 0.3 | |||||
| 06-07 | Detroit Pistons | Big | 16 | 100.0 | 35.8 | 2.1 | 2.7 | 4.8 | 2.7 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 07-08 | Detroit Pistons | Big | 17 | 100.0 | 34.4 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 3.7 | 6.9 | 2.7 | 5.9 | -3.2 | -1.0 | 1.9 | 1.0 |
| 08-09 | Detroit Pistons | Big | 4 | 100.0 | 30.3 | -2.4 | 0.4 | -2.0 | 0.0 | -19.4 | 6.2 | -27.1 | -1.5 | -25.6 | -0.6 | 1.0 | 0.6 |
| 09-10 | Boston Celtics | Big | 24 | 100.0 | 17.1 | -2.4 | 2.3 | -0.1 | 0.5 | -3.3 | 0.7 | 0.2 | 4.2 | -4.0 | -0.6 | 1.6 | 0.9 |