othella harrington - Regular Season - Per 100 Poss - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Houston Rockets | Forward | 53 | 64.6 | 16.1 | -3.8 | -0.9 | -4.7 | -1.6 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 97-98 | Houston Rockets | Big | 58 | 70.7 | 15.6 | -1.7 | -1.9 | -3.6 | -0.8 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| 98-99 | Houston Rockets | Big | 41 | 82.0 | 22 | -1.5 | -1.9 | -3.4 | -0.8 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 99-00 | Memphis Grizzlies | Big | 82 | 100.0 | 32.6 | -1.7 | -1.8 | -3.5 | -2.7 | -0.5 | Infinity | 0.0 | |||||
| 00-01 | New York Knicks | Center | 74 | 90.2 | 24.5 | -3.3 | 1.7 | -1.6 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | ||||||
| 01-02 | New York Knicks | Big | 77 | 93.9 | 20.3 | -2.6 | -0.4 | -2.9 | -1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| 02-03 | New York Knicks | Forward | 74 | 90.2 | 24.9 | -1.5 | -1.3 | -2.8 | -1.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| 03-04 | New York Knicks | Forward | 55 | 67.1 | 15.7 | -4.0 | -0.6 | -4.6 | -1.6 | -0.3 | -0.3 | ||||||
| 04-05 | Chicago Bulls | Big | 70 | 85.4 | 18.3 | -1.8 | 0.5 | -1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 05-06 | Chicago Bulls | Big | 72 | 87.8 | 11.4 | -3.4 | -0.4 | -3.9 | -1.1 | -0.4 | 1.8 | 1.3 | |||||
| 06-07 | Charlotte Hornets | Big | 26 | 31.7 | 8.5 | -6.8 | -1.3 | -8.2 | -0.8 | -0.6 | 1.2 | 0.6 | |||||
| 07-08 | Charlotte Hornets | Big | 21 | 25.9 | 7.7 | -7.6 | -1.6 | -9.2 | -0.8 | -5.2 | -17.9 | 7.7 | -5.0 | 12.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
othella harrington - Playoffs - Per 100 Poss - all-in-one
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Houston Rockets | Big | 5 | 31.3 | 2.6 | -0.6 | -0.7 | -1.3 | 0.0 | -3.3 | -3.3 | ||||||
| 97-98 | Houston Rockets | Forward | 3 | 60.0 | 7.3 | 10.7 | -0.1 | 10.6 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | ||||||
| 98-99 | Houston Rockets | Big | 4 | 100.0 | 10.3 | 4.2 | -1.1 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 00-01 | New York Knicks | Center | 5 | 100.0 | 15.2 | -1.9 | 1.7 | -0.3 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | ||||||
| 04-05 | Chicago Bulls | Big | 6 | 100.0 | 17.5 | -5.3 | -1.8 | -7.0 | -0.3 | -0.9 | -0.9 | ||||||
| 05-06 | Chicago Bulls | Big | 3 | 50.0 | 4.7 | -9.1 | 0.5 | -8.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |