danny fortson - Regular Season - Per 100 Poss - Impact Metrics
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-98 | Denver Nuggets | Forward | 80 | 97.6 | 22.7 | -2.5 | -2.5 | -5.0 | -3.8 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 98-99 | Denver Nuggets | Forward | 50 | 100.0 | 28.4 | 0.4 | -2.3 | -1.9 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 99-00 | Boston Celtics | Big | 55 | 67.1 | 15.6 | 0.6 | -1.9 | -1.2 | 0.5 | 4.1 | Infinity | 5.4 | |||||
| 00-01 | Golden State Warriors | Forward | 6 | 7.3 | 33.8 | 4.4 | -1.4 | 3.0 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 01-02 | Golden State Warriors | Forward | 77 | 93.9 | 28.8 | -0.2 | -1.8 | -2.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | ||||||
| 02-03 | Golden State Warriors | Forward | 17 | 20.7 | 12.9 | -3.3 | -1.1 | -4.4 | -0.3 | 3.2 | 3.2 | ||||||
| 03-04 | Dallas Mavericks | Big | 55 | 67.1 | 11.3 | -1.7 | -2.4 | -4.0 | -0.8 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| 04-05 | Oklahoma City Thunder | Big | 61 | 74.4 | 17.1 | -1.7 | -1.7 | -3.4 | -1.1 | 3.4 | 3.4 | ||||||
| 05-06 | Oklahoma City Thunder | Big | 23 | 28.0 | 12 | -6.2 | -2.9 | -9.1 | -1.4 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | |||||
| 06-07 | Oklahoma City Thunder | Big | 14 | 17.1 | 11.3 | -7.8 | -2.4 | -10.2 | -0.8 | -0.5 | 2.8 | 1.9 |
danny fortson - Playoffs - Per 100 Poss - Impact Metrics
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | Oklahoma City Thunder | Big | 11 | 100.0 | 9.5 | -10.0 | 0.0 | -10.0 | -0.5 | -3.8 | -3.8 |