chucky brown - Regular Season - Per 100 Poss - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Milwaukee Bucks | Wing | 67 | 81.7 | 11.1 | 13.8 | 1.01 | 12.9 | 55.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 4.6 | 67.1 | 2.3 | -2.3 | |||||||||||||||||
| 97-98 | Atlanta Hawks | Wing | 77 | 93.9 | 15.6 | 19.6 | 0.87 | 18.2 | 47.3 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 3.7 | 72.4 | 1.7 | -1.7 | ||||||||||||||||
| 98-99 | Charlotte Hornets | Forward | 48 | 96.0 | 24.9 | 18.4 | 0.96 | 17.7 | 51.1 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 67.8 | 1.3 | -1.3 | ||||||||||||||||
| 99-00 | Charlotte Hornets | Forward | 61 | 74.4 | 17.8 | 17.5 | 0.90 | 16.6 | 47.7 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 2.6 | 69.2 | 0.9 | -0.9 | |||||||||||||||
| 00-01 | Cleveland Cavaliers | Wing | 26 | 31.7 | 13 | 17.5 | 0.86 | 17.1 | 46.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 5.1 | 64.7 | 2.3 | -2.3 | |||||||||||||||||
| 01-02 | Sacramento Kings | Wing | 15 | 18.3 | 5.7 | 16.3 | 0.70 | 15.4 | 37.7 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 50.0 | 0.8 | -0.8 |
chucky brown - Playoffs - Per 100 Poss - summary
| Season | Team | Pos | GP | GP% | MPG | Offensive Load - Overall - Load | Offensive Load - Overall - PPP | Offensive Load - Playmaking - Load | Offensive Load - Playmaking - PPP | Offensive Load - Finishing - Load | Offensive Load - Finishing - PPP | Offensive Load - Scoring - TSA | Offensive Load - Scoring - TS% | Playmaking - Tendency | Playmaking - Teamwork - pAST | Playmaking - Teamwork - Screen | Playmaking - Teamwork - TOT | Playmaking - Turnover Avoidance - TOV | Playmaking - Turnover Avoidance - BadPass | Playmaking - Turnover Avoidance - LostBall | Playmaking - Turnover Avoidance - OFC | Playmaking - Turnover Avoidance - Others | Playmaking - Turnover Avoidance - pAST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - AST/bTOV | Playmaking - Turnover Avoidance - TSA:sTO | Playmaking - Turnover Avoidance - Load/TOV | Playmaking - Handle - Time | Playmaking - Handle - Touches | Playmaking - Handle - Drives | Aggression - FT - FTA | Aggression - FT - FT% | Aggression - PFD - SFD | Aggression - PFD - FFD | Aggression - PFD - TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97-98 | Atlanta Hawks | Wing | 4 | 100.0 | 12.5 | 19.5 | 0.94 | 18.2 | 50.4 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 4.0 | 2.3 | 50.0 | 1.4 | -1.4 | |||||||||||||||||
| 01-02 | Sacramento Kings | Wing | 1 | 6.3 |