Regular Season - Memphis Grizzlies 21-22 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | Wing | 76 | 92.7 | 29.8 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 7.3 | 4.4 | 1.0 | 6.9 | 3.5 | 3.4 | -1.4 | 1.9 | 0.6 |
| Ja Morant | Point | 57 | 69.5 | 33.1 | 6.2 | -0.1 | 6.1 | 10.5 | 3.6 | 5.9 | 4.1 | 6.4 | -2.3 | -3.0 | 1.9 | -1.1 |
| Dillon Brooks | Wing | 32 | 39.0 | 27.7 | -1.0 | -0.8 | -1.8 | 0.0 | 4.1 | -3.3 | 11.0 | 3.6 | 7.4 | -1.2 | 2.9 | 1.7 |
| Jaren Jackson Jr. | Big | 78 | 95.1 | 27.3 | -0.9 | 0.8 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | -2.1 | 7.9 | 3.0 | 4.9 | -0.2 | 1.9 | 1.6 |
| Brandon Clarke | Big | 64 | 78.0 | 19.5 | 3.1 | 1.1 | 4.2 | 5.4 | -0.2 | -3.0 | 7.5 | 4.7 | 2.8 | 3.8 | 1.7 | 5.5 |
| De'Anthony Melton | Combo | 73 | 89.0 | 22.7 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 4.3 | -1.4 | -2.2 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | -1.4 | 3.1 | 1.8 |
| Steven Adams | Big | 76 | 92.7 | 26.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.4 | 9.3 | 4.2 | 8.3 | 3.2 | 5.1 | 5.7 | 1.8 | 7.5 |
| Tyus Jones | Combo | 73 | 89.0 | 21.2 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 3.8 | -0.1 | -3.8 | 7.5 | 3.8 | 3.7 | -0.9 | 2.2 | 1.3 |
| John Konchar | Wing | 71 | 86.6 | 18.2 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 3.2 | -5.0 | -1.7 | 2.7 | 6.0 | -3.3 | 2.1 | 1.8 | 3.9 |
| Sam Merrill | Combo | 6 | 7.3 | 9.5 | -2.2 | -3.4 | -5.6 | -0.3 | -10.1 | 4.2 | -11.1 | 3.2 | -14.3 | -1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Ziaire Williams | Wing | 62 | 75.6 | 21.7 | -2.4 | -0.6 | -3.0 | -0.8 | -0.5 | 1.2 | 4.1 | 5.8 | -1.7 | -0.4 | 1.7 | 1.1 |
| Dakota Mathias | Combo | 5 | 6.1 | 3.2 | -1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | -44.9 | -14.6 | -25.4 | 4.9 | -30.3 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
| Kyle Anderson | Forward | 69 | 84.1 | 21.5 | -0.9 | 2.1 | 1.2 | 3.2 | -4.2 | 1.4 | 2.0 | 7.6 | -5.6 | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| Killian Tillie | Forward | 33 | 40.2 | 13.8 | -3.8 | 1.1 | -2.7 | -0.3 | -5.4 | -3.0 | 3.4 | 5.8 | -2.4 | 0.7 | 2.8 | 3.5 |
| Xavier Tillman | 51 | 62.2 | 13.7 | -10.6 | -2.4 | -1.4 | 6.8 | -8.2 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | |||||
| Santi Aldama | Big | 32 | 39.0 | 11.2 | -4.2 | -1.5 | -5.7 | -0.8 | -8.8 | -4.5 | 1.3 | 5.6 | -4.3 | 2.1 | 0.8 | 3.3 |
| Yves Pons | Wing | 9 | 11.0 | 7.6 | -4.9 | -1.7 | -6.6 | -0.3 | -29.4 | -2.5 | -21.2 | 5.7 | -26.9 | 2.4 | 0.6 | 3.6 |
| Jarrett Culver | Combo | 35 | 42.7 | 9.5 | -5.7 | 0.3 | -5.4 | -0.8 | -10.6 | -2.4 | -2.3 | 5.9 | -8.2 | -1.0 | 2.9 | 2.0 |
| Shaq Buchanan | Combo | 2 | 2.4 | 4.5 | -11.0 | 0.3 | -10.7 | 0.0 | -9.3 | 12.3 | -8.7 | 12.9 | -21.6 | -4.3 | 4.3 | 0.0 |
| Tyrell Terry | Point | 1 | 1.2 | 2 | -3.4 | 2.5 | -1.0 | 0.0 | 20.9 | 35.5 | -6.9 | 7.7 | -14.6 | 0.0 | 0.0 | |
| DaQuan Jeffries | Wing | 3 | 3.7 | 2.7 | -5.8 | 0.9 | -4.9 | 0.0 | -29.4 | -4.3 | -10.5 | 14.6 | -25.1 | 0.0 | 0.0 | |
| Jon Teske | Center | 3 | 3.7 | 2.3 | -8.5 | 3.7 | -4.8 | 0.0 | -34.9 | -14.6 | -7.1 | 13.2 | -20.3 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
Playoffs - Memphis Grizzlies 21-22 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | Wing | 12 | 100.0 | 35.6 | 2.9 | 0.6 | 3.5 | 1.6 | 24.4 | -11.2 | 12.3 | -23.3 | 35.6 | -1.2 | 1.6 | 0.4 |
| Ja Morant | Point | 9 | 75.0 | 37.4 | 6.0 | 2.4 | 8.4 | 2.4 | 13.2 | 6.9 | 5.3 | -1.0 | 6.3 | -2.6 | 3.0 | 0.4 |
| Jaren Jackson Jr. | Big | 12 | 100.0 | 27.7 | -0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 3.2 | -4.3 | 6.2 | -1.3 | 7.5 | 1.3 | 1.7 | 3.0 |
| Brandon Clarke | Big | 12 | 100.0 | 24.7 | 3.5 | 1.4 | 4.8 | 1.4 | -4.4 | -2.3 | 2.4 | 4.5 | -2.1 | 3.9 | 2.1 | 6.0 |
| Tyus Jones | Combo | 12 | 100.0 | 21.8 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 0.8 | -3.4 | -3.5 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | -1.7 | 3.0 | 1.5 |
| Dillon Brooks | Wing | 11 | 91.7 | 30.5 | -3.3 | -1.3 | -4.6 | -0.5 | 1.1 | -7.6 | 6.3 | -2.4 | 8.7 | -2.0 | 2.3 | 0.5 |
| Steven Adams | Big | 7 | 58.3 | 16.1 | -1.6 | 0.5 | -1.1 | 0.0 | 9.2 | 4.0 | 7.6 | 2.4 | 5.2 | 4.6 | 0.3 | 4.9 |
| Ziaire Williams | Wing | 10 | 83.3 | 16.7 | -0.9 | 0.4 | -0.6 | 0.3 | -3.8 | 11.7 | -7.7 | 7.8 | -15.5 | 0.5 | 2.7 | 3.2 |
| De'Anthony Melton | Combo | 10 | 83.3 | 16.9 | -2.8 | 0.3 | -2.4 | 0.0 | -10.9 | -10.0 | 1.9 | 2.8 | -0.9 | -1.3 | 2.7 | 1.3 |
| Kyle Anderson | Forward | 12 | 100.0 | 18.3 | -0.7 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | -0.4 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| Xavier Tillman | 9 | 75.0 | 15.4 | -14.2 | 8.6 | -14.8 | 8.0 | -22.8 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | |||||
| John Konchar | Wing | 6 | 50.0 | 8.5 | -4.1 | 2.8 | -1.3 | 0.0 | -30.0 | 8.1 | -32.1 | 6.0 | -38.1 | 1.6 | 3.8 | 5.5 |
| Jarrett Culver | Combo | 3 | 25.0 | 7.3 | -12.4 | 0.8 | -11.5 | -0.3 | -39.2 | 7.5 | -42.3 | 4.4 | -46.7 | 0.0 | 4.2 | 4.2 |