Regular Season - Denver Nuggets 18-19 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Big | 80 | 97.6 | 31.3 | 6.2 | 2.9 | 9.1 | 18.9 | 7.1 | 3.0 | 5.8 | 1.7 | 4.1 |
| Paul Millsap | Big | 70 | 85.4 | 27.1 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 4.9 | 6.2 | -2.7 | 8.6 | -0.3 | 8.9 |
| Jamal Murray | Combo | 75 | 91.5 | 32.6 | 1.4 | -0.8 | 0.6 | 4.3 | 6.2 | 3.6 | 4.8 | 2.2 | 2.6 |
| Mason Plumlee | Big | 82 | 100.0 | 21.1 | -0.5 | 2.6 | 2.1 | 4.9 | -2.4 | -0.6 | 3.2 | 5.0 | -1.8 |
| Gary Harris | Wing | 57 | 69.5 | 28.8 | -1.2 | -0.4 | -1.6 | 0.5 | 0.6 | -3.3 | 6.3 | 2.4 | 3.9 |
| Monte Morris | Point | 82 | 100.0 | 24 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | -2.4 | -3.1 | 4.3 | 3.6 | 0.7 |
| Malik Beasley | Wing | 80 | 97.6 | 23.4 | 0.8 | -0.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 3.9 | 4.7 | -0.8 |
| Torrey Craig | Wing | 73 | 89.0 | 20.6 | -2.0 | 0.2 | -1.9 | 0.0 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | -1.2 |
| Trey Lyles | Big | 62 | 75.6 | 18 | -1.8 | -0.7 | -2.4 | -0.3 | -7.6 | -2.2 | 0.0 | 5.4 | -5.4 |
| Juancho Hernangomez | Forward | 70 | 85.4 | 19.4 | -0.9 | -0.2 | -1.1 | 0.8 | -4.1 | 0.1 | 1.3 | 5.5 | -4.2 |
| Will Barton | Wing | 43 | 52.4 | 27.6 | -1.1 | -0.8 | -1.8 | 0.0 | -2.5 | 2.6 | 0.6 | 5.7 | -5.1 |
Playoffs - Denver Nuggets 18-19 Per 100 Possessions - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | Big | 14 | 100.0 | 39.7 | 8.3 | 3.3 | 11.6 | 5.1 | 12.4 | -9.0 | 7.1 | -14.3 | 21.4 |
| Jamal Murray | Combo | 14 | 100.0 | 36.3 | 3.2 | -0.4 | 2.8 | 1.6 | 18.5 | 1.3 | 6.4 | -10.8 | 17.2 |
| Gary Harris | Wing | 14 | 100.0 | 36.9 | -1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | 6.7 | -6.4 | 4.8 | -8.3 | 13.1 |
| Torrey Craig | Wing | 13 | 92.9 | 24.8 | -0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 8.2 | 0.3 | 6.1 | -1.8 | 7.9 |
| Paul Millsap | Big | 14 | 100.0 | 33.4 | -1.4 | -0.1 | -1.5 | 0.0 | 13.2 | 2.7 | 5.5 | -5.0 | 10.5 |
| Malik Beasley | Wing | 14 | 100.0 | 20 | -0.8 | -1.1 | -1.9 | 0.0 | -0.1 | 4.0 | -0.5 | 3.6 | -4.1 |
| Will Barton | Wing | 14 | 100.0 | 23.4 | -1.9 | -1.2 | -3.1 | -0.3 | -18.8 | 1.7 | -8.4 | 12.1 | -20.5 |
| Mason Plumlee | Big | 14 | 100.0 | 15.5 | -1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | -18.6 | 7.9 | -15.7 | 10.8 | -26.5 |
| Monte Morris | Point | 14 | 100.0 | 16 | -3.6 | -1.1 | -4.7 | -0.3 | -13.5 | 0.8 | -7.5 | 6.8 | -14.3 |