Regular Season - Denver Nuggets 05-06 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Camby | Big | 56 | 68.3 | 33.1 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 7.0 | 1.0 | 2.8 | 3.9 | |||||
| Andre Miller | Combo | 82 | 100.0 | 35.8 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | 4.6 | -2.8 | 2.4 | -0.4 | |||||
| Carmelo Anthony | Forward | 80 | 97.6 | 36.8 | 3.5 | -0.9 | 2.7 | 9.5 | -1.6 | 1.8 | 0.1 | |||||
| Greg Buckner | Wing | 73 | 89.0 | 24.1 | -1.2 | 1.7 | 0.5 | 3.0 | -0.6 | 3.1 | 2.7 | |||||
| Kenyon Martin | Big | 56 | 68.3 | 27.6 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | |||||
| Francisco Elson | Big | 72 | 87.8 | 21.9 | -3.2 | 1.0 | -2.2 | -0.3 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | |||||
| DerMarr Johnson | Wing | 54 | 65.9 | 17 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | 0.8 | -1.5 | 1.5 | 0.0 | |||||
| Charles Smith | Wing | 21 | 25.6 | 10 | -24.5 | -8.1 | -32.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Eduardo Najera | Big | 64 | 78.0 | 22.6 | -2.3 | 0.5 | -1.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | |||||
| Ruben Patterson | Wing | 71 | 86.6 | 25.2 | -0.6 | 0.0 | -0.7 | 0.5 | -1.0 | 2.3 | 1.2 | |||||
| Earl Boykins | Point | 60 | 73.2 | 25.7 | 1.3 | -1.3 | 0.0 | 1.9 | -1.9 | 1.7 | -0.2 | |||||
| Linas Kleiza | Forward | 53 | 64.6 | 9.7 | -2.9 | -0.8 | -3.7 | -0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||||
| Reggie Evans | Big | 66 | 80.5 | 21 | -4.3 | -0.5 | -4.9 | -1.1 | 3.2 | 2.0 | 5.1 | |||||
| Howard Eisley | Point | 27 | 32.9 | 14.4 | -2.1 | -0.8 | -2.9 | -0.3 | -2.4 | 1.4 | -0.7 | |||||
| Julius Hodge | Wing | 10 | 12.2 | 3 | -8.9 | -2.8 | -11.7 | -0.3 | -4.6 | 3.1 | -1.5 | |||||
| Nene | 1 | 1.2 | 2 | -33.3 | -33.3 | |||||||||||
| Bryon Russell | Forward | 1 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5.1 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Playoffs - Denver Nuggets 05-06 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Buckner | Wing | 5 | 100.0 | 27.4 | 2.0 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | |||||
| Marcus Camby | Big | 5 | 100.0 | 35 | 0.1 | 2.9 | 3.0 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | |||||
| Andre Miller | Combo | 5 | 100.0 | 36.4 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | -2.3 | 1.7 | -0.6 | |||||
| Reggie Evans | Big | 5 | 100.0 | 13.6 | -3.2 | 1.3 | -1.9 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | |||||
| Linas Kleiza | Forward | 2 | 40.0 | 6.5 | -2.3 | 0.1 | -2.2 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| Carmelo Anthony | Forward | 5 | 100.0 | 38.4 | -0.1 | -1.4 | -1.5 | 0.0 | -0.8 | 1.3 | 0.5 | |||||
| Ruben Patterson | Wing | 4 | 80.0 | 14.3 | -1.4 | -0.5 | -1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 2.8 | |||||
| Earl Boykins | Point | 5 | 100.0 | 28 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | |||||
| Kenyon Martin | Big | 2 | 40.0 | 17 | -4.0 | 2.1 | -1.9 | 0.0 | 4.5 | 7.6 | 12.1 | |||||
| DerMarr Johnson | Wing | 3 | 60.0 | 11 | -4.2 | -1.8 | -6.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | |||||
| Eduardo Najera | Big | 4 | 80.0 | 22 | -8.5 | 0.2 | -8.3 | -0.3 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | |||||
| Francisco Elson | Big | 5 | 100.0 | 14.8 | -6.6 | 1.5 | -5.0 | -0.3 | 1.4 | 4.7 | 6.1 |