Regular Season - Brooklyn Nets 25-26 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | Forward | 53 | 64.6 | 31.9 | 3.7 | -1.3 | 2.3 | 6.2 | 3.7 | -1.0 | 2.6 | 4.2 | -1.2 | 3.0 | 5.7 | 10.1 | 3.9 | -6.6 | -12.8 | 6.2 | -1.5 | 1.7 | 0.2 |
| Josh Minott | Big | 47 | 57.3 | 17.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | -2.8 | -3.1 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 3.3 |
| Day'Ron Sharpe | Center | 62 | 75.6 | 18.7 | -0.1 | 1.4 | 1.3 | 3.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.7 | 0.3 | -7.6 | -4.4 | -12.3 | 7.9 | 2.6 | 2.9 | 5.7 |
| Chaney Johnson | Big | 17 | 20.7 | 20.4 | -0.9 | 0.2 | -0.7 | 0.4 | -1.5 | -0.1 | -1.7 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | -3.4 | -9.0 | -13.4 | 4.4 | 1.9 | 2.3 | 4.2 |
| Nic Claxton | Center | 69 | 84.1 | 27.8 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | 2.9 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 3.8 | 0.6 | 6.3 | -12.9 | -7.2 | -5.7 | 1.8 | 1.4 | 3.2 |
| Egor Dëmin | 52 | 63.4 | 25.2 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | 1.9 | -0.7 | -0.4 | -1.1 | 3.2 | -2.9 | -5.9 | -12.0 | 6.1 | -2.5 | 1.5 | -0.8 | |||||
| Ziaire Williams | Wing | 56 | 68.3 | 22.9 | -2.0 | 1.0 | -1.0 | 1.7 | -2.1 | 1.1 | -1.0 | -2.0 | 0.4 | -1.7 | 0.3 | -6.4 | -6.1 | -10.1 | -9.8 | -0.3 | -1.0 | 3.3 | 2.3 |
| Tyson Etienne | Combo | 24 | 29.3 | 15.8 | 0.2 | -1.9 | -1.7 | 0.3 | -1.1 | -2.3 | -3.4 | -0.8 | -2.0 | -2.8 | -0.3 | -2.7 | -0.1 | -12.2 | -9.6 | -2.6 | -1.5 | 2.1 | 0.6 |
| Terance Mann | Combo | 63 | 76.8 | 24.3 | -1.3 | -0.5 | -1.8 | 1.2 | -1.1 | -0.8 | -2.0 | -2.7 | -0.7 | -3.4 | -1.6 | 3.8 | 0.9 | -8.2 | -11.1 | 2.9 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| Noah Clowney | Forward | 66 | 80.5 | 27 | -0.7 | -1.2 | -1.9 | 1.3 | -1.0 | -0.8 | -1.8 | -2.3 | -1.1 | -3.4 | -1.6 | 4.7 | 2.4 | -8.6 | -10.9 | 2.3 | -1.4 | 1.8 | 0.4 |
| Danny Wolf | Forward | 56 | 68.3 | 21.2 | -2.0 | 0.0 | -2.0 | 0.8 | -1.7 | -0.2 | -1.9 | -2.2 | -0.3 | -2.5 | -0.5 | -6.3 | -7.5 | -9.0 | -10.2 | 1.2 | -0.7 | 1.4 | 0.7 |
| Malachi Smith | Wing | 15 | 18.3 | 23.9 | -1.2 | -0.9 | -2.0 | 0.0 | -1.6 | -0.5 | -2.1 | -0.1 | -0.8 | -0.8 | 0.3 | 6.4 | 3.4 | -13.1 | -16.1 | 3.0 | -0.2 | 2.0 | 1.8 |
| Ochai Agbaji | Wing | 62 | 75.6 | 15.7 | -3.1 | 0.0 | -3.1 | -0.1 | -2.2 | -0.3 | -2.5 | -3.5 | -0.5 | -4.0 | -1.4 | -4.1 | -6.2 | -2.8 | -4.9 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 2.1 |
| E.J. Liddell | Center | 25 | 30.5 | 14 | -1.2 | -2.1 | -3.3 | -0.1 | -1.4 | -1.8 | -3.2 | -2.2 | -1.2 | -3.3 | -0.3 | 0.0 | -3.6 | -6.5 | -10.1 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Trevon Scott | 6 | 7.3 | 30.4 | -2.8 | -1.0 | -3.8 | 0.0 | -2.3 | -0.5 | -2.8 | 4.5 | 4.6 | -17.0 | -16.9 | -0.1 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | |||||
| Jalen Wilson | Forward | 53 | 64.6 | 16.2 | -2.6 | -1.9 | -4.5 | -0.9 | -1.9 | -1.5 | -3.4 | -3.6 | -2.1 | -5.6 | -2.2 | -3.9 | -2.9 | -10.9 | -9.9 | -1.0 | -1.2 | 1.5 | 0.3 |
| Drake Powell | Wing | 63 | 76.8 | 20.9 | -4.1 | -0.7 | -4.9 | -1.7 | -3.8 | -0.7 | -4.5 | -4.6 | -1.3 | -6.0 | -3.5 | -10.5 | -1.5 | -16.0 | -7.0 | -9.0 | -1.4 | 1.4 | 0.0 |
| Nolan Traore | Point | 55 | 67.1 | 22.6 | -3.2 | -1.8 | -5.0 | -1.7 | -1.5 | -1.7 | -3.2 | -4.8 | -2.0 | -6.8 | -4.1 | 1.3 | 2.3 | -10.6 | -9.6 | -1.0 | -4.5 | 1.9 | -2.6 |
| Ben Saraf | Point | 44 | 53.7 | 20.8 | -4.7 | -1.5 | -6.1 | -2.0 | -3.6 | -1.3 | -4.8 | -5.6 | -1.7 | -7.3 | -3.2 | -5.3 | -1.9 | -12.4 | -9.0 | -3.4 | -4.1 | 2.3 | -1.8 |
| Grant Nelson | Center | 4 | 4.9 | 8.8 | -3.0 | 0.4 | -2.6 | -2.6 | 4.8 | 2.2 | 0.0 | 6.8 | -1.8 | -9.8 | -18.4 | 8.6 | -4.5 | 1.7 | -2.8 |
Playoffs - Brooklyn Nets 25-26 Per 100 Poss - Impact Metrics
| Pos | GP | GP% | MPG | EPM - OFF | EPM - DEF | EPM - TOT | EPM - WINS | EPM(Expected) - OFF | EPM(Expected) - DEF | EPM(Expected) - TOT | BPM - OFF | BPM - DEF | BPM - TOT | BPM - WINS | On/Off - OFF | On/Off - DEF | On/Off - ON | On/Off - OFF | On/Off - NET | Possession +/- - OFF | Possession +/- - DEF | Possession +/- - TOT |
|---|